부천원미구 아파트 관리비
단지 132개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
28만 4천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 12만원 · 최근 1년 +2.7%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 상록센트럴타워 | 218 | 56만 7천원 | 상위 1% |
| 부천역푸르지오시티 | 293 | 55만 2천원 | 상위 4% |
| 다온하브 | 283 | 46만 5천원 | 상위 8% |
| 중동은하마을주공1단지 | 795 | 41만 4천원 | 상위 9% |
| 부천춘의(공단) | 976 | 40만 1천원 | 상위 26% |
| 중동해링턴플레이스 | 339 | 38만 3천원 | 상위 7% |
| 부천리첸시아중동 | 572 | 38만 2천원 | 상위 20% |
| 목련마을상록아파트관리사무소 | 1251 | 38만원 | 상위 18% |
| 상동한아름한국 | 500 | 37만 6천원 | 상위 8% |
| 부천영상행복주택아파트 | 850 | 37만 1천원 | 상위 5% |
| 상동푸른마을한라비발디 | 382 | 36만 5천원 | 상위 9% |
| 중동복사골건영1차 | 700 | 35만 6천원 | 상위 18% |
| 상동비잔티움 | 152 | 35만 2천원 | 상위 6% |
| 상동하얀마을경남아너스빌 | 414 | 35만원 | 상위 18% |
| 래미안 부천중동 아파트 | 616 | 34만 9천원 | 상위 17% |
| 부천두산위브트레지움1단지 | 620 | 34만 7천원 | 상위 27% |
| 상동풍림아이원 | 812 | 34만 6천원 | 상위 30% |
| 상동라일락마을신성미소지움 | 955 | 34만 5천원 | 상위 40% |
| 한라뜨란채2단지 | 1246 | 34만 3천원 | 상위 27% |
| 중동금강마을주공 | 1963 | 34만 1천원 | 상위 9% |
| 스타팰리움 | 275 | 33만 6천원 | 상위 22% |
| 상동스카이뷰자이아파트 | 405 | 33만 6천원 | 상위 15% |
| 상동벚꽃마을세종그랑시아 | 216 | 33만 5천원 | 상위 26% |
| 이안더부천 | 219 | 33만 3천원 | 상위 13% |
| 한양하이타운로즈빌1차 | 396 | 33만 3천원 | 가운데쯤 |
| 중동센트럴파크푸르지오 | 999 | 33만 2천원 | 가운데쯤 |
| 중동은하마을주공2차 | 420 | 32만 4천원 | 상위 8% |
| 중동금호한양한신아파트 | 1008 | 32만 3천원 | 상위 33% |
| 상동동양덱스빌 | 370 | 32만 1천원 | 상위 27% |
| 부천위브트레지움3단지 | 210 | 31만 9천원 | 상위 3% |
| 부천두산위브트레지움2단지 | 1013 | 31만 9천원 | 하위 35% |
| 중동은하수타운 | 1540 | 31만 6천원 | 가운데쯤 |
| 코오롱파크뷰 | 288 | 31만 5천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 중동 | 999 | 31만 4천원 | 하위 25% |
| 반달마을극동아파트 | 1390 | 31만 4천원 | 가운데쯤 |
| 상동진달래마을신동아아파트 | 256 | 31만 3천원 | 상위 32% |
| 상동금호 | 422 | 31만 3천원 | 가운데쯤 |
| 글로리아 | 196 | 31만원 | 상위 2% |
| 반달마을동아아파트 | 915 | 31만원 | 가운데쯤 |
| 상동푸른마을창보 | 330 | 31만원 | 상위 36% |
| 중동대림 | 401 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 상동한아름동원 | 296 | 30만 7천원 | 상위 36% |
| 반달마을선경아파트 | 915 | 30만 6천원 | 가운데쯤 |
| 상동반달마을건영 | 912 | 30만 6천원 | 가운데쯤 |
| 중동중흥마을주공 | 863 | 30만 5천원 | 상위 8% |
| 부천상동3하얀마을(공단) | 636 | 30만 4천원 | 상위 23% |
| 덕유마을주공2단지 | 509 | 30만 3천원 | 상위 14% |
| 중동덕유마을주공4단지 | 1046 | 30만 2천원 | 하위 30% |
| 상동다정한마을금강KCC | 560 | 30만 2천원 | 상위 31% |
| 부천원미동문디이스트 | 108 | 30만 1천원 | 상위 17% |
| 중동연화마을건영 | 424 | 29만 8천원 | 상위 17% |
| 중동포도마을영남 | 918 | 29만 7천원 | 하위 17% |
| 중동한라마을주공3단지 | 1201 | 29만 6천원 | 하위 36% |
| 중동무지개마을LG | 390 | 29만 6천원 | 가운데쯤 |
| 진달래마을(대림) | 639 | 29만 5천원 | 상위 15% |
| 부천상동행복주택 | 630 | 29만 2천원 | 상위 3% |
| 상동리파인빌 | 238 | 29만 2천원 | 가운데쯤 |
| 중동무지개마을동신 | 580 | 29만 2천원 | 상위 36% |
| 중동복사골건영캐스빌 | 330 | 29만원 | 상위 33% |
| 중동그린타운우성2차 | 340 | 29만원 | 상위 25% |
| 상동효성센트럴타운 | 708 | 28만 8천원 | 상위 38% |
| 미리내마을 롯데아파트 | 756 | 28만 8천원 | 상위 27% |
| 중동보람마을동남 | 494 | 28만 8천원 | 하위 33% |
| 중동팰리스카운티 | 3090 | 28만 7천원 | 하위 17% |
| 백송마을상동자이 | 476 | 28만 6천원 | 하위 27% |
| 미리내마을 동성아파트 | 970 | 28만 6천원 | 하위 33% |
| 한아름1차 아파트 | 1236 | 28만 2천원 | 하위 27% |
| 반달마을삼익아파트 | 828 | 28만 1천원 | 하위 25% |
| 백송마을동남디아망 | 582 | 28만 1천원 | 가운데쯤 |
| 중동보람마을아주 | 1398 | 28만원 | 하위 18% |
| 부천3차아이파크 | 184 | 28만원 | 상위 21% |
| 중동한라1(공단) | 925 | 27만 6천원 | 상위 17% |
| 라일락마을대우유림아파트 | 572 | 27만 5천원 | 하위 38% |
| 상동스타팰리스2 | 204 | 27만 5천원 | 가운데쯤 |
| 상동한아름2차 | 1428 | 27만 4천원 | 하위 9% |
| 꿈마을건영서안아파트 | 492 | 27만 4천원 | 가운데쯤 |
| 설악마을주공아파트 | 1590 | 27만 4천원 | 상위 36% |
| 상동다정한마을삼성래미안 | 718 | 27만 4천원 | 하위 31% |
| 상동다정한마을쌍용예가 | 561 | 27만 4천원 | 가운데쯤 |
| 중동포도마을삼보 | 918 | 27만원 | 하위 8% |
| 행복한마을 서해아파트 | 402 | 26만 7천원 | 하위 36% |
| 중동덕유마을주공3단지 | 852 | 26만 6천원 | 상위 35% |
| 중동꿈마을동아 | 382 | 26만 5천원 | 가운데쯤 |
| 중동연화마을대원 | 386 | 26만 5천원 | 하위 25% |
| 중동꿈마을삼환한진 | 698 | 25만 8천원 | 하위 18% |
| 중동연화마을쌍용 | 438 | 25만 8천원 | 하위 8% |
| 라일락마을경남아너스빌 | 474 | 25만 7천원 | 하위 9% |
| 중동덕유1(공단) | 956 | 25만 7천원 | 상위 25% |
| 춘의우민늘사랑 | 285 | 25만 3천원 | 상위 25% |
| 상동써미트빌아파트 | 559 | 25만 1천원 | 하위 15% |
| 상동사랑마을청구 | 440 | 25만 1천원 | 하위 23% |
| 상동하얀마을현대아이파크 | 511 | 25만원 | 하위 8% |
| 상동진달래마을푸르지오 | 580 | 25만원 | 하위 23% |
| 중동은하마을동부대우 | 632 | 24만 9천원 | 가운데쯤 |
| 역곡4차e편한세상 | 181 | 24만 9천원 | 상위 29% |
| 중동포도마을뉴서울 | 310 | 24만 7천원 | 하위 17% |
| 다정한마을 경남아너스빌 | 588 | 24만 6천원 | 하위 1% |
| 춘의우남푸르미아 | 268 | 24만 6천원 | 상위 33% |
| 상동사랑마을벽산삼익선경 | 938 | 24만 4천원 | 하위 1% |
| 그린타운삼성우성아파트 | 592 | 24만 1천원 | 하위 36% |
| 백송마을 GS SK아파트 | 496 | 23만 9천원 | 하위 1% |
| 역곡역e편한세상 | 445 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 상동라일락서해 | 454 | 23만 7천원 | 하위 18% |
| 중동은하마을 효성쌍용 | 540 | 23만 7천원 | 가운데쯤 |
| 중동그린타운금호한양 | 712 | 23만 6천원 | 하위 27% |
| 부천동부센트레빌3단지 | 432 | 23만 4천원 | 상위 29% |
| 중동중흥마을극동두산 | 516 | 22만 7천원 | 하위 9% |
| 역곡 E-편한세상3차 아파트 | 113 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 광성아파트 | 146 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 상동꿈동산신안 | 668 | 22만 1천원 | 하위 8% |
| 중동중흥마을신동아영남 | 640 | 22만 1천원 | 하위 1% |
| 대주파크빌 | 152 | 22만 1천원 | 상위 38% |
| 중동그린타운한신 | 474 | 21만 9천원 | 하위 1% |
| 춘의동중앙그린빌 | 112 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 역곡한국 | 497 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 697 | 20만 3천원 | 하위 35% |
| 우림루미아트 | 190 | 20만 1천원 | 하위 33% |
| 역곡5차e편한세상 | 150 | 20만원 | 가운데쯤 |
| 역곡대림e편한세상 | 249 | 19만 8천원 | 하위 25% |
| 역곡2차e편한세상 | 150 | 19만 8천원 | 하위 38% |
| 원미두산 | 820 | 18만 7천원 | 하위 32% |
| 원미풍림 | 808 | 17만 8천원 | 하위 23% |
| 흥립약대아파트 | 210 | 13만 3천원 | 가운데쯤 |
| 역곡일두 | 315 | 13만 2천원 | 하위 29% |
| 삼보아파트 | 190 | 12만 9천원 | 하위 17% |
| 성원아파트 | 200 | 12만 8천원 | 하위 21% |
| 약대현대아파트 | 290 | 12만 8천원 | 하위 29% |
| 부천아이파크 | 1613 | 12만 5천원 | 하위 1% |
| 한도아파트2차 | 150 | 9만 3천원 | 하위 1% |
| 예원아파트 | 190 | 8만 9천원 | 하위 13% |
| 우남아파트1자 | 110 | 5만 3천원 | 하위 8% |
| 복사골아파트 | 118 | 4만 7천원 | 하위 4% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.