서초구 아파트 관리비
단지 167개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
30만 9천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 15만 7천원 · 최근 1년 +3.2%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 엠쉐르빌 | 125 | 57만 4천원 | 상위 7% |
| 힐스테이트서리풀 | 116 | 54만 8천원 | 상위 2% |
| 서초삼성쉐르빌2 | 365 | 52만 7천원 | 상위 9% |
| 서초더샵 | 329 | 49만 8천원 | 상위 6% |
| 서초아트자이 | 164 | 47만 6천원 | 상위 9% |
| 서초아크로비스타 | 757 | 45만 9천원 | 상위 7% |
| 아크로리버뷰 신반포 | 595 | 45만 5천원 | 상위 20% |
| 아크로리버파크 | 1612 | 43만 4천원 | 상위 14% |
| 아남 | 166 | 43만원 | 상위 9% |
| 래미안 신반포 리오센트 | 475 | 42만 6천원 | 상위 11% |
| 디에이치반포라클라스 | 848 | 42만 4천원 | 상위 8% |
| 반포리체 | 1119 | 42만원 | 가운데쯤 |
| 방배아트자이 | 353 | 41만 5천원 | 상위 17% |
| 잠원킴스빌리지 | 160 | 41만 3천원 | 상위 6% |
| 잠원금호베스트빌 | 117 | 41만원 | 상위 19% |
| 방배디오빌 | 412 | 40만 7천원 | 상위 5% |
| 반포써밋 | 764 | 40만 5천원 | 상위 33% |
| 서초그랑자이 | 1446 | 40만 5천원 | 상위 36% |
| 반포래미안아이파크 | 829 | 40만 4천원 | 가운데쯤 |
| 잠원동대우아이빌 | 168 | 40만 1천원 | 상위 19% |
| 서초현대ESA2차 | 174 | 39만 9천원 | 가운데쯤 |
| 신반포르엘 | 330 | 39만 5천원 | 상위 22% |
| 풍림아이원플러스 | 200 | 39만 4천원 | 상위 13% |
| 방배한신트리플 | 163 | 39만 4천원 | 상위 9% |
| 반포르엘2차 | 280 | 39만 3천원 | 상위 39% |
| 래미안 서초에스티지 | 421 | 39만 2천원 | 상위 33% |
| 래미안 원펜타스 | 641 | 39만 1천원 | 상위 27% |
| 래미안퍼스티지 | 2444 | 38만 8천원 | 상위 34% |
| 서초현대1,2차 | 413 | 38만 8천원 | 상위 39% |
| 신반포자이아파트 | 607 | 38만 6천원 | 가운데쯤 |
| 반포 르엘 아파트 | 596 | 38만 4천원 | 가운데쯤 |
| 래미안원베일리 | 2990 | 38만 2천원 | 가운데쯤 |
| 잠원한신 | 540 | 38만 1천원 | 상위 40% |
| 방배롯데캐슬로제 | 130 | 38만원 | 상위 24% |
| 방배임광3차 | 316 | 38만원 | 상위 37% |
| 현대슈퍼빌 | 645 | 37만 7천원 | 상위 13% |
| 서초푸르지오써밋 | 907 | 37만 3천원 | 가운데쯤 |
| 방배그랑자이아파트 | 758 | 37만 2천원 | 하위 40% |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 280 | 37만원 | 상위 35% |
| 메이플자이 | 3307 | 36만 9천원 | 상위 39% |
| 서초쌍용플래티넘 | 109 | 36만 8천원 | 상위 11% |
| 래미안리더스원 | 1317 | 36만 8천원 | 하위 27% |
| 양재신영체르니 | 175 | 36만 8천원 | 상위 16% |
| 서초동 아이파크 | 115 | 36만 5천원 | 상위 13% |
| 강변아파트 | 360 | 36만 5천원 | 상위 28% |
| 반포힐스테이트 | 397 | 36만 3천원 | 하위 39% |
| 서초현대4차 | 160 | 36만 3천원 | 상위 17% |
| 반포센트럴자이아파트 | 757 | 35만 9천원 | 하위 27% |
| 잠원한신로얄 | 208 | 35만 9천원 | 상위 36% |
| 대림서초리시온 | 293 | 35만 8천원 | 상위 20% |
| 서초이오빌 | 462 | 35만 6천원 | 상위 18% |
| 래미안 서초스위트 아파트 | 392 | 35만 2천원 | 하위 22% |
| 반포미도아파트 | 1260 | 35만 2천원 | 하위 38% |
| 래미안서초유니빌 | 440 | 35만원 | 상위 14% |
| 반포미도2차 | 435 | 34만 8천원 | 가운데쯤 |
| 현대ESA아파트 | 122 | 34만 7천원 | 하위 36% |
| 서초현대아파트 | 299 | 34만 3천원 | 상위 22% |
| 반포현대동궁 | 224 | 34만 3천원 | 상위 27% |
| 래미안 원페를라 | 1097 | 34만 3천원 | 상위 22% |
| 궁전아파트 | 108 | 34만 2천원 | 상위 18% |
| 반포한신타워 | 250 | 34만원 | 하위 26% |
| 잠원현대 | 238 | 33만 9천원 | 하위 36% |
| 잠원훼미리 아파트 | 288 | 33만 4천원 | 하위 27% |
| 한강 | 450 | 33만 3천원 | 가운데쯤 |
| 잠원롯데캐슬갤럭시1차 | 256 | 33만 3천원 | 하위 13% |
| 서초삼풍 | 2390 | 33만 2천원 | 상위 23% |
| 양재우성 | 848 | 33만 1천원 | 가운데쯤 |
| 유원서초아파트 | 590 | 33만원 | 하위 33% |
| 롯데캐슬클래식 | 990 | 33만원 | 하위 12% |
| 반포자이 | 3410 | 33만원 | 하위 9% |
| 잠원한신그린 | 150 | 32만 9천원 | 가운데쯤 |
| 서초센트럴아이파크 | 318 | 32만 8천원 | 상위 27% |
| 월드메르디앙아파트 | 107 | 32만 7천원 | 하위 31% |
| 삼성서초가든스위트아파트 | 141 | 32만 5천원 | 상위 9% |
| 반포한신서래 | 414 | 32만 1천원 | 하위 33% |
| 신반포한신2차 | 1572 | 31만 9천원 | 상위 38% |
| 방배임광1,2차 | 418 | 31만 6천원 | 하위 37% |
| 대우디오빌프라임 | 112 | 31만 6천원 | 상위 33% |
| 서초교대e편한세상 | 435 | 31만 4천원 | 하위 1% |
| 블루힐하우스 | 125 | 31만 4천원 | 상위 31% |
| 서초삼성래미안 | 299 | 31만 1천원 | 하위 9% |
| 신반포한신19차 | 242 | 31만원 | 하위 9% |
| 쌍용예가클래식 | 216 | 31만원 | 하위 39% |
| 한신타운 | 110 | 30만 9천원 | 하위 18% |
| 서초자이 | 184 | 30만 3천원 | 하위 17% |
| 신반포7차 | 320 | 30만 2천원 | 하위 6% |
| 신반포 한신 25,26,27차 아파트 | 391 | 30만 2천원 | 하위 28% |
| 삼호 | 683 | 30만 1천원 | 하위 20% |
| 서초네이처힐7단지 | 275 | 29만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신반포한신16차 | 396 | 29만 5천원 | 가운데쯤 |
| 잠원중앙하이츠B아파트 | 126 | 29만 4천원 | 가운데쯤 |
| 반포푸르지오 | 237 | 29만 3천원 | 상위 34% |
| 롯데캐슬갤럭시아파트 | 428 | 29만 2천원 | 하위 17% |
| 서초래미안 | 1129 | 28만 9천원 | 하위 4% |
| 반포삼호가든맨션5차 | 168 | 28만 9천원 | 가운데쯤 |
| 방배3차e편한세상 | 192 | 28만 6천원 | 상위 35% |
| 서초진흥 | 615 | 28만 6천원 | 하위 13% |
| 신반포4차 | 1212 | 28만 5천원 | 하위 16% |
| 서초포레스타6단지 | 585 | 28만 5천원 | 상위 27% |
| 서울우면 | 984 | 28만 4천원 | 상위 16% |
| 서초우성5차아파트 | 408 | 28만 2천원 | 하위 11% |
| 방배신삼호 | 481 | 28만원 | 가운데쯤 |
| 우면코오롱 | 300 | 27만 9천원 | 상위 23% |
| 힐스테이트서초젠트리스 | 256 | 27만 8천원 | 가운데쯤 |
| 서초1차e편한세상 | 154 | 27만 8천원 | 상위 40% |
| 서초동원베네스트아파트 | 126 | 27만 7천원 | 가운데쯤 |
| 우면대림 | 412 | 27만 4천원 | 하위 1% |
| 서초포레스타7단지 | 310 | 27만 2천원 | 상위 32% |
| 방배서리풀e편한세상 | 496 | 27만 2천원 | 가운데쯤 |
| 서초포레스타2단지아파트 | 1077 | 26만 9천원 | 하위 25% |
| 방배동부센트레빌아파트 | 122 | 26만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신반포청구 | 347 | 26만 4천원 | 상위 36% |
| 서초힐스 | 1082 | 26만 1천원 | 하위 28% |
| 방배아크로타워아파트 | 116 | 26만원 | 가운데쯤 |
| 서초트라팰리스1차 | 257 | 25만 9천원 | 하위 20% |
| 삼호한숲아파트 | 116 | 25만 9천원 | 하위 31% |
| 호반써밋서초파크 | 424 | 25만 8천원 | 하위 18% |
| 신반포20차아파트 | 112 | 25만 8천원 | 하위 1% |
| 서초꽃마을주얼리 | 280 | 25만 8천원 | 상위 39% |
| 호반써밋서초파크뷰 | 358 | 25만 6천원 | 하위 32% |
| 롯데캐슬주피터 | 110 | 25만 5천원 | 가운데쯤 |
| 서초5차e편한세상 | 161 | 25만 3천원 | 하위 40% |
| 방배자이아파트 | 136 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 서초호반써밋 | 550 | 24만 9천원 | 하위 31% |
| 서초대우아이빌 | 215 | 24만 6천원 | 상위 27% |
| 방배롯데캐슬아르떼 | 744 | 24만 6천원 | 하위 5% |
| 서초네이처힐6단지 | 382 | 24만 5천원 | 하위 36% |
| 방배래미안 | 303 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 방배1차이편한세상 | 199 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 서초2차e편한세상 | 159 | 24만 3천원 | 하위 33% |
| 서초한신리빙타워 | 103 | 24만 2천원 | 하위 27% |
| 롯데캐슬헤론 | 337 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 우면동동고 | 330 | 23만 9천원 | 가운데쯤 |
| LH서초3단지 | 790 | 23만 9천원 | 하위 33% |
| 방배브라운가 | 161 | 23만 8천원 | 하위 17% |
| 양재리본타워1단지 | 231 | 23만 7천원 | 하위 13% |
| 서초포레스타3단지 | 482 | 23만 5천원 | 하위 14% |
| 잠원동아 | 991 | 23만 3천원 | 하위 32% |
| 양재우성KBS(113동) | 150 | 23만 2천원 | 가운데쯤 |
| 방배아크로리버 | 222 | 23만 1천원 | 하위 36% |
| 서초포레스타5단지 | 547 | 23만 1천원 | 하위 27% |
| 방배아이파크아파트 | 138 | 23만원 | 하위 9% |
| 양재리본타워2단지 | 390 | 22만 5천원 | 하위 23% |
| 서초네이처힐4단지 | 409 | 22만 4천원 | 하위 9% |
| 서초한신플러스타운 | 194 | 21만 7천원 | 하위 13% |
| 현대멤피스아파트 | 206 | 21만 7천원 | 하위 16% |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 132 | 21만 6천원 | 하위 7% |
| 서초한빛삼성 | 264 | 21만 5천원 | 하위 1% |
| 방배1차현대 | 644 | 21만 4천원 | 하위 10% |
| 래미안방배아트힐 | 588 | 21만 2천원 | 하위 9% |
| 엠브이아파트 | 154 | 20만 9천원 | 하위 33% |
| 방배3차 현대 홈 타운 아파트 | 123 | 20만 9천원 | 하위 1% |
| 방배래미안타워 | 344 | 20만 8천원 | 하위 5% |
| 서초더샵포레 | 1264 | 20만 8천원 | 하위 1% |
| 서초네이처힐3단지 | 1251 | 20만 6천원 | 하위 4% |
| 방배우성 | 468 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 방배대우효령 | 364 | 20만원 | 하위 27% |
| 서초네이처힐5단지 | 509 | 19만 8천원 | 하위 1% |
| 방배2차현대홈타운 | 384 | 18만 7천원 | 하위 1% |
| 오티에르반포 | 251 | 18만 3천원 | 하위 1% |
| 래미안 신반포팰리스 | 843 | 18만원 | 하위 1% |
| 래미안서초에스티지에스아파트 | 593 | 17만 8천원 | 하위 7% |
| 우면한라 | 252 | 17만 7천원 | 가운데쯤 |
| 잠원신화 | 166 | 16만 8천원 | 하위 19% |
| 브라운스톤방배아파트 | 145 | 14만 8천원 | 하위 9% |
| 잠원현대훼밀리아파트 | 113 | 14만 7천원 | 하위 25% |
| 신반포한신5지구(12차) | 686 | 14만 1천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.