천안서북구 아파트 관리비
단지 224개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
20만 7천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 5천원 · 최근 1년 +2.9%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| FM21 도시형생활주택 | 209 | 59만 1천원 | 상위 24% |
| FM22 도시형생활주택 | 199 | 58만 8천원 | 상위 12% |
| 학산리젠다빌 2차 B동 | 149 | 54만 6천원 | 상위 18% |
| 평화로운나날 | 261 | 52만 4천원 | 하위 24% |
| 리슈빌DS 도시형생활주택 | 190 | 49만 6천원 | 상위 9% |
| 성정학산리젠다빌2차 | 256 | 47만 6천원 | 상위 35% |
| fm20 | 138 | 47만 4천원 | 상위 6% |
| 천안펜타폴리스2차 | 261 | 45만 4천원 | 가운데쯤 |
| 메가트로피 | 186 | 45만 3천원 | 상위 29% |
| 프라지움2차 | 240 | 44만 8천원 | 가운데쯤 |
| 하이스타운1차 | 180 | 44만 8천원 | 가운데쯤 |
| 프라지움1차 | 216 | 44만 7천원 | 가운데쯤 |
| 펜타폴리스1차 | 260 | 44만 7천원 | 하위 29% |
| 프라지움 8차아파트 | 168 | 43만원 | 상위 18% |
| FM25 도시형생활주택 | 220 | 41만 5천원 | 상위 36% |
| 펜타포트1블럭 | 481 | 41만 4천원 | 상위 5% |
| 펜타포트3블럭 | 314 | 41만원 | 상위 16% |
| 천안두정 LH2단지 | 288 | 40만 9천원 | 상위 11% |
| 불당풍림아이원아파트 | 240 | 40만 6천원 | 상위 11% |
| 아크로텔 천안두정 | 297 | 39만 6천원 | 하위 35% |
| 프라지움7차 | 299 | 39만 1천원 | 가운데쯤 |
| 프라지움6차 | 299 | 36만 7천원 | 상위 27% |
| 불당센트럴파크 | 491 | 36만 1천원 | 상위 26% |
| 천안불당LH1단지 | 1148 | 35만원 | 상위 21% |
| 불당금호어울림아파트 | 227 | 34만 8천원 | 상위 32% |
| 불당 리더힐스 | 744 | 34만 4천원 | 상위 37% |
| 천안역세권LH행복주택 | 150 | 34만 3천원 | 상위 20% |
| 프라지움3차 | 210 | 34만원 | 하위 18% |
| 불당호반 베르디움 The First | 1096 | 33만 5천원 | 하위 32% |
| 천안백석 LH 천년나무1단지 | 562 | 32만 9천원 | 상위 3% |
| 비바루체 | 248 | 32만 6천원 | 상위 26% |
| 천안불당 파크푸르지오 2단지 | 270 | 32만 1천원 | 가운데쯤 |
| 불당이안아파트 | 800 | 32만원 | 가운데쯤 |
| 천안불당호반써밋플레이스 | 573 | 31만 8천원 | 하위 37% |
| 지웰푸르지오아파트 | 682 | 31만원 | 가운데쯤 |
| 학산 리젠다빌3차 | 168 | 30만 9천원 | 가운데쯤 |
| 천안불당지웰시티푸르지오 2단지아파트 | 355 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 천안불당파크푸르지오1단지 | 240 | 30만 3천원 | 하위 16% |
| 프라지움9차 아파트 | 299 | 30만 2천원 | 하위 9% |
| 불당지웰더샵아파트 | 685 | 30만 1천원 | 하위 21% |
| 모아엘가워너비 | 267 | 29만 8천원 | 하위 36% |
| 직산세광엔리치빌1차1단지 | 178 | 29만 6천원 | 하위 40% |
| 천안불당린스트라우스아파트 | 1152 | 29만 1천원 | 하위 11% |
| 불당호반베르디움센트로포레 | 705 | 28만 9천원 | 하위 26% |
| 프라지움5차아파트 | 297 | 28만 8천원 | 하위 12% |
| 천안불당지웰시티푸르지오1단지 | 420 | 28만 5천원 | 하위 5% |
| 직산한양수자인아이림아파트 | 333 | 28만원 | 상위 5% |
| 불당 호반써밋플레이스 센터시티 아파트 | 815 | 27만 4천원 | 하위 1% |
| 직산 월드메르디앙 레이크 파크 | 374 | 27만원 | 상위 8% |
| 천안부성LH행복주택1단지 | 730 | 27만원 | 상위 5% |
| 일성다래아파트 | 132 | 26만 5천원 | 상위 13% |
| 육영아파트 | 456 | 26만 3천원 | 상위 5% |
| 금정샛별 | 200 | 26만 3천원 | 상위 7% |
| 프라지움11차 아파트 | 234 | 26만 1천원 | 하위 27% |
| 주공9단지2차 | 570 | 25만 7천원 | 상위 7% |
| 프라지움10차 | 299 | 25만 7천원 | 하위 18% |
| 직산 한양수자인 비다펠리즈 | 387 | 25만 4천원 | 상위 13% |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 1023 | 25만 4천원 | 상위 10% |
| 천안레이크타운3차푸르지오아파트 | 1067 | 25만 1천원 | 상위 17% |
| e편한세상1차 스마일시티아파트 | 1024 | 24만 8천원 | 상위 7% |
| 직산동보아파트 | 904 | 24만 6천원 | 상위 6% |
| 천안역우방아이유쉘 아파트 | 298 | 24만 5천원 | 하위 1% |
| 범양마더빌아파트 | 150 | 24만 5천원 | 상위 20% |
| 더샵천안레이크마크아파트 | 411 | 24만 4천원 | 상위 28% |
| 두정역범양레우스알파 | 804 | 24만 4천원 | 상위 5% |
| 불당트윈팰리스 | 193 | 24만원 | 하위 1% |
| 직산역한화꿈에그린아파트 | 416 | 24만원 | 상위 15% |
| KS건영아느칸빌아파트 | 404 | 23만 9천원 | 상위 10% |
| 두정대주파크빌 | 189 | 23만 8천원 | 상위 33% |
| 부영3차 | 151 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 천안 직산역 서희스타힐스 | 653 | 23만 8천원 | 상위 21% |
| 두정역 효성 해링턴 플레이스 | 2586 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| e편한세상 스마일시티 2차 아파트 | 1269 | 23만 8천원 | 상위 27% |
| 천안한화꿈에그린스마일시티 | 1052 | 23만 7천원 | 상위 15% |
| 천안효성해링턴플레이스 스마일시티 | 1318 | 23만 6천원 | 상위 18% |
| 백석센트레빌파크디션아파트 | 358 | 23만 4천원 | 가운데쯤 |
| 이편한세상 천안부성아파트 | 609 | 23만 3천원 | 상위 15% |
| 장미아파트 | 207 | 23만 2천원 | 상위 40% |
| 천안 레이크타운푸르지오 아파트 | 995 | 23만 2천원 | 상위 24% |
| e편한세상두정4차 | 456 | 23만 2천원 | 가운데쯤 |
| 불당한성필하우스 | 594 | 23만 1천원 | 상위 20% |
| 쌍용역코오롱하늘채아파트 | 454 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 천안역사동아라이크텐아파트 | 992 | 23만원 | 상위 34% |
| 쌍용극동 | 262 | 23만원 | 상위 18% |
| 천안역 경남아너스빌 어반하이츠 아파트 | 293 | 22만 9천원 | 하위 39% |
| 계룡리슈빌아파트 | 386 | 22만 6천원 | 상위 29% |
| 한라동백 | 476 | 22만 6천원 | 상위 21% |
| 월봉대우 | 390 | 22만 5천원 | 상위 24% |
| 천안시티자이아파트 | 1646 | 22만 4천원 | 가운데쯤 |
| 불당마을 동일하이빌 | 1203 | 22만 3천원 | 상위 9% |
| 천안성성비스타동원아파트 | 1195 | 22만 1천원 | 하위 17% |
| 북천안자이포레스트아파트 | 1348 | 22만 1천원 | 상위 36% |
| 성환이화 | 202 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 백석더샵아파트 | 619 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 두정4차푸르지오 | 384 | 22만원 | 상위 33% |
| 직산산호 | 494 | 22만원 | 상위 19% |
| 한미래아파트 | 242 | 22만원 | 상위 27% |
| 천안 부성역우남퍼스트빌아파트 | 316 | 21만 8천원 | 상위 31% |
| 두정2차e편한세상 | 848 | 21만 8천원 | 상위 39% |
| 상록수현대아파트 | 464 | 21만 7천원 | 상위 36% |
| 포레나천안두정아파트 | 1067 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 두정경남아너스빌아파트 | 458 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 진성아파트 | 110 | 21만 4천원 | 상위 5% |
| 백석벽산블루밍2차 | 298 | 21만 4천원 | 하위 28% |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 805 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 계룡푸른마을 | 416 | 21만 3천원 | 상위 38% |
| e편한세상두정3차 아파트 | 992 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 두정3차푸르지오아파트 | 326 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 쌍용동일하이빌 | 523 | 21만 2천원 | 상위 28% |
| 대영한아름 | 196 | 21만 1천원 | 가운데쯤 |
| 천안 롯데캐슬 더 두정 | 584 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 천안 부성 한라비발디 | 654 | 20만 8천원 | 하위 33% |
| 천안레이크타운2차 푸르지오 아파트 | 1730 | 20만 7천원 | 하위 18% |
| 직산대림아파트 | 640 | 20만 7천원 | 상위 13% |
| 직산부영아파트 | 854 | 20만 7천원 | 상위 18% |
| 우남두정마을 | 519 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 신성2차은하수 | 292 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 희홍밸러뷰아파트 | 168 | 20만 6천원 | 하위 32% |
| 일성3차능수 | 521 | 20만 6천원 | 상위 18% |
| 두진그린힐아파트 | 996 | 20만 5천원 | 상위 12% |
| 청호포도마을아파트 | 480 | 20만 5천원 | 하위 33% |
| 천안성환2차부영 | 414 | 20만 5천원 | 가운데쯤 |
| 쌍용현대1차아파트 | 286 | 20만 4천원 | 상위 32% |
| 쌍용마을뜨란채 | 1119 | 20만 4천원 | 상위 29% |
| 천안백석3차 | 1144 | 20만 4천원 | 하위 35% |
| 백석그린빌2차 | 750 | 20만 4천원 | 상위 40% |
| 한성필하우스1차 | 600 | 20만 3천원 | 하위 40% |
| 현대한솔 | 353 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 두정우성 | 736 | 20만 2천원 | 상위 27% |
| 성정현대 | 520 | 20만 1천원 | 상위 36% |
| 신당동코아루아파트 | 146 | 20만 1천원 | 하위 33% |
| 백석벽산블루밍1차 | 382 | 20만 1천원 | 하위 26% |
| 천안백석2차아이파크 | 1562 | 20만 1천원 | 하위 9% |
| 불당한화꿈에그린 | 297 | 20만원 | 하위 19% |
| 시영1차아파트 | 210 | 19만 9천원 | 상위 14% |
| 두정e-편한세상아파트 | 466 | 19만 9천원 | 하위 38% |
| 직산한도아파트 | 294 | 19만 9천원 | 하위 36% |
| 주공9단지1차 | 1080 | 19만 9천원 | 상위 24% |
| 세경개나리 | 167 | 19만 8천원 | 상위 9% |
| 직산세광엔리치빌1차2단지 | 318 | 19만 8천원 | 하위 24% |
| 한화포레나 천안노태2단지 | 777 | 19만 7천원 | 하위 26% |
| 한성3차필하우스 | 832 | 19만 7천원 | 상위 35% |
| 성환e편한세상 | 571 | 19만 5천원 | 하위 10% |
| 한화 포레나 노태1단지 | 831 | 19만 5천원 | 하위 20% |
| 삼환나우빌 | 910 | 19만 5천원 | 하위 24% |
| 대우그린 | 1038 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 백석푸르지오 | 746 | 19만 4천원 | 하위 8% |
| 쌍용역푸르지오 | 291 | 19만 3천원 | 하위 15% |
| 두정5차푸르지오 | 392 | 19만 3천원 | 하위 29% |
| 직산코아루 | 285 | 19만 2천원 | 하위 13% |
| 두정부경파크빌 | 475 | 19만 2천원 | 하위 19% |
| 광명아파트 | 990 | 19만 1천원 | 가운데쯤 |
| 유보라천안두정역 | 556 | 19만 1천원 | 하위 15% |
| 백석그린빌1차 | 510 | 19만 1천원 | 하위 33% |
| 백석호반리젠시빌 | 933 | 19만원 | 하위 12% |
| 성환1차부영아파트 | 802 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 쌍용자이 | 564 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 불당현대아이파크 | 1046 | 19만원 | 하위 6% |
| 하늘빛아파트 | 560 | 19만원 | 상위 33% |
| 성정한도 | 110 | 18만 9천원 | 가운데쯤 |
| 두정역 코아루 스위트 | 481 | 18만 9천원 | 하위 5% |
| 백석마을중흥에스-클래스 | 236 | 18만 9천원 | 하위 6% |
| 성거벽산 | 692 | 18만 9천원 | 하위 27% |
| 직산우성8차 | 946 | 18만 9천원 | 상위 37% |
| 월봉청솔1차 | 1423 | 18만 9천원 | 가운데쯤 |
| 두정세광엔리치빌 | 836 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 천안불당대동다숲 | 791 | 18만 8천원 | 하위 20% |
| 월봉벽산태영 | 810 | 18만 8천원 | 하위 18% |
| 입장한성 | 770 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 쌍용동해누리선경 | 938 | 18만 7천원 | 가운데쯤 |
| 두정서해그랑블 | 320 | 18만 7천원 | 하위 14% |
| 쌍용모란 | 386 | 18만 6천원 | 하위 33% |
| 성정선경 | 378 | 18만 6천원 | 하위 31% |
| 이안더센트럴 | 935 | 18만 5천원 | 하위 12% |
| 두정역푸르지오 | 937 | 18만 5천원 | 하위 15% |
| 월봉청솔2차 | 1335 | 18만 4천원 | 하위 36% |
| 불당대원칸타빌 | 1011 | 18만 4천원 | 하위 1% |
| 현대아이파크홈타운2단지 | 299 | 18만 4천원 | 하위 1% |
| 쌍용현대3차 | 378 | 18만 3천원 | 하위 23% |
| 두정극동늘푸른 | 1452 | 18만 3천원 | 하위 27% |
| 신당조승 | 164 | 18만 1천원 | 상위 23% |
| 천안백석계룡리슈빌 | 901 | 18만원 | 하위 5% |
| 월봉일성 | 765 | 18만원 | 하위 7% |
| 주공그린(8단지)아파트 | 947 | 17만 8천원 | 하위 29% |
| 백석아이파크 | 1040 | 17만 8천원 | 하위 10% |
| 대우타워아파트 | 659 | 17만 7천원 | 가운데쯤 |
| 신동아파밀리에 | 621 | 17만 6천원 | 하위 1% |
| 호반리젠시빌스위트 | 476 | 17만 5천원 | 하위 5% |
| 월봉현대 | 210 | 17만 4천원 | 하위 27% |
| 일성1차아파트 | 570 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 두정역 | 997 | 17만 3천원 | 하위 7% |
| 백석현대 | 976 | 17만 2천원 | 하위 29% |
| 시영2차 | 352 | 17만 1천원 | 상위 33% |
| 용암동아벽산 | 505 | 17만원 | 하위 13% |
| 두정2차대우 | 323 | 17만원 | 하위 1% |
| 성환영흥아파트 | 120 | 16만 8천원 | 상위 27% |
| 보금자리 | 245 | 16만 7천원 | 하위 7% |
| 쌍용주공7단지2차아파트 | 593 | 16만 5천원 | 상위 9% |
| 백승아파트 | 188 | 16만원 | 상위 36% |
| 일성2차버들아파트 | 159 | 16만원 | 가운데쯤 |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.