북구 아파트 관리비
단지 264개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
17만 4천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 9만 2천원 · 최근 1년 +2.5%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 서림마을다사로움아파트 | 500 | 39만 4천원 | 상위 2% |
| 첨단2지구호반2차 | 728 | 31만 7천원 | 상위 16% |
| 첨단2지구제일풍경채 | 613 | 31만 1천원 | 상위 19% |
| 광주첨단2휴먼시아 | 676 | 30만 8천원 | 상위 13% |
| 호반베르디움1단지 | 635 | 29만 7천원 | 상위 31% |
| 한양수자인 | 1254 | 28만 9천원 | 가운데쯤 |
| 첨단1단지휴먼시아 | 1232 | 28만 4천원 | 상위 18% |
| 동림2차 우방아이유쉘아파트 | 200 | 28만 4천원 | 상위 3% |
| 매곡동해광샹그릴라아파트 | 125 | 28만 2천원 | 상위 1% |
| 광주각화 | 1415 | 28만원 | 가운데쯤 |
| 광주우산3 | 1274 | 27만 9천원 | 가운데쯤 |
| 첨단2지구 중흥S-클래스 아파트 | 784 | 27만 8천원 | 가운데쯤 |
| 국제미소래2차아파트 | 161 | 27만 7천원 | 상위 7% |
| 국제미소래 | 168 | 27만 5천원 | 상위 4% |
| 광주첨단2지구부영 | 1772 | 27만원 | 하위 29% |
| 광주두암4 | 1133 | 27만원 | 상위 33% |
| 중흥 프라임 아너팰리스 | 150 | 26만 6천원 | 상위 13% |
| 신성포레힐아파트 | 216 | 26만 5천원 | 상위 33% |
| 센트럴운암모아엘가트레뷰 | 303 | 25만 8천원 | 상위 7% |
| 광주두암2 | 1640 | 25만 7천원 | 하위 33% |
| 운암2차 남양휴튼 | 179 | 25만 7천원 | 상위 40% |
| 광주오치1 | 1658 | 25만 6천원 | 하위 17% |
| 연제 골드클래스 | 299 | 25만 4천원 | 상위 20% |
| 각화 센트럴파크 3차 서희스타힐스 | 333 | 24만 9천원 | 상위 6% |
| 제일풍경채 센트럴파크 2단지 | 486 | 24만 6천원 | 상위 5% |
| 힐스테이트신용더리버아파트 | 1647 | 24만 5천원 | 하위 17% |
| 신용주공아파트 | 492 | 24만 3천원 | 상위 7% |
| 광주역다사로움아파트 | 700 | 24만 2천원 | 상위 4% |
| 첨단자이2단지 | 546 | 23만 7천원 | 상위 7% |
| 양산주공아파트 | 496 | 23만 6천원 | 상위 3% |
| 양산진아리채아파트 | 174 | 23만 3천원 | 하위 40% |
| 신일곡 골드클래스 아파트 | 327 | 23만 1천원 | 상위 15% |
| 중흥동 동우아스트로아파트 | 158 | 23만원 | 상위 27% |
| 진로 | 338 | 22만 9천원 | 상위 9% |
| 임동중흥S클래스센텀파크 | 654 | 22만 8천원 | 상위 27% |
| 금남로 대광로제비앙 | 519 | 22만 8천원 | 상위 29% |
| 각화동골드클래스 | 716 | 22만 8천원 | 상위 13% |
| 첨단센트럴시티 서희스타힐스 | 402 | 22만 7천원 | 상위 11% |
| 신안중도다이아빌 | 150 | 22만 5천원 | 상위 30% |
| 전남대모아미래도에듀파크아파트 | 199 | 22만 5천원 | 상위 21% |
| 용봉엘리체 | 430 | 22만 2천원 | 상위 30% |
| 무등산 자이앤어울림 | 2564 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 각화힐스테이트 | 740 | 22만 1천원 | 상위 34% |
| 에스클래스더제니스 아파트 | 2242 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 무등산한국아델리움어반센트럴 | 127 | 21만 9천원 | 상위 15% |
| 제일풍경채 센트럴파크 1단지 | 1070 | 21만 9천원 | 상위 25% |
| 임동리버파크 | 548 | 21만 8천원 | 상위 12% |
| 운암산코아루렉시안 | 202 | 21만 7천원 | 상위 32% |
| 동림 광신프로그레스아파트 | 234 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 첨단용두 산이고운 아파트 | 220 | 21만 7천원 | 하위 7% |
| 신안 고운하이플러스아파트 | 303 | 21만 7천원 | 상위 17% |
| 운암프라자 | 240 | 21만 7천원 | 상위 9% |
| 용봉대주2차아파트 | 164 | 21만 6천원 | 상위 10% |
| 반석힐라아파트 | 181 | 21만 5천원 | 상위 5% |
| 용봉동지에이그린웰 | 313 | 21만 5천원 | 상위 24% |
| 연제대광로제비앙 | 375 | 21만 5천원 | 상위 18% |
| 푸른마을1단지 | 357 | 21만 4천원 | 상위 13% |
| 힐스테이트본촌 | 834 | 21만 3천원 | 상위 33% |
| 광주동림2 | 535 | 21만 3천원 | 상위 6% |
| 힐스테이트 연제 아파트 | 1196 | 21만 3천원 | 상위 38% |
| 첨단우방아이유쉘 | 256 | 21만 2천원 | 하위 20% |
| 첨단자이1차아파트 | 594 | 21만 1천원 | 상위 17% |
| 중외공원 모아미래도아파트 | 508 | 21만 1천원 | 상위 38% |
| 더샵광주포레스트아파트 | 907 | 21만 1천원 | 하위 38% |
| 중흥영무예다음아파트 | 309 | 21만 1천원 | 상위 28% |
| 용봉동 아델리움 인 비엔날레 아파트 | 398 | 20만 8천원 | 상위 21% |
| 매곡대광로제비앙아파트 | 213 | 20만 8천원 | 하위 27% |
| 오치동광신프로그레스아파트 | 160 | 20만 8천원 | 하위 8% |
| 첨단진아리채아파트 | 750 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 양산일신2차 | 542 | 20만 6천원 | 상위 29% |
| 일곡엘리체프라임 | 526 | 20만 5천원 | 가운데쯤 |
| 첨단 연제고운하이플러스 | 254 | 20만 5천원 | 하위 1% |
| 용두2주공아파트 | 711 | 20만 4천원 | 상위 8% |
| 블루시안1차 | 103 | 20만 4천원 | 상위 29% |
| 송지트리뷰아파트 | 159 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 운암산 대광로제비앙아파트 | 506 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 양산타운 | 675 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 일곡대우아파트 | 379 | 20만 2천원 | 상위 18% |
| 첨단대우이안아파트 | 834 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 각화 센트럴파크 서희스타힐스 | 888 | 20만 1천원 | 하위 29% |
| 일곡2차현대아파트 | 574 | 20만 1천원 | 상위 18% |
| 죽림마을주공 | 815 | 20만원 | 상위 13% |
| 운암산코오롱하늘채 | 922 | 20만원 | 하위 33% |
| 산이고운신용파크 | 265 | 19만 9천원 | 상위 33% |
| 연제2차대주피오레 | 353 | 19만 9천원 | 상위 26% |
| 신안동 모아엘가 더스카이 | 199 | 19만 8천원 | 하위 33% |
| 양산1차호반리젠시빌 | 576 | 19만 8천원 | 상위 24% |
| 용봉주공 | 901 | 19만 7천원 | 상위 8% |
| 연제주공아파트 | 861 | 19만 6천원 | 상위 4% |
| 용봉동1차대주파크빌 | 302 | 19만 6천원 | 상위 30% |
| 양산동영무예다음 | 208 | 19만 5천원 | 상위 40% |
| 호반일신 | 378 | 19만 5천원 | 상위 36% |
| 용두주공아파트1차 | 1795 | 19만 4천원 | 상위 27% |
| 한일아파트 | 504 | 19만 2천원 | 가운데쯤 |
| 두암부영아파트 | 828 | 19만 1천원 | 상위 17% |
| 대림1차 | 723 | 19만 1천원 | 상위 35% |
| 연제동새한아파트 | 480 | 19만 1천원 | 상위 23% |
| 양산사랑으로부영 | 530 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 연제1차대주피오레 | 510 | 19만원 | 상위 25% |
| 휴먼파크 서희스타힐스아파트 | 946 | 19만원 | 하위 17% |
| 새봄아파트 | 197 | 18만 9천원 | 상위 35% |
| 양산명지써밋 주상복합 | 153 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 부림2차아파트 | 210 | 18만 8천원 | 상위 15% |
| 일곡청솔3차 | 425 | 18만 7천원 | 상위 27% |
| 모아미래도 | 299 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 광주용봉2휴먼시아 | 266 | 18만 5천원 | 가운데쯤 |
| 우미3차 | 247 | 18만 4천원 | 상위 20% |
| 신안한국아델리움 | 237 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 일곡한국아파트 | 406 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 상록아파트 | 968 | 18만 2천원 | 가운데쯤 |
| 금호아파트 | 480 | 18만 2천원 | 하위 36% |
| 대웅아파트 | 192 | 18만 2천원 | 하위 40% |
| 일곡청솔1차아파트 | 650 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 임동1차한국아델리움 | 340 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 양산동 금광아파트 | 193 | 18만 1천원 | 하위 30% |
| 용봉동3차대주파크빌 | 399 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| GS그린자이2차 | 506 | 18만원 | 상위 33% |
| 유탑하늘세움아파트 | 194 | 18만원 | 하위 25% |
| 현진에버빌 | 768 | 17만 9천원 | 가운데쯤 |
| 삼라마이다스 | 250 | 17만 9천원 | 하위 20% |
| 삼각그린타운 | 1266 | 17만 8천원 | 하위 31% |
| 양산1차일신아파트 | 402 | 17만 8천원 | 가운데쯤 |
| 라인동산 | 606 | 17만 7천원 | 상위 33% |
| GS그린자이1차 | 467 | 17만 7천원 | 상위 33% |
| 일곡1차 현대 | 668 | 17만 6천원 | 가운데쯤 |
| 매곡동금호아파트 | 498 | 17만 6천원 | 상위 9% |
| 매곡_대성베르힐 | 299 | 17만 6천원 | 가운데쯤 |
| 청솔4차 | 805 | 17만 6천원 | 가운데쯤 |
| 매곡대주피오레 | 551 | 17만 4천원 | 하위 25% |
| 중흥S클래스 | 402 | 17만 4천원 | 하위 17% |
| 벽산아파트 | 450 | 17만 4천원 | 하위 18% |
| 연제동 광명2차아파트 | 369 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 청솔2차아파트 | 488 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 운암남양휴튼 | 392 | 17만 3천원 | 가운데쯤 |
| 임동2단지한국아델리움 | 574 | 17만 3천원 | 가운데쯤 |
| 대림2차 | 396 | 17만 2천원 | 하위 27% |
| 용봉동 도나우타운 아파트 | 230 | 17만 1천원 | 가운데쯤 |
| 운암자이포레나퍼스티체1단지 | 998 | 17만 1천원 | 상위 29% |
| 동림삼익 | 1521 | 17만원 | 가운데쯤 |
| 첨단프라임시티 서희스타힐스아파트 | 414 | 17만원 | 상위 27% |
| 푸른마을주공4단지 | 1160 | 16만 9천원 | 하위 25% |
| 한국아델리움 | 333 | 16만 8천원 | 하위 24% |
| 양산동한국 | 280 | 16만 8천원 | 하위 1% |
| 연제한국아델리움 | 352 | 16만 7천원 | 하위 7% |
| 각화동글로벌아파트 | 436 | 16만 6천원 | 하위 37% |
| 용봉동한화꿈에그린 | 642 | 16만 6천원 | 하위 17% |
| 일곡현대3차 | 332 | 16만 5천원 | 하위 9% |
| 용봉모아미래도 | 649 | 16만 4천원 | 하위 29% |
| 운암산IPARK | 599 | 16만 4천원 | 하위 33% |
| 무등파크2차 | 396 | 16만 4천원 | 상위 35% |
| 동림주공푸른마을3단지 | 1514 | 16만 3천원 | 하위 33% |
| 무등파크맨션 | 402 | 16만 3천원 | 상위 26% |
| 양산2차호반리젠시빌 | 612 | 16만 3천원 | 하위 24% |
| 용봉신동아아파트 | 391 | 16만 2천원 | 하위 20% |
| 한국아파트 | 476 | 16만 2천원 | 가운데쯤 |
| 중흥아파트 | 492 | 16만 2천원 | 상위 32% |
| 청암아파트 | 492 | 16만원 | 하위 30% |
| 벽산블루밍운암메가시티3단지 | 1295 | 16만원 | 하위 11% |
| 쌍용아파트 | 404 | 16만원 | 하위 1% |
| 혁신타운 | 237 | 15만 9천원 | 하위 5% |
| 쌍용예가 | 730 | 15만 9천원 | 하위 8% |
| 동림한국아델리움더숲1,2단지 | 280 | 15만 9천원 | 하위 13% |
| 삼호아파트 | 299 | 15만 8천원 | 하위 15% |
| 용봉동금호어울림 | 293 | 15만 7천원 | 하위 10% |
| 운암동롯데캐슬 | 1490 | 15만 7천원 | 하위 6% |
| 오치삼익2차 | 165 | 15만 6천원 | 하위 27% |
| 두암중흥S-클래스 | 152 | 15만 5천원 | 하위 23% |
| 삼익1차 | 354 | 15만 5천원 | 하위 32% |
| 나산아파트 | 478 | 15만 3천원 | 하위 10% |
| 미라보4차 | 398 | 15만 3천원 | 하위 24% |
| 서광인텔파크 | 722 | 15만 3천원 | 하위 18% |
| 대주아파트 | 480 | 15만 3천원 | 하위 21% |
| 현대1차아파트 | 672 | 15만 2천원 | 하위 35% |
| 제일파크 | 434 | 15만 2천원 | 상위 8% |
| 문흥우산주공2차 | 1138 | 15만원 | 하위 21% |
| 평화맨션 | 196 | 15만원 | 가운데쯤 |
| 미라보2차 | 293 | 15만원 | 하위 37% |
| 삼각호반1차 | 149 | 15만원 | 상위 3% |
| 오치무등파크맨션 | 170 | 14만 9천원 | 하위 30% |
| 럭키아파트 | 214 | 14만 9천원 | 하위 17% |
| 운암벽산블루밍메가시티2단지 | 615 | 14만 9천원 | 하위 1% |
| 동림우미 | 600 | 14만 8천원 | 상위 7% |
| 금호타운 | 432 | 14만 8천원 | 하위 26% |
| 현대아파트 | 436 | 14만 8천원 | 가운데쯤 |
| 현대아파트 | 760 | 14만 7천원 | 가운데쯤 |
| 대주1차 | 676 | 14만 7천원 | 상위 20% |
| 우성아파트 | 402 | 14만 7천원 | 하위 15% |
| 오치주공2단지 | 1170 | 14만 6천원 | 하위 13% |
| 두암2차현대아파트 | 424 | 14만 6천원 | 하위 13% |
| 용봉아이파크 | 368 | 14만 5천원 | 하위 9% |
| 율곡타운 | 1068 | 14만 3천원 | 상위 21% |
| 동아아파트 | 580 | 14만 3천원 | 하위 6% |
| 삼익아파트 | 210 | 14만 3천원 | 하위 40% |
| 용봉삼성아파트 | 544 | 14만 2천원 | 하위 40% |
| 양산동남2차 | 196 | 14만 2천원 | 상위 13% |
| 연제첨단광신프로그레스아파트 | 380 | 14만 2천원 | 상위 10% |
| 무등3차 | 290 | 14만 1천원 | 상위 25% |
| 현대2 | 642 | 14만원 | 가운데쯤 |
| 운암자이포레나퍼스티체 3단지 | 730 | 13만 9천원 | 하위 38% |
| 주공3단지 | 712 | 13만 9천원 | 상위 13% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.