송파구 아파트 관리비
단지 163개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
28만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 14만 1천원 · 최근 1년 +2.7%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 잠실엘타워 | 298 | 64만 4천원 | 상위 2% |
| 잠실 센트럴파크 | 217 | 59만 5천원 | 상위 4% |
| 송파가락두산위브센티움 | 113 | 56만 2천원 | 상위 28% |
| 롯데캐슬골드 | 400 | 51만 9천원 | 상위 5% |
| 한화오벨리스크 | 160 | 50만 1천원 | 상위 8% |
| 효성올림픽카운티 | 138 | 46만 2천원 | 상위 4% |
| 한신코아 | 493 | 44만 3천원 | 상위 26% |
| 갤러리아팰리스 | 741 | 43만 8천원 | 상위 4% |
| 잠실푸르지오월드마크 | 523 | 43만 1천원 | 상위 13% |
| 문정동마에스트로청년주택 | 438 | 43만원 | 상위 7% |
| 송파삼성래미안 | 845 | 40만 2천원 | 가운데쯤 |
| 문정시영 | 1316 | 38만 1천원 | 상위 3% |
| 래미안송파파인탑 | 794 | 37만원 | 가운데쯤 |
| 잠실올림픽공원아이파크 | 697 | 35만 7천원 | 가운데쯤 |
| 송파더센트레아파트 | 1139 | 35만 6천원 | 가운데쯤 |
| 위례중앙푸르지오아파트 | 311 | 35만 4천원 | 상위 6% |
| 잠실래미안아이파크 | 2678 | 35만 3천원 | 상위 8% |
| 상아2차아파트 | 750 | 35만 1천원 | 상위 17% |
| 거여1단지 | 1004 | 35만원 | 상위 9% |
| 문정세양청마루 | 157 | 34만 9천원 | 상위 17% |
| 거여4단지 | 546 | 34만 8천원 | 상위 8% |
| 잠실리센츠 | 5563 | 34만 3천원 | 가운데쯤 |
| 잠실더샵스타파크 | 213 | 34만 1천원 | 상위 12% |
| 현대리버빌2차아파트 | 384 | 34만 1천원 | 상위 11% |
| 가락쌍용1차 | 2064 | 33만 9천원 | 가운데쯤 |
| 올림픽선수기자촌아파트 | 5540 | 33만 8천원 | 상위 17% |
| 위례포레샤인13단지아파트 | 560 | 33만 7천원 | 가운데쯤 |
| 위례아이파크아파트 | 400 | 33만 5천원 | 상위 28% |
| 송파 와이즈더샵 | 390 | 33만 2천원 | 상위 33% |
| 잠실현대 | 336 | 33만원 | 상위 17% |
| 거여6단지 | 660 | 32만 8천원 | 상위 25% |
| 송파꿈에그린아파트 | 1810 | 32만 8천원 | 하위 32% |
| 방이코오롱 | 758 | 32만 8천원 | 상위 38% |
| 잠실한양3차 | 252 | 32만 3천원 | 하위 28% |
| 잠실동트리지움 | 3696 | 32만 2천원 | 가운데쯤 |
| 강변현대아파트 | 104 | 32만 2천원 | 상위 10% |
| 풍납현대 | 708 | 32만 1천원 | 하위 38% |
| 힐스테이트 송파위례아파트 | 490 | 32만원 | 가운데쯤 |
| 잠실아시아선수촌 | 1356 | 32만원 | 상위 20% |
| 삼환가락 | 648 | 31만 9천원 | 상위 21% |
| 잠실엘스아파트 | 5678 | 31만 8천원 | 하위 33% |
| 잠실레이크팰리스 | 2678 | 31만 8천원 | 가운데쯤 |
| 풍납신성노바빌 | 236 | 31만 7천원 | 상위 27% |
| 송파파밀리에더퍼스트아파트 | 102 | 31만 5천원 | 상위 35% |
| 잠실5단지아파트 | 3930 | 31만 3천원 | 상위 25% |
| 가락미륭아파트 | 435 | 31만 3천원 | 상위 22% |
| 가락금호 | 915 | 31만 2천원 | 하위 33% |
| 송파 두산위브아파트 | 269 | 31만 1천원 | 상위 27% |
| 위례2차아이파크아파트 | 495 | 30만 9천원 | 하위 22% |
| 송파레이크힐아파트 | 394 | 30만 9천원 | 상위 39% |
| 이편한세상 송파파크센트럴 | 1199 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 가락한신 | 256 | 30만 7천원 | 하위 1% |
| 헬리오시티아파트 | 9510 | 30만 7천원 | 하위 25% |
| 풍납극동 | 415 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 잠실우성1,2,3차 | 1842 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 가락삼익맨숀 | 936 | 30만 5천원 | 상위 23% |
| 송파kcc아파트 | 106 | 30만 4천원 | 상위 29% |
| 위례 송파푸르지오 | 549 | 30만 2천원 | 하위 25% |
| 오금현대백조 | 285 | 30만 2천원 | 하위 16% |
| 풍납현대사원아파트 | 132 | 30만 1천원 | 하위 23% |
| 풍납 현대리버빌1차 | 557 | 30만원 | 가운데쯤 |
| 신천장미1차2차 | 3402 | 29만 9천원 | 상위 33% |
| 파크하비오푸르지오아파트 | 999 | 29만 8천원 | 하위 28% |
| 가락1차현대아파트 | 514 | 29만 8천원 | 상위 33% |
| 가락래미안파크팰리스 | 919 | 29만 8천원 | 하위 23% |
| 송파건원여미지아파트 | 107 | 29만 7천원 | 상위 21% |
| 포레나송파 | 1282 | 29만 5천원 | 하위 18% |
| 송파동부센트레빌 | 206 | 29만 2천원 | 상위 21% |
| 포스코더샵스타리버 | 189 | 29만 1천원 | 상위 15% |
| 가락우창 | 264 | 29만 1천원 | 하위 34% |
| 가락우성1차 | 839 | 29만원 | 하위 37% |
| 거여3단지 | 598 | 29만원 | 하위 33% |
| 가락극동 | 555 | 29만원 | 하위 26% |
| 송파더플래티넘 | 328 | 28만 9천원 | 하위 33% |
| 거여5단지 | 605 | 28만 9천원 | 상위 29% |
| 문정건영 | 545 | 28만 8천원 | 하위 29% |
| 송파호반베르디움더퍼스트 | 220 | 28만 6천원 | 상위 38% |
| 송파파인타운2단지 | 374 | 28만 6천원 | 상위 15% |
| 송파롯데캐슬파인힐 | 102 | 28만 4천원 | 상위 32% |
| 잠실우성4차 | 555 | 28만 1천원 | 가운데쯤 |
| 풍납미성 | 275 | 28만원 | 상위 35% |
| 삼호아파트 | 142 | 28만원 | 가운데쯤 |
| 가락대림아파트 | 443 | 27만 9천원 | 가운데쯤 |
| 송파미성 | 378 | 27만 7천원 | 하위 39% |
| 오금현대아파트 | 1316 | 27만 6천원 | 가운데쯤 |
| 잠실파크리오 | 6864 | 27만 5천원 | 하위 1% |
| 마천우방 | 249 | 27만 5천원 | 상위 38% |
| 힐스테이트 e편한세상 문정아파트 | 1265 | 27만 2천원 | 하위 21% |
| 문정푸르지오2차 | 165 | 27만 2천원 | 하위 38% |
| 가락동부센트레빌 | 264 | 27만 1천원 | 하위 29% |
| 송파파인타운10단지 | 545 | 27만 1천원 | 상위 27% |
| 거여현대1차 | 497 | 27만 1천원 | 하위 17% |
| 송파레이크파크 호반 써밋2 | 700 | 26만 9천원 | 하위 13% |
| 위례포레샤인아파트 | 2200 | 26만 8천원 | 하위 17% |
| 오금쌍용스윗닷홈1차 | 110 | 26만 8천원 | 가운데쯤 |
| 송파파인타운12단지 | 149 | 26만 8천원 | 상위 37% |
| 송파위례리슈빌 | 494 | 26만 8천원 | 하위 11% |
| 송파레미니스아파트 | 575 | 26만 6천원 | 상위 35% |
| 송파파인타운1단지 | 221 | 26만 5천원 | 가운데쯤 |
| 마천동신동아아파트 | 134 | 26만 5천원 | 가운데쯤 |
| 마천금호 | 199 | 26만 4천원 | 가운데쯤 |
| 위례포레샤인18단지 | 685 | 26만 3천원 | 하위 4% |
| 송파현대힐스테이트 | 166 | 26만 3천원 | 가운데쯤 |
| 오금현대백조(임대) | 153 | 26만 2천원 | 상위 13% |
| 잠실더샵루벤 | 327 | 25만 9천원 | 하위 6% |
| 방이대림가락 | 480 | 25만 6천원 | 하위 28% |
| 방이금호어울림아파트 | 144 | 25만 3천원 | 하위 33% |
| 송파파인타운7단지 | 537 | 25만 3천원 | 가운데쯤 |
| 가락우성2차아파트 | 162 | 25만 3천원 | 상위 33% |
| 송파한양2차 | 744 | 25만 1천원 | 하위 21% |
| 오금대림 | 749 | 25만 1천원 | 하위 8% |
| 송파파인타운9단지 | 796 | 25만 1천원 | 가운데쯤 |
| 가락2차쌍용아파트 | 492 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 송파파인타운8단지 | 700 | 25만원 | 하위 40% |
| 올림픽훼밀리타운 | 4494 | 24만 9천원 | 하위 8% |
| 거여우방 | 257 | 24만 8천원 | 하위 21% |
| 송파파인타운11단지 | 333 | 24만 7천원 | 가운데쯤 |
| 송파레이크파크호반써밋1차 | 689 | 24만 6천원 | 하위 1% |
| 동아효성아파트(거여2단지) | 478 | 24만 6천원 | 하위 1% |
| 송파레미니스2단지 | 818 | 24만 5천원 | 하위 35% |
| 문정래미안 | 1696 | 24만 4천원 | 하위 3% |
| 올림픽베어스타운 | 140 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 문정3차푸르지오 | 150 | 24만 1천원 | 하위 17% |
| 송파파인타운13단지 | 197 | 24만원 | 하위 29% |
| 어울림거여동아파트 | 140 | 23만 8천원 | 하위 29% |
| 송파파인타운6단지 | 564 | 23만 8천원 | 하위 29% |
| 가락현대6차 | 160 | 23만 8천원 | 상위 8% |
| 오금우방 | 196 | 23만 8천원 | 하위 25% |
| 잠실한솔 | 393 | 23만 7천원 | 하위 37% |
| 송파파인타운5단지 | 455 | 23만 7천원 | 하위 39% |
| 문정푸르지오1차 | 233 | 23만 6천원 | 하위 4% |
| 송파성원상떼빌 | 324 | 23만 3천원 | 하위 27% |
| 송파현대1차 | 243 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 금호어울림1차 | 215 | 23만원 | 하위 8% |
| 송파파크데일2단지 | 889 | 23만원 | 하위 19% |
| 신구블레스밸리 | 104 | 23만원 | 하위 13% |
| 한양아파트 | 576 | 22만 8천원 | 하위 17% |
| 삼전현대아파트 | 120 | 22만 4천원 | 상위 15% |
| 송파파인타운4단지 | 181 | 22만 4천원 | 하위 21% |
| 문정현대아파트 | 120 | 22만 3천원 | 상위 23% |
| 아남아파트 | 122 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 마천금호어울림2차 | 173 | 22만원 | 하위 15% |
| 송파파인타운3단지 | 625 | 21만 9천원 | 하위 11% |
| 더샵송파루미스타 | 183 | 21만 8천원 | 가운데쯤 |
| 풍납쌍용 | 417 | 21만 8천원 | 하위 20% |
| 송파파크데일1단지 | 812 | 21만 7천원 | 하위 8% |
| 가락풍림아파트 | 105 | 21만 3천원 | 하위 38% |
| 송파해모로아파트 | 114 | 21만 1천원 | 하위 4% |
| 풍납동신동아아파트 | 135 | 20만 3천원 | 상위 31% |
| 잠실르엘 | 1865 | 20만 3천원 | 하위 13% |
| 거여현대3차 | 303 | 20만 2천원 | 하위 23% |
| 풍납대아아파트 | 140 | 19만 9천원 | 하위 1% |
| 가락3차쌍용스윗닷홈(1~4동) | 206 | 19만원 | 상위 25% |
| 오금삼성 | 215 | 18만 6천원 | 하위 8% |
| 풍납동아한가람 | 782 | 18만 4천원 | 하위 7% |
| 풍납시티극동 | 442 | 18만 1천원 | 하위 3% |
| 풍납한강극동 | 895 | 17만 2천원 | 하위 1% |
| 장미3차 | 120 | 17만 2천원 | 하위 31% |
| 송파 시그니처 롯데캐슬아파트 | 1945 | 17만 1천원 | 하위 1% |
| 송파호수임광 | 227 | 16만 6천원 | 상위 38% |
| 문정동현대2차아파트 | 108 | 15만 5천원 | 가운데쯤 |
| 거여현대2차 | 280 | 13만 1천원 | 하위 15% |
| 문정현대아파트 | 120 | 7만 6천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.