북구 아파트 관리비
단지 111개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
18만 2천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 9만 7천원 · 최근 1년 +2.2%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 덕천주공2단지 | 1507 | 31만 6천원 | 가운데쯤 |
| 금곡주공2단지 | 1460 | 27만 1천원 | 하위 39% |
| 금곡주공1단지 | 1099 | 25만 3천원 | 하위 32% |
| 포레나 부산덕천3차 | 429 | 25만 1천원 | 상위 6% |
| 금정산 센트럴포레 | 216 | 25만원 | 상위 10% |
| 금곡주공4단지 | 1937 | 24만 8천원 | 하위 27% |
| 화명플리체비스타동원아파트 | 447 | 24만 2천원 | 상위 17% |
| 윤창BH타운 | 156 | 24만 1천원 | 상위 17% |
| 화명푸르지오헤리센트 | 886 | 23만 8천원 | 상위 12% |
| 구포봄여름가을겨울 | 203 | 23만 5천원 | 상위 13% |
| 포레나부산덕천2차 | 795 | 23만 4천원 | 상위 22% |
| 해피투모로우아파트 | 190 | 23만 3천원 | 상위 20% |
| 화명유림아파트 | 506 | 23만원 | 상위 9% |
| 부산도시공사 덕천2지구 아파트 | 990 | 22만 9천원 | 상위 27% |
| 포레나부산덕천아파트 | 636 | 22만 7천원 | 상위 39% |
| 화명그린힐아파트 | 277 | 22만 5천원 | 상위 7% |
| 백양산 베스티움에코포레 | 593 | 22만 2천원 | 상위 35% |
| 리버파크반도유보라 | 790 | 22만 1천원 | 하위 39% |
| 동원역삼정그린코아 | 529 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 화명2차 동원로얄듀크비스타아파트 | 422 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 만덕3휴먼시아 | 402 | 21만 8천원 | 상위 33% |
| 덕천동롯데아파트 | 705 | 21만 6천원 | 상위 30% |
| 덕천역 이즈 카운티 아파트 | 250 | 21만 6천원 | 상위 37% |
| e편한세상 화명힐스 아파트 | 800 | 21만 2천원 | 상위 29% |
| 아남프라자아파트 | 275 | 21만 1천원 | 상위 33% |
| 율리벽산블루밍 | 589 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 도시화명그린(21B)아파트 | 720 | 20만 9천원 | 상위 4% |
| 만덕삼성아파트 | 600 | 20만 7천원 | 상위 13% |
| 성림누리아라아파트 | 114 | 20만 7천원 | 하위 1% |
| 구포협진태양아파트 | 207 | 20만 4천원 | 상위 40% |
| 동원로얄듀크비스타 | 1079 | 20만 2천원 | 하위 35% |
| 만덕현대아파트 | 211 | 20만 2천원 | 상위 30% |
| 신만덕쌍용예가 | 600 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 도시화명그린21A아파트 | 400 | 20만 1천원 | 상위 11% |
| 신화명리버뷰자이아파트 | 792 | 19만 8천원 | 하위 30% |
| 만덕2휴먼시아 | 360 | 19만 8천원 | 상위 39% |
| 만덕베르빌아파트 | 430 | 19만 8천원 | 상위 22% |
| 구포유림노르웨이숲 | 1176 | 19만 8천원 | 하위 29% |
| 백양디이스트 | 3790 | 19만 7천원 | 하위 20% |
| 부산율리마을 | 840 | 19만 6천원 | 상위 18% |
| 화명동롯데캐슬멤버스 | 299 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 만덕 상록한신휴플러스아파트 | 882 | 19만 1천원 | 가운데쯤 |
| 만덕협성파크 | 445 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 더래디언트금정산 | 1677 | 18만 9천원 | 상위 36% |
| 벽산라인타운 아파트 | 1166 | 18만 8천원 | 상위 35% |
| 구포태평양아파트 | 232 | 18만 8천원 | 상위 20% |
| 부영벽산파라빌 | 212 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신만덕유림노르웨이숲아파트 | 218 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 금곡주공3단지아파트 | 1484 | 18만 6천원 | 상위 14% |
| 도시화명그린25아파트 | 390 | 18만 5천원 | 상위 28% |
| 구포에이스타운아파트 | 164 | 18만 5천원 | 상위 23% |
| 덕천주공1단지아파트 | 1320 | 18만 4천원 | 상위 21% |
| e편한세상 금정산 아파트 | 1969 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 부산만덕3단지 주공아파트 | 1350 | 18만 2천원 | 상위 29% |
| 화명대우이안아파트 | 989 | 18만 2천원 | 하위 24% |
| 화명대우푸르지오 | 316 | 18만 2천원 | 하위 28% |
| 덕천삼정그린코아 | 560 | 18만 1천원 | 하위 17% |
| 덕천벽산아파트 | 180 | 18만 1천원 | 상위 33% |
| 화명수정강변타운 | 1780 | 17만 8천원 | 가운데쯤 |
| 화명현대 | 240 | 17만 8천원 | 상위 3% |
| 화명한일유앤아이 | 1026 | 17만 8천원 | 하위 12% |
| 화명경남아너스빌 | 570 | 17만 5천원 | 가운데쯤 |
| 화명대림타운 | 3382 | 17만 5천원 | 하위 18% |
| 화명2차현대아파트 | 743 | 17만 5천원 | 하위 9% |
| 금곡9단지주공 | 1366 | 17만 4천원 | 상위 7% |
| 삼한힐파크아파트 | 807 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 벽산강변타운아파트 | 1044 | 17만 3천원 | 가운데쯤 |
| 구포삼정그린코아아파트 | 668 | 17만 2천원 | 하위 4% |
| 화명뜨란채 | 981 | 17만 2천원 | 하위 6% |
| 화명리버빌2차아파트 | 722 | 17만 2천원 | 하위 13% |
| 화명동원로얄듀크 | 1627 | 17만 1천원 | 하위 36% |
| 화명코오롱아파트 | 450 | 16만 8천원 | 가운데쯤 |
| 그린숲속(화명그린24) | 900 | 16만 8천원 | 상위 24% |
| 만덕동일아파트 | 499 | 16만 8천원 | 하위 11% |
| 럭키만덕1차아파트 | 900 | 16만 8천원 | 가운데쯤 |
| 화명코오롱하늘채2차 | 1344 | 16만 5천원 | 하위 21% |
| 구포현대아파트 | 1741 | 16만 5천원 | 가운데쯤 |
| 구포대우아파트 | 225 | 16만 5천원 | 하위 20% |
| 금곡주공7단지 | 802 | 16만 4천원 | 상위 6% |
| 금곡유림2차아파트(201-203) | 240 | 16만 4천원 | 상위 27% |
| 화명롯데캐슬카이저 | 5239 | 16만 3천원 | 하위 4% |
| 화명코오롱하늘채1차아파트 | 1280 | 16만 3천원 | 하위 14% |
| 금곡주공6단지아파트 | 504 | 16만 2천원 | 상위 26% |
| 금곡한솔아파트 | 532 | 16만원 | 하위 22% |
| 삼경장미아파트 | 181 | 15만 9천원 | 상위 7% |
| 대림쌍용강변타운 | 1895 | 15만 9천원 | 하위 1% |
| 벽산그린필드1차아파트 | 238 | 15만 8천원 | 하위 7% |
| 금곡주공5단지아파트 | 713 | 15만 7천원 | 상위 17% |
| 화명롯데낙천대 | 1950 | 15만 6천원 | 하위 7% |
| 금곡유림2차아파트(205동,206동) | 240 | 15만 4천원 | 하위 27% |
| 럭키만덕2차아파트 | 714 | 15만 3천원 | 하위 1% |
| 만덕그린코아아파트 | 1468 | 14만 9천원 | 하위 29% |
| 벽산그린타운 | 174 | 14만 5천원 | 상위 13% |
| 청우파크맨션 | 173 | 13만 9천원 | 가운데쯤 |
| 금곡조성협진아파트 | 576 | 13만 8천원 | 하위 35% |
| 금곡화목타운 | 576 | 13만 8천원 | 하위 26% |
| 이안금곡아파트 | 215 | 13만 7천원 | 하위 23% |
| 덕천대방아파트 | 280 | 13만 3천원 | 상위 40% |
| 태경해피타운 | 211 | 13만 2천원 | 가운데쯤 |
| 구포대성아파트 | 499 | 12만 8천원 | 하위 33% |
| 금곡유림1차아파트 | 256 | 12만 6천원 | 하위 40% |
| 태평양그린아파트 | 299 | 12만 4천원 | 하위 33% |
| 우신 | 480 | 12만 3천원 | 하위 6% |
| 경원골든아파트 | 129 | 11만 6천원 | 하위 13% |
| 만덕대진아파트 | 356 | 11만 5천원 | 하위 22% |
| 만덕대성타워 | 816 | 11만 5천원 | 하위 18% |
| 화명그린파크 | 360 | 10만 6천원 | 하위 17% |
| 벽산라인훼미리타운1차아파트 | 322 | 10만 5천원 | 하위 39% |
| 만덕동원 | 988 | 10만 1천원 | 하위 1% |
| 만덕동원맨션 | 277 | 7만 7천원 | 하위 1% |
| 한성아파트 | 340 | 7만 3천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.