동작구 아파트 관리비
단지 131개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
24만 2천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 13만 3천원 · 최근 1년 +2.9%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 이수자이 주상복합 | 140 | 88만 9천원 | 상위 8% |
| 상도 휴엔하임 도시형생횔주택 | 298 | 62만 6천원 | 상위 5% |
| 더클래식동작 | 272 | 61만원 | 상위 7% |
| 골드타워신대방청년주택 | 330 | 52만 8천원 | 상위 5% |
| 스타팰리스 이수 | 162 | 45만 9천원 | 상위 4% |
| 더써밋타워 | 299 | 37만 4천원 | 상위 9% |
| 본동SH-ville | 176 | 35만 9천원 | 상위 17% |
| 상도래미안1차제2 | 164 | 34만 9천원 | 상위 4% |
| 이수푸르지오더프레티움 | 514 | 33만 6천원 | 상위 6% |
| 사당유니드 | 151 | 33만 5천원 | 상위 25% |
| 신동아5 | 333 | 33만 2천원 | 상위 39% |
| 흑석한강현대 | 960 | 32만 1천원 | 상위 36% |
| 대방주공2단지 | 798 | 31만 2천원 | 상위 14% |
| 상도삼호 | 682 | 31만 1천원 | 상위 21% |
| 명수대현대아파트 | 660 | 31만원 | 가운데쯤 |
| 흑석롯데캐슬에듀포레 | 545 | 30만 8천원 | 상위 19% |
| 본동신동아 | 765 | 30만 7천원 | 가운데쯤 |
| 이수스위첸포레힐즈아파트 | 366 | 30만 6천원 | 상위 18% |
| 상도효성해링턴플레이스 | 202 | 30만 5천원 | 상위 18% |
| 상도역롯데캐슬파크엘 | 950 | 30만 2천원 | 상위 23% |
| 아크로 리버하임 | 1073 | 29만 8천원 | 상위 8% |
| 상도건영 | 824 | 29만 8천원 | 하위 36% |
| 동작협성휴포레시그니처아파트 | 274 | 29만 7천원 | 상위 36% |
| 래미안트윈파크 | 523 | 29만 4천원 | 상위 25% |
| 사당우성(4-3)아파트 | 855 | 29만 2천원 | 가운데쯤 |
| 보라매삼성쉐르빌 | 246 | 28만 7천원 | 상위 15% |
| 상도두산위브 | 190 | 28만 5천원 | 상위 33% |
| 신동아리버파크 | 1696 | 28만 5천원 | 하위 29% |
| 노량진삼익 | 175 | 28만 4천원 | 상위 7% |
| 상도더샵2차 | 138 | 28만 1천원 | 상위 34% |
| 사당롯데캐슬골든포레 | 959 | 28만원 | 상위 31% |
| 래미안로이파크아파트 | 668 | 28만원 | 가운데쯤 |
| 사당대아2차 | 120 | 27만 9천원 | 상위 31% |
| 흑석해가든 | 154 | 27만 9천원 | 가운데쯤 |
| 대방주공1단지 | 925 | 27만 8천원 | 상위 7% |
| 상도건영제2 관리사무소 | 552 | 27만 6천원 | 상위 13% |
| 신동아리버파크제2관리사무소 | 925 | 27만 3천원 | 상위 15% |
| 이수힐스테이트 | 680 | 27만 1천원 | 상위 31% |
| 사당신동아4단지 | 912 | 27만원 | 상위 29% |
| 노량진쌍용예가 | 299 | 27만원 | 가운데쯤 |
| 노량진우성 | 901 | 26만 9천원 | 하위 21% |
| 대방1차e편한세상 | 609 | 26만 8천원 | 하위 19% |
| 사당우성2단지 | 1080 | 26만 7천원 | 하위 7% |
| 상도동 롯데캐슬 비엔 | 141 | 26만 5천원 | 하위 33% |
| 해태보라매타워 | 387 | 26만 5천원 | 상위 17% |
| 이편한세상 상도노빌리티 | 893 | 26만 2천원 | 가운데쯤 |
| 흑석동양 | 423 | 26만 1천원 | 상위 25% |
| 흑석청호 | 346 | 25만 9천원 | 상위 8% |
| 흑석한강센트레빌 | 655 | 25만 9천원 | 상위 38% |
| 어바니엘한강 | 207 | 25만 8천원 | 상위 13% |
| 보라매우성 | 199 | 25만 8천원 | 상위 21% |
| 상도파크자이 아파트 | 471 | 25만 8천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트상도프레스티지 | 882 | 25만 7천원 | 상위 38% |
| 사당 대림아파트 | 1152 | 25만 7천원 | 하위 29% |
| 상도현대 | 194 | 25만 5천원 | 상위 11% |
| 흑석한강푸르지오 | 863 | 25만 2천원 | 하위 38% |
| 보라매아카데미타워아파트 | 225 | 25만 2천원 | 상위 19% |
| 브라운스톤상도 | 415 | 24만 9천원 | 가운데쯤 |
| 상도2차갑을명가아파트 | 118 | 24만 9천원 | 가운데쯤 |
| 대방동신일해피트리 아파트 | 130 | 24만 5천원 | 가운데쯤 |
| 동작상떼빌주상복합 | 545 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 우리유앤미 | 206 | 24만 4천원 | 상위 26% |
| 상도쌍용 | 389 | 24만 3천원 | 상위 33% |
| 힐스테이트장승배기역 | 370 | 24만 3천원 | 상위 23% |
| 대방대림 | 1628 | 24만 3천원 | 하위 14% |
| 숲속마을 신동아파밀리에 아파트 | 105 | 24만 2천원 | 상위 22% |
| 동작금강KCC | 276 | 24만 2천원 | 상위 37% |
| 한강쌍용 | 161 | 24만원 | 상위 33% |
| 르메이에르 | 140 | 24만원 | 상위 30% |
| 경동윈츠리버 | 272 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 사당극동 | 1550 | 24만원 | 하위 1% |
| 상도래미안1차 | 517 | 23만 9천원 | 하위 6% |
| 상도동원베네스트 | 162 | 23만 6천원 | 하위 25% |
| 사당삼성아파트 | 113 | 23만 6천원 | 하위 38% |
| 이수교스위첸 | 178 | 23만 6천원 | 가운데쯤 |
| 대방2차e편한세상아파트 | 100 | 23만 6천원 | 하위 37% |
| 남성두산위브트레지움 | 451 | 23만 5천원 | 하위 9% |
| 사당롯데캐슬 | 223 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 신대방경남아너스빌 | 427 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 상도2차 두산위브트레지움 아파트 | 582 | 23만 1천원 | 하위 31% |
| 현진에버빌아파트 | 135 | 23만원 | 하위 33% |
| 보라매e편한세상 | 386 | 23만원 | 하위 27% |
| 남해오네뜨아파트 | 131 | 22만 9천원 | 하위 15% |
| 본동삼성래미안아파트 | 477 | 22만 9천원 | 하위 33% |
| 사당휴먼시아 | 480 | 22만 9천원 | 하위 32% |
| 사당제일 | 296 | 22만 8천원 | 상위 32% |
| 본동한신휴플러스 | 247 | 22만 8천원 | 가운데쯤 |
| 사당삼익그린뷰 | 183 | 22만 8천원 | 하위 22% |
| 흑석한강센트레빌2차 | 963 | 22만 4천원 | 하위 23% |
| 힐스테이트상도센트럴파크 | 1559 | 22만 3천원 | 하위 14% |
| 이수역리가 | 452 | 22만 3천원 | 하위 5% |
| 대방성원 | 487 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 대방경남아너스빌 | 163 | 22만 3천원 | 하위 1% |
| 보라매파크빌 | 423 | 22만 2천원 | 하위 25% |
| 사당진흥아파트 | 140 | 22만 2천원 | 하위 30% |
| 대방우정 | 206 | 22만 1천원 | 하위 11% |
| 래미안상도2차 | 431 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 상도1차갑을명가아파트 | 123 | 22만원 | 하위 17% |
| 보라매코오롱하늘채 | 200 | 22만원 | 하위 19% |
| 보라매롯데낙천대 | 734 | 22만원 | 하위 38% |
| 상도sh-ville | 953 | 21만 9천원 | 가운데쯤 |
| 사당경남아너스빌 | 340 | 21만 8천원 | 가운데쯤 |
| 극동강변아파트 | 123 | 21만 7천원 | 하위 34% |
| 대방2차현대 | 278 | 21만 7천원 | 하위 26% |
| 사당kcc아파트 | 111 | 21만 6천원 | 하위 8% |
| 신한토탈아파트 | 134 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 신대방 | 108 | 21만원 | 상위 25% |
| 상도동중앙하이츠빌아파트 | 544 | 20만 9천원 | 하위 25% |
| 사당삼호그린 | 211 | 20만 7천원 | 하위 4% |
| 신대방한성 | 272 | 20만 7천원 | 하위 32% |
| 신대방벽산아파트 | 132 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 아이파크상도동 | 400 | 20만 6천원 | 하위 17% |
| 신대방경남교수 | 295 | 20만 5천원 | 하위 7% |
| 사당현대아파트 | 265 | 20만 5천원 | 가운데쯤 |
| 신대방신동아 | 171 | 20만 1천원 | 상위 23% |
| 상도더샵 | 1122 | 20만원 | 하위 31% |
| 상도1동대림 | 279 | 19만 9천원 | 하위 27% |
| 사당자이 | 719 | 19만 1천원 | 하위 13% |
| 신대방현대 | 880 | 18만 9천원 | 하위 15% |
| 대방현대1차 | 514 | 18만 7천원 | 가운데쯤 |
| 경향렉스빌아파트 | 197 | 18만 5천원 | 하위 1% |
| 사당롯데캐슬샤인 | 444 | 17만 7천원 | 하위 1% |
| 유원강변 | 306 | 17만 6천원 | 하위 8% |
| 사당동작삼성래미안아파트 | 896 | 17만 6천원 | 하위 8% |
| 래미안상도3차 | 1656 | 17만원 | 하위 3% |
| 신대방우성1차 | 1335 | 16만 7천원 | 하위 5% |
| 보라매자이 더 포레스트 | 959 | 15만 5천원 | 하위 1% |
| 흑석자이 | 1772 | 14만 4천원 | 하위 1% |
| 신대방우성2차 | 174 | 13만 3천원 | 하위 4% |
| 상도 푸르지오 클라베뉴 | 771 | 11만 8천원 | 하위 1% |
| 건영약수맨션 | 130 | 11만 5천원 | 하위 2% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.