광진구 아파트 관리비
단지 83개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
25만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 14만 6천원 · 최근 1년 +2.5%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 리마크빌 군자 | 299 | 66만 9천원 | 상위 2% |
| 더포디엄830 | 480 | 59만 9천원 | 상위 5% |
| 포제스한강 | 128 | 50만 5천원 | 상위 7% |
| 이튼타워리버2차 | 131 | 50만 4천원 | 상위 9% |
| 광진트라팰리스 | 204 | 48만 5천원 | 상위 5% |
| 구의현대홈시티 | 102 | 48만 4천원 | 상위 14% |
| 어울채행복주택 | 300 | 44만 3천원 | 상위 9% |
| 자양호반써밋아파트 | 305 | 38만 2천원 | 상위 18% |
| 광장11현대홈타운 | 159 | 37만 7천원 | 상위 5% |
| 자양하늘채베르 | 165 | 37만 6천원 | 상위 16% |
| 워커힐아파트 | 576 | 36만 6천원 | 상위 9% |
| 워커힐푸르지오 | 200 | 34만 5천원 | 상위 19% |
| 이튼타워리버1차 | 146 | 34만 4천원 | 상위 23% |
| 극동2차아파트 | 896 | 34만 2천원 | 상위 25% |
| 롯데캐슬이스트폴 아파트 | 1063 | 34만 2천원 | 상위 27% |
| 자양더샵스타시티 | 1177 | 33만 5천원 | 상위 26% |
| 광장극동1차 | 448 | 33만 5천원 | 가운데쯤 |
| 광장자이아파트 | 122 | 33만 3천원 | 상위 26% |
| 이튼타워리버3차 | 260 | 32만 9천원 | 상위 30% |
| 자양경남아너스빌 | 150 | 31만 8천원 | 상위 9% |
| 광장힐스테이트 | 453 | 30만 8천원 | 상위 32% |
| 구의대림아크로리버 | 220 | 30만 7천원 | 상위 18% |
| 리마크빌 구의 | 439 | 30만 6천원 | 상위 23% |
| 광진동양파라곤 | 122 | 30만 4천원 | 상위 28% |
| 광진코지웰 | 364 | 30만 4천원 | 상위 14% |
| 구의현대프라임 | 1592 | 30만 4천원 | 가운데쯤 |
| 래미안 프리미어 팰리스 | 264 | 29만원 | 상위 35% |
| 현대홈타운12차 | 119 | 28만 8천원 | 상위 15% |
| 강변에스케이뷰 | 197 | 28만 3천원 | 가운데쯤 |
| 광장현대8단지 | 537 | 28만원 | 하위 24% |
| 광장현대5단지 | 581 | 27만 9천원 | 상위 29% |
| 광장삼성1,2차 | 360 | 27만 7천원 | 상위 27% |
| 이튼타워리버5차 | 279 | 27만 4천원 | 가운데쯤 |
| 롯데캐슬 리버파크 시그니처 아파트 | 878 | 27만 2천원 | 하위 28% |
| 구의세양아파트 | 130 | 26만 5천원 | 가운데쯤 |
| 래미안 구의 파크스위트 아파트 | 854 | 26만 4천원 | 하위 33% |
| 광진그랜드파크 | 730 | 26만 3천원 | 하위 36% |
| 광장신동아파밀리에 | 302 | 25만 7천원 | 가운데쯤 |
| 한솔리베르 | 185 | 25만 5천원 | 상위 18% |
| 광장동 광나루현대 | 380 | 25만 4천원 | 가운데쯤 |
| 광진한화꿈에그린아파트 | 116 | 25만 3천원 | 상위 37% |
| 자양현대5차 | 270 | 25만원 | 상위 36% |
| 구의현대7단지 | 273 | 24만 7천원 | 상위 30% |
| 자양7차현대홈타운 | 252 | 24만 7천원 | 상위 27% |
| 자양경남 | 232 | 24만 3천원 | 하위 36% |
| 중곡SK | 182 | 24만 3천원 | 상위 25% |
| 광장동금호베스트빌 | 242 | 24만 1천원 | 하위 20% |
| 자양9차현대홈타운아파트 | 119 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 아차산포레안아파트 | 125 | 23만 6천원 | 하위 35% |
| 구의삼성쉐르빌 | 253 | 23만 6천원 | 하위 35% |
| 광장현대9차 | 437 | 23만 5천원 | 하위 14% |
| 자양2차현대 | 235 | 23만 2천원 | 하위 30% |
| 자양현대 | 182 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 자양우방리버파크 | 214 | 23만 1천원 | 하위 18% |
| 자양대동 | 314 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 구의강변우성 | 354 | 22만 9천원 | 상위 36% |
| 자양한라 | 329 | 22만 8천원 | 하위 23% |
| 자양현대6차 | 178 | 22만 8천원 | 하위 27% |
| 자양우성7차 | 625 | 22만 3천원 | 하위 21% |
| 자양우성2차 | 405 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 한강우성아파트 | 355 | 22만원 | 하위 32% |
| 백악관타워 | 261 | 21만 9천원 | 상위 40% |
| 구의현대2단지 | 1606 | 21만 9천원 | 하위 23% |
| 자양우성3차 | 464 | 21만 5천원 | 하위 5% |
| 자양한강극동 | 158 | 21만 5천원 | 하위 14% |
| 자양우성1차 | 656 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 광장청구 | 654 | 20만 8천원 | 하위 22% |
| 한강성원 | 140 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 광장현대파크빌 | 1170 | 20만 7천원 | 하위 4% |
| 자양현대홈타운10차 | 245 | 20만 5천원 | 하위 9% |
| 자양현대3차 | 439 | 20만 4천원 | 하위 9% |
| 광장현대3단지아파트 | 1056 | 20만 4천원 | 하위 6% |
| 자양로얄동아 | 322 | 20만 2천원 | 하위 27% |
| 구의새한 | 126 | 20만 1천원 | 하위 10% |
| 화양현대 | 253 | 19만 8천원 | 하위 15% |
| 자양동삼성아파트 | 375 | 19만 8천원 | 하위 1% |
| 구의현대6단지 | 421 | 19만 6천원 | 하위 18% |
| 자양한양 | 444 | 19만 5천원 | 하위 36% |
| 자양현대홈타운8차 | 257 | 18만 9천원 | 하위 1% |
| 자양한강현대 | 204 | 18만 9천원 | 하위 7% |
| 군자일성파크 | 357 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 현대강변 | 208 | 16만 6천원 | 하위 5% |
| 중곡아파트2단지 | 120 | 7만 8천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.