부천소사구 아파트 관리비
단지 82개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
22만 8천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 1천원 · 최근 1년 +2.9%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 부천한신더휴메트로 | 299 | 46만 1천원 | 상위 21% |
| 부천옥길LH8단지 | 270 | 41만 7천원 | 상위 6% |
| 일신건영 역곡휴먼빌 아파트 | 108 | 40만 8천원 | 상위 10% |
| 소사역 한라비발디 프레스티지 | 166 | 37만 1천원 | 상위 3% |
| 현대프라힐스소사역더프라임 | 160 | 35만 4천원 | 상위 17% |
| 소사주공 | 1210 | 35만원 | 상위 19% |
| 소사네오빌 | 208 | 34만 9천원 | 상위 14% |
| 소사주공3단지 | 348 | 33만 9천원 | 상위 33% |
| 부천YCITY아파트 | 289 | 33만 7천원 | 상위 28% |
| 옥길 데시앙 아파트 | 924 | 33만 7천원 | 상위 31% |
| byc부천위더스빌 | 163 | 33만 3천원 | 상위 7% |
| 소새울역신일해피트리아파트 | 118 | 33만 1천원 | 상위 24% |
| 송내역 파인푸르지오 | 539 | 32만 4천원 | 상위 25% |
| 부천옥길 LH1단지 | 1454 | 31만 8천원 | 상위 13% |
| 옥길제일풍경채 제이드카운티 | 574 | 30만 9천원 | 상위 38% |
| 부천옥길자이아파트 | 566 | 29만 6천원 | 가운데쯤 |
| 중동역푸르지오 | 1003 | 28만 9천원 | 가운데쯤 |
| 래미안어반비스타 | 831 | 28만 8천원 | 상위 17% |
| 옥길 한신더휴 | 616 | 28만 6천원 | 하위 38% |
| 옥길호반베르디움아파트 | 1420 | 27만 8천원 | 하위 13% |
| 부천소사현진에버빌아파트 | 170 | 27만 5천원 | 가운데쯤 |
| 옥길센트리뷰 | 1318 | 27만 2천원 | 하위 19% |
| 송내복사골뜨란채 | 301 | 27만 2천원 | 상위 17% |
| 부천 옥길센트럴힐아파트 | 913 | 27만 1천원 | 하위 31% |
| 옥길브리즈힐 | 1304 | 26만 9천원 | 하위 25% |
| e편한세상부천심곡아파트 | 354 | 25만 7천원 | 상위 8% |
| 범박휴먼시아1단지 | 1473 | 25만 3천원 | 상위 21% |
| 송내현대 | 717 | 25만원 | 상위 19% |
| 소새울KCC스위첸 | 226 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 소사주공2단지 | 557 | 25만원 | 상위 30% |
| 우성송내 | 798 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 태송팰리채아파트 | 147 | 24만 9천원 | 가운데쯤 |
| 부천동양엔파트아파트 | 119 | 24만원 | 가운데쯤 |
| e편한세상 온수역아파트 | 921 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 부천 우방 유쉘아파트 | 142 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 소사역아파트 | 629 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 송내성호 | 238 | 23만 7천원 | 상위 25% |
| 송내자이 | 436 | 23만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신일해피트리 | 320 | 23만 4천원 | 상위 25% |
| 괴안동 아주아파트 | 139 | 23만 3천원 | 상위 8% |
| 소사두산삼성 | 524 | 22만 8천원 | 하위 6% |
| 부천성지 | 264 | 22만 8천원 | 상위 17% |
| 송내e편한세상 | 371 | 22만 3천원 | 상위 33% |
| 성진힐스아파트 | 153 | 22만 3천원 | 상위 31% |
| 트윈파크아파트 | 125 | 21만 9천원 | 하위 36% |
| 송내청실 | 165 | 21만 9천원 | 상위 33% |
| 송내대한아파트 | 161 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 범박파밀리에포레스트 | 672 | 21만 6천원 | 하위 35% |
| 중동역2차푸르지오A단지B단지 | 812 | 21만 2천원 | 하위 38% |
| 송내대우 | 408 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 1012 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 태경삼익아파트 | 128 | 20만 8천원 | 가운데쯤 |
| 소사양우 | 244 | 20만 3천원 | 하위 31% |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 1070 | 20만원 | 하위 37% |
| 부천소사역푸르지오 | 797 | 20만원 | 하위 27% |
| 부천한신 | 916 | 20만원 | 가운데쯤 |
| 부천롯데아파트 | 463 | 19만 9천원 | 가운데쯤 |
| 부천범박힐스테이트6단지 | 669 | 19만 9천원 | 하위 25% |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 490 | 19만 9천원 | 하위 25% |
| 괴안동삼익3차아파트 | 682 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 송내동신 | 380 | 19만 6천원 | 하위 33% |
| 부천삼익125동 | 550 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 소사SK-VIEW | 1172 | 19만 2천원 | 하위 24% |
| 염광아파트 | 382 | 19만원 | 하위 17% |
| 소새울역중흥S클래스 | 1104 | 18만 7천원 | 하위 21% |
| 세영타워메카아파트 | 154 | 18만 7천원 | 하위 21% |
| 소사풍림 | 714 | 18만 7천원 | 하위 33% |
| 소사삼익세라믹1차2차 | 781 | 18만원 | 하위 19% |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 1387 | 17만 1천원 | 하위 8% |
| 뉴서울송내동 | 971 | 16만 4천원 | 하위 11% |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 836 | 16만 2천원 | 하위 10% |
| 부천극동아파트 | 495 | 15만 8천원 | 하위 8% |
| 소새울역청구아파트 | 202 | 15만 8천원 | 가운데쯤 |
| 부천일루미스테이트 | 3724 | 15만 6천원 | 하위 1% |
| 역곡역아테움스위첸 | 189 | 15만 4천원 | 하위 24% |
| 조공2차아파트 | 320 | 11만 6천원 | 하위 1% |
| 덕림현대아파트 | 190 | 9만 3천원 | 하위 17% |
| 현대허니문아파트 | 149 | 9만원 | 하위 25% |
| 거산아파트 | 260 | 8만 7천원 | 하위 8% |
| 건우아파트 2차 | 105 | 7만 9천원 | 하위 14% |
| 성우아파트 | 144 | 7만 3천원 | 하위 1% |
| 소사대진 | 290 | 6만 7천원 | 하위 33% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.