의정부시 아파트 관리비
단지 242개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
23만 2천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 9천원 · 최근 1년 +3.1%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 아이콘스타 리버뷰 | 231 | 66만 5천원 | 상위 8% |
| 승윤노블리안시티 | 219 | 64만 9천원 | 가운데쯤 |
| 가능하우스토리리버블리스 | 121 | 61만 3천원 | 상위 1% |
| 의정부 남해오네뜨 | 305 | 58만 2천원 | 상위 2% |
| 양우내안애팰리스 | 148 | 56만 8천원 | 상위 3% |
| 신한헤스티아 | 268 | 56만 2천원 | 상위 6% |
| 한양수자인파크뷰 | 299 | 56만 1천원 | 상위 11% |
| 비비르파크 도시형생활주택 | 185 | 54만 1천원 | 상위 13% |
| 이든타워아파트 | 127 | 53만 2천원 | 상위 15% |
| 의정부IB타워 | 219 | 53만원 | 상위 5% |
| 아이콘스타센트럴 | 231 | 52만 5천원 | 상위 31% |
| 메트로타워 | 176 | 51만 1천원 | 상위 38% |
| 우미쁘띠린1차 도시형생활주택 | 298 | 48만 4천원 | 상위 19% |
| 우미쁘띠린2차 도시형생활주택 | 338 | 47만 7천원 | 상위 4% |
| 메트하임 의정부 | 196 | 47만 7천원 | 가운데쯤 |
| 르네상스시티 | 176 | 46만 9천원 | 상위 11% |
| 한원힐트리움 더테라스 | 288 | 43만 2천원 | 상위 23% |
| 의정부호원행복주택단지 | 166 | 41만원 | 가운데쯤 |
| 럭스타워 | 170 | 39만 1천원 | 하위 38% |
| 민락양지마을10단지 | 812 | 39만원 | 상위 8% |
| 정음마을고산1단지 | 500 | 37만 7천원 | 상위 8% |
| LH부용마을3단지 | 913 | 37만 5천원 | 상위 15% |
| 정음마을 고산2단지 | 629 | 36만 7천원 | 상위 15% |
| 쌍용더플래티넘고산엔에이치에프 | 638 | 36만 1천원 | 상위 31% |
| 녹양LH5단지 | 423 | 36만원 | 상위 6% |
| 용암마을16단지 | 625 | 35만 9천원 | 상위 23% |
| 고산수자인디에스티지1단지 | 240 | 35만 6천원 | 상위 19% |
| 이안더메트로 | 170 | 35만 5천원 | 상위 27% |
| 베르우스 | 126 | 35만 5천원 | 하위 31% |
| LH브라운빌리지 | 371 | 35만 5천원 | 상위 25% |
| 양지마을8단지 | 1161 | 35만 3천원 | 상위 23% |
| 고산디에트르에듀파크 | 932 | 35만 3천원 | 상위 38% |
| 그랑베르아파트 | 156 | 35만원 | 하위 32% |
| 의정부 민락금강펜테리움아파트 | 716 | 34만 9천원 | 상위 38% |
| 민락엘레트아파트 | 1540 | 34만 9천원 | 상위 28% |
| 고산 더 라피니엘 | 880 | 34만 1천원 | 가운데쯤 |
| LH 용암마을 13단지 | 996 | 34만 1천원 | 상위 31% |
| 더샵리듬시티아파트 | 536 | 33만 6천원 | 가운데쯤 |
| 민락호반베르디움2차아파트 | 526 | 32만 8천원 | 하위 38% |
| 한신더휴고산엔에이치에프 | 670 | 32만 7천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트의정부역 | 172 | 32만 7천원 | 상위 31% |
| 녹양주공2단지 | 315 | 32만 5천원 | 상위 8% |
| 고산리슈빌포레아파트 | 1331 | 32만 5천원 | 상위 39% |
| 민락센트럴아파트 | 530 | 32만 4천원 | 하위 31% |
| 장암주공1단지 | 1122 | 32만 3천원 | 상위 22% |
| 민락센트럴17단지 | 312 | 32만 3천원 | 상위 33% |
| 의정부 민락 푸르지오 | 943 | 32만원 | 가운데쯤 |
| 의정부역 스카이자이아파트 | 393 | 32만원 | 상위 16% |
| 의정부민락호반베르디움3차아파트 | 463 | 32만원 | 가운데쯤 |
| 청솔아파트 | 106 | 31만 6천원 | 상위 7% |
| 민락대광로제비앙포레스트 | 420 | 31만 4천원 | 가운데쯤 |
| 고산 대광로제비앙더퍼스트 아파트 | 722 | 31만 1천원 | 하위 15% |
| 이안더센트로의정부 | 154 | 30만 9천원 | 상위 33% |
| 고산센트레빌NHF5단지 | 1215 | 30만 6천원 | 하위 31% |
| 신동아파라디움 | 195 | 30만 5천원 | 하위 26% |
| 의정부 민락우미린더스카이 아파트 | 732 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 민락반도유보라아이비파크아파트 | 939 | 30만 2천원 | 하위 15% |
| 호원동 엘리시아 | 255 | 30만 1천원 | 가운데쯤 |
| 민락호반베르디움1차 | 1567 | 29만 6천원 | 하위 6% |
| 삼환나우빌 | 162 | 29만 5천원 | 하위 40% |
| 고산수자인디에스티지아트포레아파트 | 1134 | 29만 3천원 | 하위 31% |
| 맥스타워 | 531 | 29만 2천원 | 상위 3% |
| 신곡주공3단지 | 322 | 28만 8천원 | 상위 5% |
| 의정부 롯데캐슬 골드포레 | 466 | 28만 7천원 | 상위 22% |
| 휴스토리 | 812 | 28만 7천원 | 하위 23% |
| 수락리버시티2단지 | 473 | 28만 6천원 | 하위 39% |
| 수락리버시티1단지 | 687 | 28만 4천원 | 하위 23% |
| 리듬시티 우미린아파트 | 767 | 28만 4천원 | 하위 1% |
| 브라운스톤리버뷰아파트 | 769 | 28만원 | 상위 6% |
| 신도101아파트 | 140 | 27만 9천원 | 상위 28% |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 926 | 27만 8천원 | 상위 16% |
| 신곡삼환 | 300 | 27만 4천원 | 상위 18% |
| 민락 노블랜드 9단지 | 792 | 27만 3천원 | 하위 8% |
| 승윤노블리안시티2 | 299 | 27만 1천원 | 하위 23% |
| 신곡동현진에버빌 | 135 | 27만 1천원 | 상위 35% |
| 더샵파크에비뉴아파트 | 420 | 27만원 | 상위 27% |
| 호원한주4차 | 288 | 27만원 | 하위 6% |
| 호원쌍용스윗닷홈 | 163 | 26만 9천원 | 상위 17% |
| 녹양주공1단지 | 858 | 26만 4천원 | 상위 4% |
| 신곡현대 | 408 | 26만 4천원 | 상위 9% |
| 금오주공2단지 | 463 | 26만 4천원 | 상위 9% |
| 의정부송산3 | 390 | 26만 2천원 | 상위 14% |
| e편한세상 녹양역아파트 | 416 | 26만 2천원 | 상위 31% |
| 산들마을4단지 | 928 | 26만원 | 하위 38% |
| 호원하늘빛아파트 | 147 | 25만 7천원 | 상위 6% |
| 의정부역 코아루퍼스트원 | 298 | 25만 6천원 | 하위 15% |
| 의정부 신명2차스카이뷰 | 129 | 25만 4천원 | 하위 11% |
| 의정부일성트루엘 | 203 | 25만 4천원 | 가운데쯤 |
| 장암현대1차 | 304 | 25만 4천원 | 가운데쯤 |
| e편한세상신곡파크프라임 | 650 | 25만 2천원 | 상위 29% |
| 호원신일엘리시움 | 391 | 25만 2천원 | 상위 24% |
| 호원현대 | 193 | 25만 1천원 | 상위 21% |
| 의정부 롯데캐슬골드파크1단지 | 919 | 24만 9천원 | 상위 20% |
| 영무예다음아파트 | 144 | 24만 9천원 | 하위 27% |
| 금오벽산블루밍 | 455 | 24만 9천원 | 상위 27% |
| 민락라디언트캐슬12단지 | 992 | 24만 8천원 | 하위 8% |
| 용현현대2차 | 388 | 24만 8천원 | 상위 18% |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 931 | 24만 8천원 | 상위 40% |
| 신곡은하수 | 816 | 24만 8천원 | 하위 1% |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 2473 | 24만 8천원 | 하위 26% |
| 호원신일아파트 | 121 | 24만 7천원 | 상위 22% |
| 힐스테이트 탑석 | 636 | 24만 5천원 | 상위 9% |
| 장암주공2단지 | 1661 | 24만 3천원 | 상위 8% |
| 민락주공2단지 | 860 | 24만 3천원 | 상위 7% |
| 회룡한주아파트 | 224 | 24만 3천원 | 상위 11% |
| 아남주상복합아파트 | 108 | 24만원 | 상위 25% |
| 신일2차아파트 | 119 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 녹양휴먼시아4단지 | 332 | 23만 9천원 | 가운데쯤 |
| 금광포란재이너스 | 265 | 23만 9천원 | 가운데쯤 |
| 녹양동원2차 | 162 | 23만 9천원 | 상위 29% |
| 용현동신도브래뉴PLUS | 383 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 녹양동휴먼시아3단지 | 380 | 23만 7천원 | 가운데쯤 |
| 호원가든3차 | 422 | 23만 6천원 | 상위 23% |
| 신곡부용 | 210 | 23만 4천원 | 상위 14% |
| 한승아파트 | 144 | 23만 4천원 | 상위 39% |
| 신곡신일1차 | 452 | 23만 4천원 | 상위 32% |
| 장암푸르지오2단지아파트 | 114 | 23만 4천원 | 상위 39% |
| 힐스테이트 녹양역 아파트 | 758 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 용현금용 | 143 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 금오파스텔 | 332 | 23만 2천원 | 가운데쯤 |
| 한국개나리 | 298 | 23만 2천원 | 가운데쯤 |
| 신곡추동아파트 | 594 | 23만 2천원 | 상위 14% |
| 용현세아2차 | 237 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 가능금용 | 150 | 23만 1천원 | 상위 29% |
| 호원성호 | 416 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 장암주공7단지아파트 | 751 | 23만 1천원 | 상위 6% |
| 호원풍림1차 | 116 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 호원동흥화브라운빌 | 160 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 회룡역풍림아이원 | 397 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 용현그랜드 | 269 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 신곡극동클래스 | 447 | 23만원 | 상위 37% |
| 고산수자인디에스티지2단지 | 1033 | 23만원 | 하위 1% |
| 금오4주공 | 606 | 23만원 | 상위 11% |
| 한라비발디루트 | 268 | 23만원 | 하위 32% |
| 장암주공5단지 | 1214 | 22만 9천원 | 상위 17% |
| 민락e편한세상 | 474 | 22만 8천원 | 하위 35% |
| 호원한주3차 | 235 | 22만 7천원 | 상위 36% |
| 삼도세라믹아파트 | 480 | 22만 6천원 | 상위 27% |
| 신곡2차성원 | 377 | 22만 6천원 | 하위 36% |
| e편한세상신곡파크비스타 | 1561 | 22만 6천원 | 하위 25% |
| 의정부 SK-VIEW아파트 | 1019 | 22만 5천원 | 가운데쯤 |
| 장암동아 | 1488 | 22만 4천원 | 가운데쯤 |
| 녹양신도9차전원마을아파트 | 305 | 22만 4천원 | 상위 36% |
| 탑석센트럴자이아파트 | 2571 | 22만 4천원 | 하위 21% |
| 신곡주공4단지 | 957 | 22만 4천원 | 상위 29% |
| 송산주공1차 | 1551 | 22만 3천원 | 상위 33% |
| 힐스테이트 금오 더 퍼스트 | 832 | 22만 3천원 | 상위 12% |
| e편한세상 신곡 포레스타뷰 | 1773 | 22만 3천원 | 하위 17% |
| 호원우남1차 | 411 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 신곡극동동성 | 1188 | 22만 2천원 | 상위 24% |
| 송산팰리스아파트 | 835 | 22만 2천원 | 상위 14% |
| 발곡풍림한국아파트 | 1582 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 한일유앤아이 | 700 | 22만 1천원 | 상위 23% |
| 산들마을1단지 | 1830 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 탑석드림캐슬 | 735 | 22만 1천원 | 상위 17% |
| 호원한주1차2차 | 609 | 22만 1천원 | 상위 17% |
| 송산 그랜드캐슬아파트 | 220 | 22만 1천원 | 하위 18% |
| 건영캐스빌 | 223 | 22만 1천원 | 하위 22% |
| 금오주공9단지 | 1450 | 22만원 | 상위 25% |
| 호원신도7차 | 281 | 22만원 | 하위 33% |
| 호원한주5차 | 240 | 22만원 | 하위 22% |
| 금오3단지주공그린빌 | 820 | 22만원 | 상위 21% |
| 신곡신성벽산 | 660 | 21만 9천원 | 상위 26% |
| 송산리버빌아파트 | 320 | 21만 8천원 | 하위 23% |
| 녹양대림 | 309 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 브라운스톤흥선 | 673 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 호원한승미메이드 | 448 | 21만 6천원 | 하위 8% |
| 금오거성아파트 | 531 | 21만 3천원 | 상위 28% |
| 호원신원 | 470 | 21만 2천원 | 하위 32% |
| 용현동건영아파트 | 930 | 21만 1천원 | 상위 36% |
| 금오신도브래뉴1차 | 482 | 21만 1천원 | 하위 18% |
| 동화 | 414 | 21만원 | 상위 36% |
| 녹양힐스테이트 | 1196 | 21만원 | 하위 40% |
| 한라비발디 | 636 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 호원푸른마을아파트 | 126 | 21만원 | 하위 28% |
| 녹양현대 | 605 | 20만 9천원 | 상위 37% |
| 우암센스뷰 | 202 | 20만 9천원 | 하위 29% |
| 신도브래뉴 | 734 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 호원동월드한아름 | 290 | 20만 9천원 | 하위 17% |
| 동신아파트 | 462 | 20만 8천원 | 하위 27% |
| 금오주공그린빌1단지 | 686 | 20만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신곡신동아파밀리에 | 547 | 20만 6천원 | 상위 33% |
| 녹양청구 | 409 | 20만 6천원 | 하위 36% |
| 장암푸르지오아파트1단지 | 494 | 20만 6천원 | 하위 14% |
| 호원두산 | 430 | 20만 6천원 | 하위 27% |
| 호원우성3차 | 615 | 20만 4천원 | 상위 34% |
| 호원쌍용아파트 | 420 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 호원현대아이파크 | 700 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 동원1차아파트 | 406 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 금오풍림아이원 | 606 | 20만 4천원 | 상위 39% |
| 호원신도6차 | 741 | 20만 4천원 | 상위 22% |
| 신곡건영 | 832 | 20만 3천원 | 하위 14% |
| 드림밸리 | 927 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 호원동롯데아파트 | 146 | 20만 2천원 | 하위 11% |
| 가재울일신건영휴먼빌아파트 | 222 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 호원한신1차 | 204 | 20만 1천원 | 하위 36% |
| 금오2차신도브래뉴업 | 1111 | 20만 1천원 | 하위 20% |
| 신곡성원1차 | 525 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 산들마을2단지서광청구 | 838 | 20만원 | 하위 36% |
| 호원우성2차 | 289 | 20만원 | 가운데쯤 |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.