서해구 아파트 관리비
단지 134개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
26만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 5천원 · 최근 1년 +2.4%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 가정2지구3단지 | 246 | 46만 4천원 | 상위 7% |
| 청라서해그랑블 | 336 | 42만 9천원 | 상위 5% |
| 가정2지구1단지행복주택 | 518 | 39만원 | 상위 6% |
| 청라우미린 | 200 | 36만 5천원 | 상위 40% |
| 청라호반써밋 | 210 | 35만 9천원 | 상위 13% |
| 청라메이루즈 커낼파크뷰 | 263 | 35만 7천원 | 상위 20% |
| 청라호반베르디움2차아파트 | 1051 | 35만 4천원 | 상위 13% |
| 청라모아미래도아파트 | 418 | 35만 2천원 | 상위 8% |
| 청라더샵레이크파크 | 766 | 35만 2천원 | 하위 38% |
| 청라 골드클래스 커낼웨이 | 269 | 35만원 | 상위 33% |
| 청라린스트라우스 | 590 | 34만 4천원 | 상위 19% |
| 가정LH3단지 | 1525 | 34만 3천원 | 상위 16% |
| 청라파크자이더테라스1단지 | 270 | 34만 2천원 | 상위 27% |
| 청라푸르지오 | 751 | 34만원 | 상위 38% |
| 청라호반베르디움3차20BL | 620 | 33만 9천원 | 가운데쯤 |
| 보광네오센스아파트 | 100 | 33만 5천원 | 상위 6% |
| 청라14단지호반베르디움 | 745 | 33만 3천원 | 가운데쯤 |
| 루원더퍼스트아파트 | 616 | 33만 3천원 | 상위 13% |
| 청라힐스테이트 | 224 | 33만 3천원 | 가운데쯤 |
| 청라시티프라디움 | 270 | 33만 1천원 | 가운데쯤 |
| 청라파크자이더테라스2단지 | 376 | 32만 2천원 | 상위 13% |
| 루원지웰시티푸르지오 아파트 | 778 | 31만 9천원 | 상위 31% |
| 루원시티 SK리더스뷰 | 2378 | 31만 8천원 | 하위 10% |
| 청라힐데스하임 | 1284 | 31만 8천원 | 상위 22% |
| 루원시티 루에블리 | 686 | 31만 5천원 | 상위 25% |
| 루원제일풍경채아파트 | 900 | 31만 3천원 | 상위 33% |
| 청라엑슬루타워 | 616 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 청라센트럴에일린의뜰 | 1163 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 청라호수공원 한신더휴아파트 | 898 | 30만 8천원 | 상위 40% |
| 청라29블럭 호반베르디움 | 2134 | 30만 7천원 | 하위 32% |
| 루원시티 어울림 | 1243 | 30만 3천원 | 가운데쯤 |
| 청라하우스토리커낼뷰 | 260 | 30만 1천원 | 하위 33% |
| 청라반도유보라 | 174 | 30만원 | 하위 40% |
| 청라웰카운티1차아파트 | 692 | 29만 8천원 | 하위 25% |
| 센텀로제비앙아파트 | 674 | 29만 8천원 | 하위 19% |
| 청라자이아파트 | 884 | 29만 7천원 | 가운데쯤 |
| 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 1581 | 29만 3천원 | 하위 29% |
| 루원대성베르힐더센트로 | 1059 | 29만 3천원 | 상위 7% |
| 루원 호반베르디움 더센트럴아파트 | 980 | 29만 3천원 | 상위 20% |
| 청라중흥S클래스2단지 | 174 | 29만원 | 하위 20% |
| 청라한일베라체 | 257 | 28만 9천원 | 하위 27% |
| 청라26동양엔파트 | 256 | 28만 9천원 | 하위 7% |
| 청라롯데캐슬 | 828 | 28만 3천원 | 하위 40% |
| 한양수자인레이크블루 아파트 | 1534 | 28만 3천원 | 하위 22% |
| 포레나루원시티아파트 | 1128 | 28만 2천원 | 상위 27% |
| 청라LH | 1767 | 28만 1천원 | 가운데쯤 |
| 북청라하우스토리 | 430 | 28만 1천원 | 상위 5% |
| 루원시티2차SK리더스뷰아파트 | 1789 | 28만 1천원 | 하위 33% |
| 골드클래스 | 192 | 27만 9천원 | 하위 13% |
| 청라푸르지오라피아노2단지 | 127 | 27만 5천원 | 상위 20% |
| 연희해드림 | 250 | 27만 4천원 | 상위 7% |
| 청라SKVIEW | 879 | 27만 3천원 | 하위 33% |
| 연희중앙 | 294 | 27만 3천원 | 상위 13% |
| 루원시티센트럴타운아파트 | 743 | 27만 1천원 | 하위 31% |
| 청라힐스테이트커낼뷰 | 244 | 27만 1천원 | 하위 1% |
| 가좌 유영그랑빌아파트 | 200 | 27만 1천원 | 상위 19% |
| 석남 대명 아파트 | 184 | 27만원 | 상위 25% |
| 석남브라운스톤더프라임 | 511 | 26만 8천원 | 상위 7% |
| 청라푸르지오라피아노1단지 | 227 | 26만 5천원 | 상위 23% |
| 청라제일풍경채 | 1071 | 26만 5천원 | 하위 13% |
| 한화꿈에그린 | 1172 | 26만 5천원 | 하위 7% |
| 청라웰카운티 2차아파트 | 464 | 26만 3천원 | 하위 16% |
| 루원시티대성베르힐 | 1147 | 26만 2천원 | 하위 27% |
| 청라동양엔파트 | 564 | 26만 2천원 | 하위 13% |
| 청라한양수자인아파트 | 566 | 26만 2천원 | 하위 19% |
| 루원시티프라디움아파트 | 1598 | 26만 1천원 | 하위 17% |
| 청라중흥S클래스1단지 | 476 | 26만원 | 하위 13% |
| 루원e편한세상하늘채 | 3331 | 25만 9천원 | 하위 3% |
| 청라한라비발디 | 992 | 25만 8천원 | 하위 20% |
| 루원 린스트라우스 더 린시티 | 1412 | 25만 5천원 | 하위 21% |
| 청라 디 이스트 | 734 | 25만 4천원 | 하위 1% |
| 석남 우림필유 | 288 | 25만 1천원 | 상위 30% |
| 청라반도유보라2 | 754 | 24만 5천원 | 하위 6% |
| 가좌두산위브트레지움1,2단지아파트 | 1757 | 24만 4천원 | 상위 30% |
| 검암2차삼보해피하임 | 288 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 검암1차신명스카이뷰 | 268 | 23만 1천원 | 상위 38% |
| 검암마젤란21 | 176 | 23만원 | 상위 33% |
| 검암풍림3차 | 341 | 22만 9천원 | 상위 11% |
| 석남 신광2차 아파트 | 191 | 22만 7천원 | 가운데쯤 |
| 검암서해그랑블 | 950 | 22만 4천원 | 상위 27% |
| 가좌신현대아파트 | 343 | 22만 3천원 | 상위 32% |
| 연희동남아파트 | 280 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 석남신광1차아파트 | 134 | 22만 3천원 | 상위 13% |
| 연희2차한국아파트 | 120 | 22만 2천원 | 상위 31% |
| 은빛마을풍림1차 | 280 | 22만원 | 하위 31% |
| 가좌 풍림 아파트 | 358 | 21만 9천원 | 상위 16% |
| 가정하나3차아파트 | 274 | 21만 8천원 | 하위 30% |
| 검암2차풍림아이원 | 718 | 21만 8천원 | 가운데쯤 |
| 공촌 경남 아파트 | 232 | 21만 7천원 | 하위 38% |
| 아시아드 대광로제비앙 | 720 | 21만 7천원 | 하위 29% |
| 검암1차삼보해피하임 | 252 | 21만 7천원 | 하위 25% |
| 검암신명4차 | 311 | 21만 4천원 | 상위 37% |
| 석남 경남아너스빌 | 471 | 21만 4천원 | 하위 26% |
| 경서우정에쉐르 | 292 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 연희삼성아파트 | 421 | 21만 3천원 | 상위 26% |
| 연희광명17차아파트 | 604 | 21만 1천원 | 상위 29% |
| 가이아샹베르2차아파트 | 560 | 20만 8천원 | 하위 1% |
| 연희우성 | 410 | 20만 8천원 | 가운데쯤 |
| 서인천 월드메르디앙아파트 | 778 | 20만 5천원 | 하위 21% |
| 석남 금호어울림 | 769 | 20만 3천원 | 하위 7% |
| 연희한국1차 | 356 | 20만 3천원 | 상위 21% |
| 연희18차광명아파트 | 299 | 20만 3천원 | 하위 19% |
| 검암해들마을신명3차 | 282 | 20만 2천원 | 하위 13% |
| 가재울역트루엘에코시티아파트 | 1218 | 20만 2천원 | 하위 20% |
| 가좌 현대3차 아파트 | 263 | 20만 1천원 | 하위 6% |
| 신현효성아파트 | 452 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 검암신명2차 | 325 | 20만 1천원 | 하위 37% |
| 가좌 진주3단지 아파트 | 798 | 19만 9천원 | 가운데쯤 |
| 가좌 진주2단지 아파트 | 644 | 19만 9천원 | 상위 21% |
| 가좌 진주1단지 아파트 | 686 | 19만 8천원 | 상위 14% |
| 가정 뉴서울 아파트 | 555 | 19만 7천원 | 하위 36% |
| 가정 한국 아파트 | 620 | 19만 7천원 | 상위 36% |
| 연희 대동주택 아파트 | 1048 | 19만 4천원 | 하위 14% |
| 연희극동늘푸른 아파트 | 998 | 19만 4천원 | 하위 19% |
| 연희태영데시앙 | 390 | 19만 4천원 | 하위 21% |
| 가좌현대아파트 | 460 | 19만 4천원 | 하위 32% |
| 가좌 진주5단지 아파트 | 268 | 19만원 | 하위 27% |
| 태평샹베르1차아파트 | 572 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 심곡 한국 아파트 | 392 | 18만 7천원 | 가운데쯤 |
| 석남태화아파트 | 299 | 18만 5천원 | 하위 13% |
| 석남 신동아 아파트 | 190 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 가정 하나2차 아파트 | 495 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 신현 원흥 아파트 | 183 | 18만 3천원 | 하위 10% |
| 가좌 진주4단지 아파트 | 302 | 17만 7천원 | 하위 16% |
| 가좌 범양파크 아파트 | 510 | 17만 5천원 | 하위 14% |
| 가좌한신휴플러스아파트 | 2276 | 17만 3천원 | 하위 7% |
| 길운시티빌라 | 160 | 13만원 | 하위 1% |
| 가정 한신그랜드힐빌리지 | 920 | 11만 6천원 | 하위 9% |
| 석남 동남 아파트 | 360 | 9만 9천원 | 하위 11% |
| 루원시티서한이다음아파트 | 801 | 8만 7천원 | 하위 1% |
| 동우1차아파트 | 474 | 7만 9천원 | 하위 5% |
| 가정동 하나1차아파트 | 252 | 6만 8천원 | 하위 3% |
| 한국지엠(주)사원임대아파트 | 320 | 4만 6천원 | 하위 1% |
| 현광아파트 | 144 | 4만 5천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.