사하구 아파트 관리비
단지 139개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
19만 3천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 2천원 · 최근 1년 +1.9%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 하단롯데캐슬 | 356 | 43만 8천원 | 상위 4% |
| 장림지원시티파크 | 284 | 38만 5천원 | 상위 3% |
| 사하 장림역스마트W아파트 | 494 | 37만 8천원 | 상위 8% |
| 대티역스마트W | 126 | 37만 5천원 | 상위 17% |
| 괴정어반푸르지오 | 152 | 35만 6천원 | 상위 8% |
| 사하 리버팰리스 주상복합 | 154 | 29만 7천원 | 가운데쯤 |
| 괴정협성휴포레아파트 | 299 | 29만 4천원 | 상위 33% |
| 장림역사하베스티움아파트 | 202 | 27만 2천원 | 상위 25% |
| 사하삼정그린코아더시티 | 216 | 27만 2천원 | 상위 8% |
| IDS아델하임 | 265 | 26만 3천원 | 가운데쯤 |
| 5지구몰운대영구임대아파트 | 2107 | 26만원 | 상위 17% |
| 경성스마트W2차 | 123 | 25만 9천원 | 하위 33% |
| 감천오펠리움아파트 | 145 | 25만 3천원 | 하위 25% |
| 장림역 베스티움2차 | 221 | 25만 2천원 | 가운데쯤 |
| 3지구도개공아파트 | 750 | 24만 7천원 | 상위 24% |
| 도개공다대4지구영구임대아파트 | 1920 | 24만 6천원 | 상위 29% |
| 다대현대아파트 | 2181 | 24만 5천원 | 하위 2% |
| 사하한신더휴아파트 | 835 | 24만 2천원 | 상위 15% |
| 당리부영벽산블루밍 | 298 | 24만원 | 상위 17% |
| e-편한세상 사하2차 아파트 | 946 | 23만 8천원 | 상위 23% |
| 다대삼환아파트 | 1669 | 23만 8천원 | 하위 1% |
| 경보이리스힐당리 | 279 | 23만 7천원 | 하위 17% |
| 사하역비스타동원 | 513 | 23만 6천원 | 상위 40% |
| 괴정엔스타 | 234 | 23만 4천원 | 상위 21% |
| 헤리츠리더스하단 | 142 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 괴정 경성스마트W아파트 | 182 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 영동비치타워 | 280 | 22만 7천원 | 상위 24% |
| 윌더하임아파트 | 392 | 22만 3천원 | 상위 28% |
| 도시두송아파트 | 260 | 22만 2천원 | 상위 18% |
| 구평한신휴플러스 | 419 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 두산위브더센트럴사하 | 1643 | 21만 8천원 | 하위 31% |
| 괴정K스타파크 아파트 | 248 | 21만 7천원 | 가운데쯤 |
| 당리형제아파트 | 183 | 21만 7천원 | 상위 12% |
| 대림e편한세상사하1차아파트 | 1068 | 21만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신평삼한사랑채아파트 | 298 | 21만 6천원 | 하위 8% |
| 사하코오롱하늘채아파트 | 969 | 21만 5천원 | 상위 31% |
| 신평협성엠파이어 | 256 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 괴정스타클래스아파트 | 470 | 21만 5천원 | 상위 24% |
| 부산사하중흥S-클래스 | 665 | 21만 5천원 | 상위 33% |
| 하단지오피아 | 114 | 21만 4천원 | 하위 39% |
| 국제그린아파트 | 996 | 21만 4천원 | 상위 8% |
| 신동양 | 273 | 21만 2천원 | 상위 3% |
| 괴정국제 | 176 | 21만 2천원 | 상위 7% |
| 힐스테이트사하역 아파트 | 1314 | 21만 1천원 | 하위 36% |
| 장림동원로얄듀크 | 1973 | 20만 8천원 | 가운데쯤 |
| 하단 SK VIEW 아파트 | 1828 | 20만 7천원 | 상위 39% |
| 다대몰운대아파트 | 2960 | 20만 7천원 | 상위 23% |
| 장림협성르네상스타운 | 650 | 20만 7천원 | 하위 27% |
| 장림동원3차아파트 | 402 | 20만 7천원 | 상위 36% |
| 다대해송아파트 | 714 | 20만 6천원 | 상위 20% |
| 다대삼환2차아파트 | 268 | 20만 6천원 | 상위 29% |
| 다대다송 | 500 | 20만 5천원 | 상위 7% |
| 한솔베스파트아파트 | 176 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 장림경동메르빌 | 261 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 장림나산리버빌아파트 | 128 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 감천해태아파트 | 299 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 장림신세대지큐빌아파트 | 990 | 20만 3천원 | 상위 38% |
| 당리푸르지오 | 542 | 20만 3천원 | 하위 40% |
| 괴정경동메르빌 | 163 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 다대푸른아파트 | 640 | 20만 1천원 | 상위 13% |
| 당리삼창아파트 | 138 | 20만원 | 하위 35% |
| 다대롯데캐슬몰운대 | 3462 | 20만원 | 상위 33% |
| 남성한빛가든아파트 | 307 | 19만 8천원 | 상위 31% |
| 감천유림1차아파트 | 477 | 19만 8천원 | 상위 40% |
| 하단삼창 | 162 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신다대아파트 | 570 | 19만 7천원 | 상위 27% |
| 한신청록 | 225 | 19만 5천원 | 상위 35% |
| 부영벽산파라빌아파트 | 634 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 감천유림2차아파트 | 498 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 원우강변아파트 | 276 | 19만 3천원 | 하위 29% |
| 사하뷰웰아파트 | 900 | 19만 3천원 | 하위 38% |
| 구평1차자유아파트 | 584 | 18만 8천원 | 하위 33% |
| 괴정참누리아파트 | 165 | 18만 7천원 | 하위 33% |
| 남영임대2차아파트 | 354 | 18만 4천원 | 상위 8% |
| 다대푸르지오 | 972 | 18만 3천원 | 하위 23% |
| 신평삼창강변아파트 | 297 | 18만 3천원 | 하위 24% |
| 우신타워 | 250 | 18만원 | 상위 14% |
| 다대롯데캐슬블루 | 1326 | 18만원 | 하위 19% |
| 괴정일동지에닌아파트 | 211 | 18만원 | 하위 18% |
| 감천영동힐타운아파트 | 176 | 17만 7천원 | 상위 6% |
| 신평현대아파트 | 992 | 17만 7천원 | 가운데쯤 |
| 괴정자유1차아파트 | 320 | 17만 5천원 | 상위 38% |
| 중앙하이즈더힐 | 185 | 17만 2천원 | 상위 6% |
| 당리동1차동원베네스트 | 499 | 17만원 | 하위 28% |
| 신괴정화신맨션아파트 | 270 | 16만 7천원 | 가운데쯤 |
| 당리동2차동원베네스트 | 432 | 16만 4천원 | 하위 24% |
| 당리벽산으뜸아파트 | 270 | 16만 3천원 | 가운데쯤 |
| 가락타운1단지아파트 | 1746 | 16만 3천원 | 하위 28% |
| 하단청구아파트 | 448 | 16만 3천원 | 하위 36% |
| 다대다해아파트 | 372 | 16만 2천원 | 상위 15% |
| 감천백산아파트 | 224 | 16만 2천원 | 상위 10% |
| 다대자유아파트 | 987 | 15만 9천원 | 하위 31% |
| 괴정자유3차 | 298 | 15만 8천원 | 하위 12% |
| 조성하이츠아파트 | 132 | 15만 8천원 | 상위 21% |
| 대건아파트 | 417 | 15만 3천원 | 상위 23% |
| 우신아파트 | 237 | 15만 2천원 | 하위 38% |
| 신평럭키무지개타운아파트 | 505 | 14만 8천원 | 하위 7% |
| 벽산아파트 | 450 | 14만 6천원 | 하위 15% |
| 괴정자유2차 | 235 | 14만 5천원 | 하위 1% |
| 감천현대아파트 | 200 | 14만 2천원 | 상위 24% |
| 동진그린힐아파트 | 207 | 14만 1천원 | 상위 28% |
| 다대대우아파트 | 546 | 14만원 | 하위 1% |
| 성원아파트 | 546 | 14만원 | 하위 13% |
| 괴정신동아파밀리에 아파트 | 150 | 14만원 | 하위 1% |
| 가락타운2.3단지아파트 | 2980 | 13만 9천원 | 하위 4% |
| 한신혜성아파트 | 533 | 13만 8천원 | 가운데쯤 |
| 당리삼성타워아파트 | 210 | 13만 7천원 | 하위 28% |
| 장림동원타워아파트 | 216 | 13만 7천원 | 상위 31% |
| 장림현대타워아파트 | 118 | 13만 6천원 | 가운데쯤 |
| 장림현대그린아파트 | 152 | 13만 5천원 | 상위 34% |
| 괴정신익타운 | 228 | 13만 4천원 | 상위 17% |
| 신익강변타운아파트 | 937 | 13만 2천원 | 하위 1% |
| 장림삼경 | 298 | 13만 1천원 | 상위 38% |
| 로얄베스토피아아파트 | 187 | 13만 1천원 | 가운데쯤 |
| 당리혜성아파트 | 423 | 12만 9천원 | 가운데쯤 |
| 장림국제마마아파트 | 288 | 12만 6천원 | 하위 24% |
| 구평화신아파트 | 496 | 12만 4천원 | 가운데쯤 |
| 우림아파트 | 194 | 12만 3천원 | 가운데쯤 |
| 당리신익아파트 | 300 | 11만 9천원 | 하위 23% |
| 다대조성아파트 | 408 | 11만 8천원 | 가운데쯤 |
| 장림강남아파트 | 447 | 11만 7천원 | 하위 38% |
| 장림신우림아파트 | 298 | 11만 4천원 | 하위 6% |
| 다대코오롱아파트(코오롱맨션) | 520 | 11만 4천원 | 하위 20% |
| 장림우림그린아파트 | 255 | 11만 4천원 | 하위 34% |
| 당리협진태양아파트 | 265 | 11만 2천원 | 가운데쯤 |
| 장림극동정림아파트 | 472 | 11만 2천원 | 하위 1% |
| 신평삼익아파트 | 312 | 11만 1천원 | 하위 31% |
| 한성임호아파트 | 217 | 10만 9천원 | 하위 31% |
| 벽산하이츠아파트 | 299 | 10만 8천원 | 하위 17% |
| 신평한신아파트 | 937 | 10만 2천원 | 하위 8% |
| 당리반도보라아파트 | 384 | 9만 8천원 | 하위 8% |
| 장림현대아파트 | 828 | 9만 8천원 | 하위 15% |
| 신평한성기린아파트 | 282 | 9만 7천원 | 하위 10% |
| 창신아파트 | 203 | 9만 4천원 | 하위 14% |
| 다대센텀리슈빌 | 285 | 7만 5천원 | 하위 1% |
| 현대신델라맨션 | 131 | 7만 4천원 | 하위 21% |
| 장림동 협진태양아파트 | 148 | 7만 3천원 | 하위 1% |
| 다대남도빌라 | 132 | 7만원 | 하위 3% |
| 동일파크맨션 | 142 | 6만 7천원 | 하위 7% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.