남구 아파트 관리비
단지 96개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
20만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 5천원 · 최근 1년 +2.0%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| W 아파트 | 1488 | 35만 9천원 | 상위 2% |
| 대연동일스위트아파트 | 379 | 33만원 | 상위 7% |
| 벽산 e 솔렌스힐 | 297 | 29만 6천원 | 상위 3% |
| 마로니에타운 | 156 | 29만 1천원 | 상위 9% |
| 국제금융센터 퀸즈W아파트 | 256 | 28만 1천원 | 상위 25% |
| 감만 우성스마트시티뷰 | 224 | 27만 5천원 | 상위 6% |
| 문현동보람더하임아파트 | 218 | 27만 5천원 | 상위 13% |
| 이안오션파크W | 155 | 26만 7천원 | 상위 22% |
| 대연삼정그린코아더베스트 | 337 | 26만 6천원 | 상위 10% |
| 문현베스티움아파트 | 743 | 26만 1천원 | 상위 5% |
| 더비치푸르지오써밋 | 1384 | 25만 7천원 | 상위 34% |
| 오션파라곤 | 662 | 25만 4천원 | 상위 26% |
| 대연양우내안애 아파트 | 560 | 24만 6천원 | 상위 11% |
| 일동지에닌주상복합 | 201 | 24만 4천원 | 상위 19% |
| 대연푸르지오클라센트 | 1057 | 24만 1천원 | 상위 28% |
| 문현 범양레우스 아파트 | 224 | 24만원 | 상위 31% |
| 문현경동리인 | 600 | 23만 7천원 | 상위 21% |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 1725 | 23만 5천원 | 상위 30% |
| 문현한화꿈에그린아파트 | 238 | 23만 5천원 | 상위 34% |
| 우암5차자유아파트 | 247 | 23만 3천원 | 상위 18% |
| 감만현대3차아파트 | 244 | 23만원 | 상위 27% |
| 대연자이 아파트 | 965 | 22만 9천원 | 상위 33% |
| 대연파크푸르지오아파트 | 1422 | 22만 6천원 | 가운데쯤 |
| 대연sk뷰힐스아파트 | 994 | 22만 6천원 | 가운데쯤 |
| 롯데캐슬아인스 | 430 | 22만 3천원 | 상위 20% |
| 문현세종그랑시아아파트 | 266 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 대연롯데캐슬레전드 | 3149 | 21만 9천원 | 하위 26% |
| 쌍용예가 | 773 | 21만 9천원 | 하위 32% |
| 대연롯데캐슬 | 564 | 21만 8천원 | 가운데쯤 |
| 감만동일스위트아파트 | 548 | 21만 4천원 | 하위 36% |
| 용당대광아파트 | 178 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 문현삼성힐타워아파트 | 431 | 21만 3천원 | 상위 33% |
| 우암일신보라 | 661 | 21만 2천원 | 상위 9% |
| 문현2차현대아파트 | 420 | 21만 1천원 | 상위 27% |
| 대승하이아트 | 215 | 21만원 | 하위 27% |
| 골든밸류빌 | 134 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 감만현대2차아파트 | 288 | 20만 9천원 | 하위 36% |
| 용호미주 | 157 | 20만 8천원 | 상위 36% |
| 우암중앙하이츠아파트 | 465 | 20만 6천원 | 가운데쯤 |
| GS하이츠자이 | 1149 | 20만 5천원 | 가운데쯤 |
| 문현동태영데시앙 | 388 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 감만국제아파트 | 452 | 20만 4천원 | 상위 20% |
| 현대비치아파트 | 648 | 20만 4천원 | 상위 36% |
| 오륙도SK VIEW | 3000 | 20만 4천원 | 하위 23% |
| 대연동 SK VIEW 아파트 | 454 | 20만 4천원 | 상위 27% |
| 대연힐스테이트푸르지오 | 2304 | 20만 3천원 | 하위 18% |
| 대연동푸르지오 | 678 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 대연동현대아파트 | 366 | 20만원 | 상위 40% |
| 문현광원아파트 | 200 | 20만원 | 상위 9% |
| 문현현대아파트 | 693 | 19만 8천원 | 상위 18% |
| 신대연코오롱하늘채아파트 | 712 | 19만 6천원 | 하위 21% |
| 벽산화이트타워아파트 | 343 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 오륙도뜨란채 아파트 | 480 | 19만 2천원 | 가운데쯤 |
| 대림문현시티프라자 | 521 | 19만 2천원 | 가운데쯤 |
| 우암자유3차 | 288 | 19만 1천원 | 상위 18% |
| 대연극동아파트 | 413 | 19만원 | 하위 27% |
| 용당현대I-PARK | 748 | 18만 9천원 | 하위 9% |
| 문현이안아파트 | 244 | 18만 7천원 | 하위 16% |
| 한화포레나 부산대연 | 367 | 18만 5천원 | 상위 7% |
| 대연청구아파트 | 604 | 18만 4천원 | 상위 27% |
| 대연삼성아파트 | 499 | 18만 3천원 | 하위 40% |
| 용호일신프리빌리지 | 518 | 18만 3천원 | 하위 27% |
| 대연동원로얄듀크 | 417 | 18만 3천원 | 하위 33% |
| 일신-님Ⅱ아파트 | 710 | 18만 3천원 | 하위 5% |
| 대연경동메르빌아파트 | 451 | 18만 2천원 | 하위 13% |
| 감만현대1차아파트 | 885 | 18만원 | 하위 27% |
| 대연대우아파트 | 457 | 17만 9천원 | 하위 20% |
| 용호경동아파트 | 499 | 17만 6천원 | 하위 33% |
| 문현동삼성아파트 | 916 | 17만 5천원 | 하위 16% |
| 뉴서울아파트 | 429 | 17만 2천원 | 하위 7% |
| 대연동원아파트 | 262 | 17만 2천원 | 하위 1% |
| 대우그린2차아파트 | 239 | 17만 1천원 | 하위 9% |
| 대우그린아파트 | 691 | 17만 1천원 | 하위 18% |
| 용호도시타워 | 232 | 17만 1천원 | 하위 36% |
| 신원에버그린아파트 | 352 | 16만 8천원 | 하위 1% |
| 우암자유2차 | 335 | 16만 7천원 | 하위 10% |
| 삼익그린타운 | 725 | 16만 6천원 | 하위 1% |
| 한진훼밀리타운 | 449 | 15만 8천원 | 상위 13% |
| LG메트로시티아파트 | 7374 | 15만 3천원 | 하위 3% |
| 용호동일타운 | 444 | 15만 1천원 | 하위 7% |
| 두산위브더제니스 오션시티 | 3048 | 14만 9천원 | 하위 10% |
| 문현해운맨션 | 140 | 14만 2천원 | 상위 36% |
| 유창그린2단지아파트 | 365 | 13만 7천원 | 하위 13% |
| 장백장미타워아파트 | 287 | 13만 5천원 | 하위 18% |
| 대도라이프타운 | 293 | 13만 5천원 | 가운데쯤 |
| 용호협진태양아파트 | 315 | 13만 3천원 | 상위 37% |
| 벽산한성기린아파트 | 300 | 13만 1천원 | 하위 27% |
| 용호동부타워아파트 | 164 | 12만 7천원 | 가운데쯤 |
| 대광타워맨션 | 479 | 12만 6천원 | 하위 23% |
| 용호신익타워 | 218 | 11만 9천원 | 하위 27% |
| 우암자유1차 | 299 | 11만 8천원 | 하위 18% |
| 문현한양아파트 | 225 | 11만 7천원 | 상위 27% |
| 동산그린빌라 | 114 | 10만 8천원 | 하위 9% |
| 우암동일파크 | 312 | 10만 4천원 | 하위 3% |
| 용당한신문화타운 | 330 | 9만 2천원 | 하위 1% |
| 우암자유4차아파트 | 269 | 9만 2천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.