천안동남구 아파트 관리비
단지 126개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
20만 5천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 9천원 · 최근 1년 +3.1%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 신부동 한화아파트 | 195 | 47만 1천원 | 상위 2% |
| 메가시티 | 200 | 40만 7천원 | 상위 5% |
| 거송그랑데리움 | 296 | 39만 5천원 | 상위 7% |
| 그랑베르아파트 | 141 | 39만 4천원 | 상위 15% |
| 천안신방LH1단지아파트 | 450 | 35만 8천원 | 상위 4% |
| 동보아파트 | 615 | 33만 8천원 | 상위 5% |
| 청당산운마을5단지(LH임대아파트) | 720 | 33만 3천원 | 상위 9% |
| 청수2단지주공버들마을 | 736 | 32만 7천원 | 상위 17% |
| 청수포레나아파트 | 468 | 31만 2천원 | 하위 38% |
| 영성 펜타폴리스 25 | 170 | 31만 2천원 | 상위 20% |
| 청수한양수자인 | 1020 | 29만 9천원 | 가운데쯤 |
| 중흥S클래스아파트 | 504 | 29만 4천원 | 하위 22% |
| 청당 포레스트 더힐 | 449 | 28만 7천원 | 하위 15% |
| 천안 안서코아루아파트 | 276 | 28만 3천원 | 상위 17% |
| 용곡우림필유 | 499 | 28만 2천원 | 하위 19% |
| 신방삼일원앙아파트 | 401 | 27만 8천원 | 상위 12% |
| 하나리움 아인스파크 | 305 | 27만 4천원 | 상위 15% |
| 아트빌아파트 | 239 | 26만 6천원 | 상위 12% |
| 목천 고운라피네아파트 | 252 | 26만 6천원 | 상위 32% |
| 힐스테이트천안 | 451 | 26만 3천원 | 상위 23% |
| 천안역필하우스에듀시티2단지 | 252 | 26만 3천원 | 상위 39% |
| 목천협성엠파이어 | 552 | 25만 7천원 | 상위 10% |
| e편한세상 봉명아너리움아파트 | 459 | 25만 3천원 | 상위 27% |
| 청수행정타운금호어울림 | 584 | 24만 7천원 | 상위 15% |
| 모드니에아파트 | 148 | 24만원 | 상위 24% |
| 청수 경남아너스빌 | 230 | 23만 7천원 | 상위 34% |
| 힐스테이트 천안신부 | 984 | 23만 4천원 | 상위 10% |
| 신부동극동아파트 | 104 | 23만 1천원 | 상위 14% |
| 행정타운센트럴두산위브아파트 | 655 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 목천 동우1차아파트 | 1922 | 23만원 | 상위 13% |
| 쌍용임광아파트 | 108 | 22만 9천원 | 상위 10% |
| 천안극동스타클래스더퍼스트 | 1225 | 22만 7천원 | 가운데쯤 |
| 레이크팰리스 | 346 | 22만 6천원 | 상위 19% |
| 용곡동일하이빌하이씨티3단지 | 213 | 22만 6천원 | 가운데쯤 |
| 스카이타워 | 485 | 22만 4천원 | 상위 8% |
| 봉서산 아이파크아파트 | 665 | 22만 1천원 | 상위 35% |
| 삼룡호반써밋포레센트 | 594 | 22만원 | 하위 40% |
| 구성휴먼시아 | 473 | 22만원 | 상위 35% |
| 우미린 | 724 | 22만원 | 하위 9% |
| 신부동 대림한내아파트 | 556 | 21만 9천원 | 상위 20% |
| 구성 현대I-PARK 아파트 | 184 | 21만 9천원 | 가운데쯤 |
| 신방현대 | 218 | 21만 8천원 | 상위 29% |
| 신방동 두레현대1단지아파트 | 676 | 21만 5천원 | 상위 25% |
| 용곡동일하이빌하이시티4단지아파트 | 379 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 서해그랑블 | 286 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 포레나천안신부 | 602 | 21만 5천원 | 가운데쯤 |
| 천안신방푸르지오아파트 | 417 | 21만 5천원 | 하위 27% |
| 신방동 성지새말2단지아파트 | 840 | 21만 4천원 | 상위 25% |
| 천안신방삼부르네상스 | 830 | 21만 3천원 | 상위 35% |
| 청당서희스타힐스아파트 | 741 | 21만 3천원 | 하위 30% |
| 더샵신부센트라 | 592 | 21만 2천원 | 상위 40% |
| 천안목천2차부영아파트 | 847 | 21만 2천원 | 상위 15% |
| 청당 한양수자인 블루시티 | 999 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 목천 신도브래뉴 1차아파트 | 540 | 20만 9천원 | 상위 30% |
| 신부동 동아태조아파트 | 800 | 20만 9천원 | 상위 30% |
| 원성동 극동아파트 | 341 | 20만 9천원 | 상위 38% |
| 신부휴먼시아 | 497 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 천안 일봉산해피트리 아파트 | 546 | 20만 8천원 | 하위 20% |
| 구성향목그라비스아파트 | 216 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 청당 코오롱 하늘채아파트 | 1534 | 20만 7천원 | 하위 25% |
| 용곡삼성쉐르빌 | 295 | 20만 6천원 | 하위 22% |
| 신부 디 이스트 아파트 | 2144 | 20만 5천원 | 하위 19% |
| 북면 중앙아파트 | 924 | 20만 5천원 | 상위 5% |
| 천안용곡 두산위브 | 409 | 20만 4천원 | 상위 31% |
| 목천 부영1차아파트 | 1833 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 목천 이수프라임아파트 | 899 | 20만 4천원 | 상위 20% |
| 봉명역센트럴시티 | 816 | 20만 4천원 | 상위 40% |
| 신방동 성지새말1단지아파트 | 612 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 용곡더쉴 | 230 | 20만 2천원 | 하위 37% |
| 천안롯데캐슬더청당 | 1199 | 19만 9천원 | 하위 35% |
| 신방동 초원그린타운아파트 | 4168 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 다가 웰스빌아파트 | 221 | 19만 7천원 | 하위 27% |
| 봉명동대우목화4차 | 248 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 천안역필하우스에듀시티1단지아파트 | 1532 | 19만 7천원 | 하위 8% |
| 신부동 대림한숲아파트 | 451 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신방동 두레현대2단지아파트 | 740 | 19만 6천원 | 하위 35% |
| 다가동활림3차아파트 | 163 | 19만 6천원 | 상위 7% |
| 봉명 청솔3차아파트 | 1380 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 봉명선경아파트 | 285 | 19만 1천원 | 가운데쯤 |
| 청당마을 신도브래뉴 아파트 | 915 | 19만 1천원 | 가운데쯤 |
| 신방한성필하우스 | 1049 | 19만 1천원 | 하위 1% |
| 청수극동1차아파트 | 450 | 19만 1천원 | 가운데쯤 |
| 용곡한라비발디 | 1163 | 19만 1천원 | 하위 5% |
| 신방동 향촌현대아파트 | 998 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 신동아목련아파트 | 498 | 18만 9천원 | 하위 35% |
| 우방유쉘아파트 1단지 | 138 | 18만 9천원 | 하위 39% |
| 고운여의주 | 297 | 18만 8천원 | 하위 34% |
| 목천 신도브래뉴 2차 아파트 | 957 | 18만 7천원 | 하위 30% |
| 용곡 동일 하이빌 아파트 | 826 | 18만 6천원 | 하위 10% |
| 병천신한임대아파트 | 474 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 안서 부경파크빌 2차아파트 | 487 | 18만 5천원 | 하위 23% |
| 신부 청광플러스원 아파트 | 230 | 18만 5천원 | 하위 17% |
| 용곡2차 세광엔리치타워아파트 | 897 | 18만 5천원 | 하위 20% |
| 신부동 경남아너스빌아파트 | 619 | 18만 4천원 | 하위 5% |
| 청수동 현대아파트 | 520 | 18만 4천원 | 하위 25% |
| 구성동 쌍용아파트 | 216 | 18만 4천원 | 하위 29% |
| 신부우방아파트 | 436 | 18만 4천원 | 하위 31% |
| 천안 신성미소지움 아파트 | 1029 | 18만 3천원 | 하위 15% |
| 다가한화 꿈에그린 아파트 | 245 | 18만 3천원 | 하위 12% |
| 신방동 한라동백2차아파트 | 1139 | 18만 2천원 | 하위 25% |
| 안서금호어울림 | 498 | 18만 1천원 | 하위 12% |
| 용곡1차 세광엔리치타워 아파트 | 577 | 17만 7천원 | 하위 10% |
| 청수동 청솔LG.SK아파트 | 898 | 17만 5천원 | 하위 40% |
| 호반 써밋 센트럴파크 1 | 453 | 17만 5천원 | 하위 38% |
| 청수동 극동2차아파트 | 510 | 17만 5천원 | 하위 15% |
| 목천세광엔리치빌1차아파트 | 290 | 17만 5천원 | 하위 15% |
| 천안한양수자인에코시티 | 3200 | 17만 3천원 | 하위 3% |
| 다가동 신성1차아파트 | 364 | 17만 2천원 | 하위 15% |
| 신방동 대주 피오레 아파트 | 297 | 17만 1천원 | 하위 7% |
| 천안용곡아이파크 | 403 | 16만 9천원 | 하위 8% |
| 신부동 대림한들아파트 | 599 | 16만 9천원 | 하위 1% |
| 부경파크빌1차 | 282 | 16만 8천원 | 하위 24% |
| 병천중앙아파트 | 177 | 16만 7천원 | 하위 20% |
| 재동타워아파트 | 114 | 16만 6천원 | 하위 7% |
| 연합초원아파트 | 200 | 16만 6천원 | 상위 21% |
| 신방동 현대2차아파트 | 153 | 15만 9천원 | 상위 36% |
| 청당벽산블루밍아파트 | 1647 | 15만 7천원 | 하위 2% |
| 안서1차e-편한세상 아파트 | 492 | 15만 6천원 | 하위 4% |
| 영성동 금성아파트 | 168 | 14만 6천원 | 가운데쯤 |
| 부경타운하우스 2단지 | 496 | 14만 4천원 | 하위 1% |
| 행정타운 두산위브 더 파크 아파트 | 1105 | 13만 5천원 | 하위 1% |
| 금오아파트 | 238 | 13만 2천원 | 하위 36% |
| 재동보라 | 105 | 13만 1천원 | 하위 21% |
| 연합초원아파트 | 294 | 11만 4천원 | 하위 14% |
| 동남로얄아파트 | 185 | 8만 7천원 | 하위 1% |
| 이편한세상천안역아파트 | 1579 | 5만 5천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.