용인처인구 아파트 관리비
단지 88개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
22만 5천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 12만 4천원 · 최근 1년 +2.4%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 용인에스원스마트빌 | 333 | 62만 9천원 | 상위 3% |
| 웰메이드시티337 | 299 | 49만 8천원 | 상위 5% |
| 유메이드 | 299 | 43만 9천원 | 상위 10% |
| 이편한세상용인파크카운티 | 75 | 34만 2천원 | 상위 19% |
| 용인 양지동문디이스트 아파트 | 175 | 30만 5천원 | 상위 14% |
| 스위트홈아파트 | 168 | 29만 5천원 | 가운데쯤 |
| 용인행정타운두산위브1단지 | 199 | 28만 1천원 | 상위 33% |
| 샘골마을신미주2단지 | 234 | 27만 7천원 | 상위 29% |
| 경남아너스빌디센트 1단지 | 326 | 27만 2천원 | 상위 13% |
| 역북1단지 우남퍼스트빌 아파트 | 409 | 26만 7천원 | 상위 9% |
| 힐스테이트용인고진역1단지 | 1345 | 26만 1천원 | 가운데쯤 |
| 역북신원아침도시아파트 | 452 | 26만원 | 상위 16% |
| 용인드마크데시앙 | 1308 | 25만 7천원 | 상위 8% |
| 힐스테이트 몬테로이1단지 | 1043 | 25만 6천원 | 상위 27% |
| 용인삼가풍림 | 377 | 25만 5천원 | 상위 7% |
| 역북2단지 우남퍼스트빌아파트 | 505 | 25만 5천원 | 상위 7% |
| 힐스테이트용인고진역2단지아파트 | 1360 | 25만 4천원 | 하위 31% |
| 용인 명지대역 동원로얄듀크아파트 | 842 | 25만 2천원 | 상위 38% |
| 신원2차 | 296 | 24만 5천원 | 상위 38% |
| 용인성웅 | 271 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 양지마을신원아침도시 | 156 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 용인 경남아너스빌 디센트 3단지 | 391 | 24만 3천원 | 상위 22% |
| 용인마평두보 | 248 | 24만 3천원 | 하위 29% |
| 용인역북골드클래스아파트 | 623 | 24만 2천원 | 가운데쯤 |
| 에이스카운티아파트 | 430 | 24만 2천원 | 상위 34% |
| 역북마을신성 | 475 | 24만 2천원 | 상위 14% |
| 경남아너스빌 디센트2단지 | 450 | 24만 2천원 | 상위 25% |
| 고림3차 양우내안애 더 센트럴아파트 | 627 | 24만원 | 하위 33% |
| 역북 푸르지오 | 1259 | 24만원 | 상위 23% |
| 힐스테이트 몬테로이2단지 | 1318 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 용인 둔전역 아파트 | 1721 | 23만 8천원 | 상위 15% |
| 힐스테이트몬테로이3단지 | 1370 | 23만 8천원 | 상위 31% |
| 모현KCC스위첸 | 308 | 23만 5천원 | 가운데쯤 |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 1963 | 23만 5천원 | 하위 38% |
| 금호어울림아파트 | 484 | 23만 4천원 | 가운데쯤 |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 1098 | 23만 3천원 | 하위 30% |
| 예진마을3차 | 516 | 23만 3천원 | 상위 33% |
| 임원마을영화1차 | 513 | 23만 1천원 | 상위 20% |
| 역북동 서희스타힐스포레스트아파트 | 1872 | 23만원 | 상위 38% |
| 용인 세영리첼 아파트 | 225 | 22만 9천원 | 상위 24% |
| 용인마평 | 639 | 22만 9천원 | 상위 13% |
| 용인김량장주공2단지 | 495 | 22만 7천원 | 상위 21% |
| 한천마을금광베네스타 | 460 | 22만 6천원 | 가운데쯤 |
| 예진마을2차 | 416 | 22만 6천원 | 가운데쯤 |
| 금전마을리슈빌아파트 | 441 | 22만 5천원 | 가운데쯤 |
| 삼라마이다스빌 | 159 | 22만 4천원 | 하위 38% |
| 우미 린 센트럴파크 | 1260 | 22만 3천원 | 하위 23% |
| 용인삼환나우빌아파트 | 458 | 22만 2천원 | 하위 22% |
| 진우 | 582 | 22만 2천원 | 상위 27% |
| e편한세상 용인한숲시티 2단지 | 446 | 22만 1천원 | 하위 28% |
| 인정피렌체빌리지1차 | 639 | 22만원 | 상위 40% |
| 예원마을코아루 | 408 | 22만원 | 상위 29% |
| 용인인정프린스2차 | 330 | 21만 9천원 | 상위 38% |
| 푸른마을 용인 자이 아파트 | 502 | 21만 9천원 | 가운데쯤 |
| 용인신원1차아파트 | 474 | 21만 8천원 | 하위 36% |
| 양우내안애 에듀파크 | 737 | 21만 8천원 | 하위 20% |
| 풍산햇빛마을 | 330 | 21만 5천원 | 상위 36% |
| 용인수목원우림필유아파트 | 346 | 21만 5천원 | 하위 38% |
| 보평마을 삼정그린뷰 아파트 | 360 | 21만 5천원 | 하위 29% |
| 역북마을금강 | 150 | 21만 4천원 | 하위 33% |
| 인정멜로디 | 831 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 인정프린스3차 | 380 | 21만 3천원 | 가운데쯤 |
| 이삭베스트 | 300 | 21만 2천원 | 가운데쯤 |
| e편한세상용인한숲시티4단지 | 710 | 21만 1천원 | 하위 13% |
| 이편한세상 용인한숲시티 3단지 | 1449 | 20만 9천원 | 하위 15% |
| 우남퍼스트빌 | 451 | 20만 6천원 | 하위 7% |
| 삼성쉐르빌아파트 | 469 | 20만 6천원 | 하위 1% |
| 인정프린스1차 | 375 | 20만원 | 하위 19% |
| e편한세상 용인한숲시티6단지 | 1784 | 19만 9천원 | 하위 8% |
| 금평마을영화 | 428 | 19만 8천원 | 하위 21% |
| 마평라이프 | 290 | 19만 8천원 | 하위 19% |
| 마평우성 | 358 | 19만 6천원 | 하위 14% |
| 양지포레스토리 | 174 | 19만 6천원 | 하위 14% |
| 행정타운늘푸른오스카빌 | 675 | 19만 5천원 | 하위 40% |
| 김량장동현대아파트 | 755 | 19만 5천원 | 하위 27% |
| e편한세상 용인한숲시티 5단지 | 2336 | 19만 3천원 | 하위 1% |
| 신우 | 178 | 19만 2천원 | 하위 10% |
| 배머루베네치아 | 347 | 19만 2천원 | 하위 1% |
| 송전마을세광리치타워 | 782 | 19만 2천원 | 하위 1% |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 624 | 19만 1천원 | 하위 7% |
| 용인행정타운두산위브3단지 | 470 | 19만 1천원 | 하위 3% |
| 샘골마을신미주1단지 | 800 | 19만원 | 하위 9% |
| 라이프타워아파트 | 139 | 18만 3천원 | 가운데쯤 |
| 역북마을보성 | 162 | 18만 1천원 | 하위 5% |
| 효천마을신안인스빌 | 862 | 18만원 | 하위 3% |
| 삼환 | 180 | 17만 9천원 | 하위 1% |
| 동아 | 202 | 16만 6천원 | 하위 24% |
| 힐스테이트 용인포레 | 1950 | 10만 5천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.