평택시 아파트 관리비
단지 304개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
24만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 9천원 · 최근 1년 +3.1%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 어반스페이스 | 169 | 66만 2천원 | 상위 7% |
| 카임하우스 | 163 | 64만 2천원 | 상위 6% |
| 동우자인채센트럴 | 299 | 64만 1천원 | 상위 4% |
| 평택BT온유안앨리츠 | 299 | 61만원 | 상위 11% |
| 삼익 마에스트로 | 156 | 60만 9천원 | 상위 8% |
| 평택대양아리스타 | 236 | 57만 3천원 | 상위 15% |
| 평택코아루두드림 | 210 | 55만 5천원 | 상위 19% |
| 평택 코아루 더 블루시티 (도시형생활주택)아파트 | 299 | 53만 6천원 | 상위 9% |
| 꿈의도시두드림 | 298 | 51만 5천원 | 상위 22% |
| LH배꽃마을1단지 | 350 | 51만 5천원 | 상위 1% |
| 서정아트타워2차 | 172 | 50만 3천원 | 상위 26% |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 | 298 | 46만 9천원 | 상위 30% |
| 평택고덕LH17단지아파트 | 594 | 46만 8천원 | 상위 5% |
| 서정트인자리애2차 | 180 | 45만 7천원 | 가운데쯤 |
| 송탄역 대양아리스타2 | 186 | 44만 6천원 | 상위 33% |
| 평택라페온빌2차 | 299 | 44만 2천원 | 가운데쯤 |
| 평택BIX 경기행복주택 | 330 | 43만 4천원 | 상위 2% |
| 서정 라페온빌 3차 | 284 | 42만 8천원 | 가운데쯤 |
| 골든포트 | 252 | 42만 8천원 | 가운데쯤 |
| 서정스마트빌듀오 2차 | 287 | 41만 9천원 | 하위 37% |
| 양우내안애 | 385 | 41만 9천원 | 상위 11% |
| 평택스마트빌포레 | 291 | 41만 6천원 | 가운데쯤 |
| 서정아트타워 | 299 | 41만 6천원 | 상위 37% |
| 평택청북B-13BL | 260 | 41만 4천원 | 상위 14% |
| 고덕국제신도시 헤스티블 | 496 | 40만 4천원 | 상위 9% |
| 서정메트로하임 | 299 | 40만 3천원 | 가운데쯤 |
| 서정스마트빌듀오1차 | 225 | 39만 9천원 | 하위 33% |
| 서정트인자리애1차 | 255 | 39만 7천원 | 하위 19% |
| 지예타워3 | 193 | 38만 9천원 | 상위 31% |
| 서정벨루스하임 | 299 | 38만 8천원 | 하위 26% |
| 서정스마트빌듀오3차 | 299 | 38만 3천원 | 하위 30% |
| 배다리마을5단지 | 840 | 37만 7천원 | 상위 8% |
| 스마트빌듀오2차 | 351 | 37만 4천원 | 상위 8% |
| 평택르플로랑아파트 | 891 | 37만 3천원 | 상위 23% |
| 평택고덕경기행복주택 | 800 | 37만 2천원 | 상위 15% |
| 평택고덕LH12단지아파트 | 900 | 37만 2천원 | 상위 8% |
| 스마트빌듀오3차 | 324 | 36만 9천원 | 상위 6% |
| 평택메트로하임 | 299 | 36만 6천원 | 상위 33% |
| 휴먼파크리움 | 252 | 36만 4천원 | 하위 22% |
| 고덕자이센트로 | 569 | 36만 2천원 | 상위 17% |
| 힐탑포레스트 | 168 | 36만 1천원 | 상위 36% |
| 이한렉스빌플러스 | 299 | 36만 1천원 | 하위 15% |
| 평택소사 배꽃마을 4단지 | 984 | 34만 9천원 | 상위 15% |
| 평택청북 LH B12단지 | 326 | 34만 8천원 | 상위 4% |
| 평택소사벌휴먼시아1단지 | 1060 | 34만 6천원 | 상위 16% |
| 스마트빌듀오1차 | 353 | 34만 5천원 | 상위 9% |
| 평택소사벌휴먼시아2단지 | 992 | 34만 2천원 | 상위 19% |
| 고덕국제신도시아너스아파트 | 811 | 33만 8천원 | 상위 31% |
| 평택고덕LH2단지아파트 | 1600 | 33만 4천원 | 상위 8% |
| 엘에이치이곡마을3단지 | 1191 | 33만 4천원 | 상위 23% |
| 평택고덕 LH35단지 | 549 | 32만 8천원 | 상위 8% |
| 평택고덕제일풍경채2차에듀아파트 | 877 | 32만 8천원 | 하위 38% |
| e편한세상평택 | 632 | 32만 7천원 | 상위 18% |
| 힐스테이트 고덕 스카이시티아파트 | 665 | 32만 5천원 | 가운데쯤 |
| 평택센트럴자이 4단지 | 684 | 32만 5천원 | 상위 14% |
| 평택소사벌해링턴코트 | 447 | 32만 5천원 | 상위 39% |
| 힐스테이트 고덕 센트럴 | 660 | 32만 5천원 | 하위 33% |
| 평택비전 센트럴푸르지오아파트 | 528 | 32만 3천원 | 상위 24% |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 1582 | 32만 1천원 | 가운데쯤 |
| 고덕국제신도시 다해브 아파트 | 1167 | 32만원 | 가운데쯤 |
| e편한세상 비전 센터포레 아파트 | 583 | 31만 8천원 | 상위 27% |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 | 820 | 31만 7천원 | 하위 31% |
| 평택센트럴자이5단지 | 775 | 31만 6천원 | 상위 19% |
| 뜨레휴 이곡마을7단지 | 632 | 31만 5천원 | 하위 14% |
| 평택 지제역 동문 디 이스트 5단지 | 741 | 31만 3천원 | 하위 40% |
| 평택지제역동문디이스트2단지 | 1030 | 31만 2천원 | 상위 23% |
| 평택(송탄역)클래시아 | 287 | 31만 1천원 | 하위 7% |
| 평택지제역자이아파트 | 1052 | 31만 1천원 | 하위 8% |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 1674 | 30만 9천원 | 상위 25% |
| 평택고덕디에트르리비에르아파트 | 726 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 평택센트럴자이3단지 | 2324 | 30만 6천원 | 하위 38% |
| 평택효성해링턴플레이스1단지 | 710 | 30만 6천원 | 상위 33% |
| 평택 소사벌 가내마을 5단지 | 618 | 30만 6천원 | 상위 13% |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 2530 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 고덕신안인스빌시그니처아파트 | 613 | 30만 5천원 | 상위 38% |
| 동문굿모닝힐맘시티1단지 | 852 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 평택비전푸르지오 | 761 | 30만 4천원 | 가운데쯤 |
| 동문굿모닝힐맘시티3단지 | 1134 | 30만 3천원 | 하위 23% |
| 평택고덕센트레빌NHF3단지 | 383 | 30만 2천원 | 상위 20% |
| 평택고덕리슈빌레이크파크아파트 | 730 | 30만 2천원 | 상위 33% |
| 비전아이파크평택 | 585 | 30만 2천원 | 가운데쯤 |
| 평택센트럴자이2단지 | 851 | 30만 2천원 | 가운데쯤 |
| 고덕대광로제비앙디아트아파트 | 639 | 30만원 | 가운데쯤 |
| 고덕파라곤에듀포레 | 654 | 30만원 | 상위 25% |
| 더샵지제역센트럴파크1BL아파트 | 2124 | 29만 8천원 | 하위 23% |
| 평택 더 스위트하버 | 299 | 29만 8천원 | 하위 11% |
| 평택비전지웰푸르지오 | 717 | 29만 8천원 | 하위 33% |
| 반도유보라아이비파크 2단지 | 715 | 29만 8천원 | 가운데쯤 |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 1058 | 29만 7천원 | 가운데쯤 |
| 우미 린 센트럴파크아파트 | 870 | 29만 6천원 | 하위 31% |
| 호반써밋 고덕국제신도시 에듀파크 | 766 | 29만 6천원 | 하위 17% |
| 서정금호타운아파트 | 648 | 29만 5천원 | 하위 37% |
| 평택고덕15단지 | 1295 | 29만 4천원 | 상위 17% |
| 평택용이금호어울림2단지 | 624 | 29만 3천원 | 가운데쯤 |
| 지제역 더샵 센트럴시티 | 1999 | 29만 3천원 | 상위 33% |
| e편한세상지제역아파트 | 1516 | 29만 2천원 | 가운데쯤 |
| e편한세상평택용이2단지 | 399 | 29만 1천원 | 가운데쯤 |
| 평택센트럴자이1단지 | 998 | 29만 1천원 | 상위 31% |
| 소사벌 리더스하임 | 851 | 29만원 | 하위 35% |
| 소사벌반도유보라아이비파크1단지 | 630 | 29만원 | 하위 10% |
| 유승한내들퍼스트뷰아파트 | 386 | 28만 9천원 | 하위 17% |
| 고덕파라곤 | 752 | 28만 9천원 | 하위 19% |
| 평택용이금호어울림1단지 아파트 | 1591 | 28만 9천원 | 하위 25% |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 977 | 28만 7천원 | 하위 23% |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 아파트 | 755 | 28만 7천원 | 상위 29% |
| 비전레이크푸르지오 | 621 | 28만 7천원 | 하위 29% |
| 평택소사벌푸르지오 | 566 | 28만 7천원 | 상위 10% |
| 평택송담 지엔하임2차 아파트 | 366 | 28만 6천원 | 상위 17% |
| SK합정 | 227 | 28만 3천원 | 상위 7% |
| 힐스테이트지제역아파트 | 1519 | 28만 3천원 | 가운데쯤 |
| 고덕호반써밋1차 | 658 | 28만 2천원 | 하위 25% |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 1255 | 28만 2천원 | 하위 17% |
| 평택소사벌호반베르디움아파트 | 737 | 28만 1천원 | 하위 38% |
| 평택청북 세종헤르메스 주상복합아파트 | 280 | 28만원 | 하위 25% |
| 청북이지더원 아파트 | 513 | 27만 9천원 | 상위 21% |
| 동문굿모닝힐맘시티4단지 | 921 | 27만 7천원 | 상위 38% |
| 수신제가 | 112 | 27만 5천원 | 상위 13% |
| 우미린레이크파크 | 761 | 27만 3천원 | 가운데쯤 |
| 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 | 1022 | 27만 3천원 | 하위 38% |
| 화양휴먼빌퍼스트시티 | 1468 | 27만 1천원 | 하위 33% |
| 중흥S-클래스에코시티 아파트 | 1190 | 27만원 | 하위 1% |
| 우림필유골드154 | 154 | 27만원 | 가운데쯤 |
| 고덕국제신도시호반써밋3차더트리아츠아파트 | 703 | 26만 8천원 | 하위 8% |
| 제일풍경채장당센트럴아파트 | 448 | 26만 7천원 | 상위 26% |
| 한승아파트 | 606 | 26만 6천원 | 상위 5% |
| 한일 유앤아이아파트 | 132 | 26만 6천원 | 가운데쯤 |
| 용이2차푸르지오 | 931 | 26만 5천원 | 하위 9% |
| e편한세상 평택용이1단지 | 949 | 26만 4천원 | 하위 8% |
| 장미 | 200 | 26만 3천원 | 상위 5% |
| 제일하이빌2단지 | 286 | 26만 2천원 | 상위 27% |
| 힐스테이트 평택3차 | 542 | 25만 8천원 | 상위 8% |
| 소사벌더샵마스터뷰아파트 | 817 | 25만 7천원 | 하위 15% |
| e편한세상평택하이센트 | 916 | 25만 7천원 | 가운데쯤 |
| 평택고덕신동아파밀리에 | 719 | 25만 5천원 | 하위 1% |
| 평택 고덕어울림스퀘어 | 660 | 25만 4천원 | 하위 24% |
| 청북풍림아이원 | 232 | 25만 3천원 | 하위 31% |
| 한화포레나 평택화양아파트 | 995 | 25만 2천원 | 하위 15% |
| 서재자이 | 802 | 25만 1천원 | 상위 5% |
| 제일하이빌1단지아파트 | 714 | 24만 8천원 | 상위 26% |
| 신명보람 | 160 | 24만 7천원 | 상위 32% |
| 우미이노스빌2차 | 420 | 24만 6천원 | 상위 5% |
| 한양청솔 | 289 | 24만 6천원 | 상위 20% |
| 송화주공 | 494 | 24만 6천원 | 상위 16% |
| 아주2차 | 286 | 24만 6천원 | 상위 18% |
| 평택더맥심험프리스아파트 | 204 | 24만 4천원 | 하위 4% |
| 군문주공1단지 | 690 | 24만 3천원 | 상위 11% |
| 브라운스톤청북아파트 | 581 | 24만 2천원 | 상위 35% |
| 아주1차 | 670 | 24만 2천원 | 상위 21% |
| 평택소사벌 이곡마을6단지 | 765 | 24만 2천원 | 하위 5% |
| 현대비전 | 424 | 24만 2천원 | 상위 6% |
| 모아미래도2단지 | 368 | 24만 1천원 | 상위 26% |
| 힐스테이트 평택아파트 | 822 | 24만원 | 하위 37% |
| 동아동백 | 213 | 23만 9천원 | 상위 36% |
| 동아국화 | 218 | 23만 8천원 | 상위 14% |
| 동아모란 | 258 | 23만 7천원 | 상위 27% |
| 동신1차행복마을 | 299 | 23만 6천원 | 상위 33% |
| 삼부르네상스1단지 | 510 | 23만 6천원 | 상위 16% |
| 태산신그린 | 264 | 23만 6천원 | 상위 23% |
| 평택역경남아너스빌디아트 | 499 | 23만 5천원 | 하위 13% |
| 한라파인빌 | 222 | 23만 5천원 | 상위 9% |
| 고덕국제신도시미래도파밀리에 | 642 | 23만 5천원 | 하위 1% |
| 이충부영1차 | 400 | 23만 4천원 | 상위 11% |
| 군문주공2단지 | 1035 | 23만 4천원 | 상위 11% |
| 장당동한국아델리움 | 331 | 23만 3천원 | 상위 32% |
| 평택청북1차부영 | 1031 | 23만 2천원 | 가운데쯤 |
| 비전우림필유 | 127 | 23만 1천원 | 하위 34% |
| 태산그린 | 516 | 23만 1천원 | 상위 29% |
| 비전경남아너스빌 | 903 | 23만원 | 상위 32% |
| 모아미래도1단지 | 547 | 23만원 | 상위 25% |
| 평택청북2차부영 | 1138 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트송담아파트 | 952 | 23만원 | 하위 32% |
| 힐스테이트지제역퍼스티움 | 649 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 태영청솔 | 880 | 22만 9천원 | 상위 21% |
| 안중1단지주공 | 818 | 22만 9천원 | 상위 37% |
| 동아백합 | 148 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 우미이노스빌3차 | 247 | 22만 8천원 | 하위 24% |
| 송탄우성 | 414 | 22만 8천원 | 상위 12% |
| 송화마을대원아파트 | 650 | 22만 8천원 | 가운데쯤 |
| 지산미주2차 | 550 | 22만 8천원 | 가운데쯤 |
| 용이반도유보라 | 480 | 22만 8천원 | 하위 32% |
| 평택청북3차부영 | 400 | 22만 8천원 | 상위 34% |
| 고덕하늘채시그니처아파트 | 1884 | 22만 7천원 | 하위 25% |
| 송담지엔하임1차아파트 | 707 | 22만 7천원 | 하위 38% |
| 평택뉴비전엘크루 | 1396 | 22만 7천원 | 하위 30% |
| 신명나리 | 306 | 22만 6천원 | 상위 18% |
| 평택브라운스톤험프리스아파트 | 944 | 22만 6천원 | 하위 11% |
| 개나리 | 650 | 22만 6천원 | 상위 36% |
| 신세계타운 | 240 | 22만 6천원 | 하위 27% |
| 청북이안 | 640 | 22만 5천원 | 하위 37% |
| 반도보라빌 | 180 | 22만 5천원 | 가운데쯤 |
| 문화 | 500 | 22만 5천원 | 상위 7% |
| e편한세상평택라씨엘로 | 1063 | 22만 5천원 | 상위 38% |
| 송화우미이노스빌 | 719 | 22만 5천원 | 상위 32% |
| 지제역푸르지오엘리아츠 | 812 | 22만 4천원 | 하위 16% |
| 평택지제역 우림필유아파트 | 352 | 22만 4천원 | 상위 28% |
| 이충부영2차 | 550 | 22만 2천원 | 상위 21% |
| 동성효성 | 178 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 사랑마을동신2차 | 496 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 이안평택안중역아파트 | 610 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 건영1차 | 562 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.