북구 아파트 관리비
단지 210개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
19만 3천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 2천원 · 최근 1년 +2.4%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 대구복현행복주택 | 197 | 44만 5천원 | 상위 3% |
| 태전역 더뉴클래스 2차 | 114 | 38만 9천원 | 상위 8% |
| LH 대구읍내행복주택 | 252 | 34만 5천원 | 상위 5% |
| 대구역 서원프레시빌 | 168 | 33만 9천원 | 상위 10% |
| 칠곡3차화성타운 | 1116 | 30만 4천원 | 상위 33% |
| 복현푸르지오 | 1199 | 28만 7천원 | 하위 30% |
| 매천역 더뉴클래스 | 144 | 28만 5천원 | 상위 18% |
| 태전역 더뉴클래스 | 118 | 28만 2천원 | 상위 15% |
| 더샵프리미엘 | 300 | 28만원 | 상위 5% |
| 학정청아람 | 943 | 27만 1천원 | 상위 37% |
| 오페라 코오롱하늘채 | 539 | 27만원 | 상위 3% |
| 산격주공아파트 | 1862 | 26만 9천원 | 상위 17% |
| 대구LH칠곡7단지아파트 | 295 | 26만 7천원 | 상위 13% |
| 칠곡미래타운 | 720 | 26만 4천원 | 하위 40% |
| 오페라삼정그린코아더베스트 | 578 | 26만 2천원 | 상위 17% |
| 칠곡현대1차아파트 | 441 | 25만 8천원 | 가운데쯤 |
| 복현대백 | 450 | 25만 4천원 | 하위 37% |
| 대구 도남 LH 1단지 | 820 | 25만 2천원 | 상위 3% |
| 대구연경천년나무1단지 | 600 | 25만 1천원 | 상위 8% |
| 복현아이파크 | 585 | 25만원 | 상위 26% |
| 강북태왕아너스더퍼스트 | 234 | 24만 8천원 | 상위 25% |
| 칠곡2차한라하우젠트 | 200 | 24만 5천원 | 상위 30% |
| 대구 오페라스위첸 | 854 | 24만 4천원 | 상위 20% |
| e편한세상 복현 | 620 | 24만 3천원 | 상위 12% |
| 강북이진캐스빌 | 475 | 24만 2천원 | 상위 19% |
| 강변일성트루엘 | 323 | 23만 8천원 | 상위 16% |
| 대구역한라하우젠트센텀 | 256 | 23만 8천원 | 상위 40% |
| 노원동화타운 | 156 | 23만 6천원 | 상위 7% |
| 대구역자이 더 스타 | 424 | 23만 6천원 | 상위 33% |
| 협성휴포레강북아파트 | 756 | 23만 6천원 | 상위 25% |
| 침산삼정그린코아 | 305 | 23만 2천원 | 상위 15% |
| 빌리브루센트 | 258 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 침산화성파크드림 | 1202 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트대구역오페라 | 937 | 22만 8천원 | 상위 40% |
| 칠곡3차서한타운 | 404 | 22만 8천원 | 상위 11% |
| 오페라 센텀파크 서한이다음 | 417 | 22만 7천원 | 상위 25% |
| 칠곡화성타운 | 481 | 22만 7천원 | 상위 10% |
| 칠곡우방하이츠 | 404 | 22만 5천원 | 상위 4% |
| 대구역오페라w | 989 | 22만 5천원 | 가운데쯤 |
| 복현자이아파트 | 595 | 22만 5천원 | 상위 33% |
| 화성파크드림구수산공원 | 520 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 한신더휴이스턴팰리스 | 683 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 침산한라스카이빌 | 326 | 22만 1천원 | 상위 19% |
| 침산세정드림타운 | 132 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| e편한세상 대구금호 | 602 | 22만원 | 가운데쯤 |
| 칠곡2차동서타운 | 335 | 21만 9천원 | 상위 7% |
| 칠곡건영아파트 | 250 | 21만 9천원 | 상위 21% |
| 힐스테이트데시앙 도남3단지 | 556 | 21만 9천원 | 가운데쯤 |
| 연경우방아이유쉘더포레스트 | 503 | 21만 6천원 | 가운데쯤 |
| 태왕아너스복현 | 462 | 21만 5천원 | 상위 35% |
| 힐스테이트 데시앙 도남4단지 | 585 | 21만 4천원 | 가운데쯤 |
| 침산코오롱하늘채1단지 | 372 | 21만 3천원 | 상위 24% |
| 침산건영하이츠 | 259 | 21만 3천원 | 상위 36% |
| 침산동2차쌍용예가 | 657 | 21만 3천원 | 상위 31% |
| 북구청역푸르지오에듀포레 | 499 | 21만 1천원 | 하위 40% |
| 힐스테이트데시앙도남1단지 | 619 | 21만 1천원 | 하위 29% |
| 침산현대아파트 | 399 | 21만 1천원 | 상위 22% |
| 침산동화타운 | 298 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 한신더휴 웨스턴팰리스 | 919 | 21만원 | 하위 37% |
| 대구북구금호LH천년나무8단지 | 1022 | 21만원 | 상위 7% |
| 칠곡2차한라타운 | 630 | 20만 9천원 | 상위 18% |
| 강북화성파크드림 | 392 | 20만 9천원 | 상위 32% |
| 노원보성타운 | 224 | 20만 8천원 | 상위 29% |
| 침산태왕리더스 | 200 | 20만 8천원 | 하위 36% |
| 칠곡그린빌1단지 | 876 | 20만 8천원 | 상위 8% |
| 칠곡동화골든빌 | 1123 | 20만 8천원 | 상위 15% |
| 복현명문세가2단지 | 452 | 20만 8천원 | 상위 21% |
| 연경금성백조예미지숲속의아침 | 711 | 20만 7천원 | 하위 33% |
| 산격2차청구맨션 | 181 | 20만 6천원 | 하위 29% |
| 태전한라아파트 | 284 | 20만 6천원 | 가운데쯤 |
| 서변청아람 | 524 | 20만 5천원 | 상위 13% |
| 대구도남lh2단지 | 1200 | 20만 5천원 | 상위 8% |
| 칠곡6단지부영아파트 | 536 | 20만 4천원 | 상위 25% |
| 강북2차화성파크드림와이드 | 366 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡2차보성서한타운 | 1244 | 20만 3천원 | 상위 23% |
| 대구금호LH천년나무5단지 | 1252 | 20만 3천원 | 상위 15% |
| 롯데캐슬오페라 | 439 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡그린빌4단지 | 900 | 20만 2천원 | 상위 38% |
| 태전역광신프로그레스 | 532 | 20만 2천원 | 상위 19% |
| 칠곡그린빌5단지 | 714 | 20만 2천원 | 상위 6% |
| 센트럴파크 대현 | 1106 | 20만 2천원 | 상위 27% |
| 대구태전휴먼시아1단지 | 1937 | 20만 2천원 | 상위 38% |
| 칠곡주공그린빌3단지 | 1389 | 20만 2천원 | 상위 31% |
| 침산동서타운 | 320 | 20만 2천원 | 상위 26% |
| 칠곡우방타운 | 338 | 20만 1천원 | 상위 33% |
| 대구금호LH천년나무1단지 | 1088 | 20만 1천원 | 상위 10% |
| 힐스테이트데시앙도남2단지 | 658 | 20만원 | 하위 16% |
| 침산3차푸르지오아파트 | 241 | 20만원 | 하위 21% |
| 동서변 리벤빌 | 432 | 20만원 | 상위 37% |
| 명성푸르지오 | 746 | 20만원 | 가운데쯤 |
| 칠곡그린빌6단지 | 852 | 19만 9천원 | 상위 23% |
| 매천화성파크드림 | 500 | 19만 9천원 | 상위 29% |
| 칠성우방맨션 | 129 | 19만 9천원 | 하위 14% |
| 오페라트루엘시민의숲 | 682 | 19만 8천원 | 하위 25% |
| 칠곡3단지부영아파트 | 644 | 19만 8천원 | 하위 31% |
| 칠곡그린빌2차 | 656 | 19만 7천원 | 상위 19% |
| 브라운스톤 강북 아파트 | 959 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡보성타운 | 350 | 19만 6천원 | 상위 15% |
| 태왕디아너스오페라 | 532 | 19만 6천원 | 하위 21% |
| 대구역 서희스타힐스 | 1250 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡청구타운 | 466 | 19만 4천원 | 상위 25% |
| 복현서한타운 | 454 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡한서타운 | 593 | 19만 3천원 | 상위 36% |
| 칠곡동화타운 | 768 | 19만 3천원 | 상위 31% |
| 학정역 효성해링턴플레이스 | 467 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 복현명문세가1단지 | 336 | 19만 3천원 | 하위 35% |
| 대구연경 연경숲 아파트 | 823 | 19만 2천원 | 상위 33% |
| 칠곡동서영남타운 | 810 | 19만 2천원 | 상위 30% |
| 화성리버파크1단지 | 433 | 19만 2천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡중앙한신아파트 | 892 | 19만 2천원 | 상위 23% |
| 칠곡현대아파트 | 707 | 19만 2천원 | 상위 38% |
| 유니버시아드선수촌2단지 | 1160 | 19만 2천원 | 가운데쯤 |
| 칠성삼성아파트 | 624 | 19만 1천원 | 상위 9% |
| 두성파크2차아파트 | 180 | 19만원 | 상위 17% |
| 양우내안애아파트 | 355 | 18만 9천원 | 하위 32% |
| 칠곡1차한라하우젠트 | 566 | 18만 9천원 | 하위 36% |
| 태전3차우방타운 | 375 | 18만 9천원 | 하위 37% |
| 연경동화아이위시 | 627 | 18만 9천원 | 하위 8% |
| 화성그랜드파크 | 716 | 18만 9천원 | 가운데쯤 |
| 민들레타운 | 683 | 18만 8천원 | 상위 27% |
| 칠곡7단지부영아파트 | 592 | 18만 8천원 | 하위 19% |
| 대현e편한세상 | 527 | 18만 7천원 | 하위 34% |
| 동화훼밀리타운 | 451 | 18만 7천원 | 가운데쯤 |
| 동서변그린빌아파트 | 1282 | 18만 6천원 | 하위 38% |
| 화성리버파크2단지 | 515 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡2차영남타운 | 974 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡5단지부영아파트 | 746 | 18만 6천원 | 하위 13% |
| 칠곡3차보성타운 | 456 | 18만 6천원 | 가운데쯤 |
| 동서리치모아 | 430 | 18만 5천원 | 하위 33% |
| 서희스타힐스테이 | 591 | 18만 5천원 | 하위 17% |
| 동서변월드메르디앙 | 902 | 18만 5천원 | 상위 31% |
| 복현화성타운 | 370 | 18만 4천원 | 하위 30% |
| 대현한신휴플러스 | 751 | 18만 4천원 | 하위 24% |
| 산격거평아파트 | 338 | 18만 4천원 | 하위 15% |
| 침산2차청구타운 | 311 | 18만 4천원 | 하위 22% |
| 금호신도시 서한 이다음 | 977 | 18만 4천원 | 하위 10% |
| 영남네오빌아트 | 813 | 18만 3천원 | 하위 23% |
| 침산제일아파트 | 310 | 18만 3천원 | 상위 5% |
| 대현신화맨션 | 173 | 18만 3천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡네스빌 | 512 | 18만 2천원 | 가운데쯤 |
| 산호한양아파트 | 768 | 18만 2천원 | 가운데쯤 |
| 청구장미마을 | 518 | 18만 1천원 | 하위 38% |
| 연경 대광로제비앙 더퍼스트 | 580 | 18만 1천원 | 하위 1% |
| 칠곡에덴타운 | 480 | 18만 1천원 | 상위 35% |
| 매천센트럴파크 | 928 | 18만 1천원 | 하위 20% |
| 대구칠곡1차부영 | 900 | 18만원 | 하위 8% |
| 칠곡e-편한세상 | 608 | 18만원 | 하위 9% |
| 복현청구 | 426 | 17만 9천원 | 가운데쯤 |
| 칠곡코스모스한양 | 792 | 17만 9천원 | 가운데쯤 |
| 침산쌍용아파트 | 419 | 17만 9천원 | 하위 26% |
| 대구노원한신더휴 | 1580 | 17만 8천원 | 하위 31% |
| 화성센트럴파크 | 1440 | 17만 8천원 | 하위 15% |
| 태전우방타운 | 499 | 17만 6천원 | 상위 30% |
| 태전한일아파트 | 680 | 17만 5천원 | 하위 25% |
| 부영e그린타운 | 1194 | 17만 5천원 | 하위 1% |
| 팔달대백인터빌 | 495 | 17만 4천원 | 하위 7% |
| 복현건영 | 386 | 17만 3천원 | 하위 4% |
| 영남네오빌블루 | 469 | 17만 2천원 | 하위 1% |
| SD아이프라임강북 | 573 | 17만 2천원 | 하위 7% |
| 두산위브2001 | 1108 | 17만 2천원 | 하위 31% |
| 복현보성타운 | 419 | 17만 1천원 | 하위 11% |
| 침산2차화성타운 | 488 | 17만 1천원 | 하위 19% |
| 복현현대 | 315 | 17만 1천원 | 가운데쯤 |
| 삼주 | 198 | 17만 1천원 | 가운데쯤 |
| 대구역센트레빌더오페라 | 245 | 17만 1천원 | 상위 23% |
| 침산선학맨션 | 300 | 17만 1천원 | 하위 25% |
| 태전대백2차아파트 | 270 | 17만원 | 하위 33% |
| 대현뜨란채 | 736 | 17만원 | 하위 19% |
| 삼우그린타운 | 220 | 16만 9천원 | 하위 1% |
| 칠곡서한아파트 | 300 | 16만 8천원 | 가운데쯤 |
| 태전중석타운 | 448 | 16만 8천원 | 하위 20% |
| 칠곡대백맨션(1차) | 430 | 16만 7천원 | 상위 40% |
| 태전협화맨션 | 416 | 16만 7천원 | 가운데쯤 |
| 성광우방타운 | 1010 | 16만 6천원 | 하위 38% |
| 공작한양아파트 | 386 | 16만 6천원 | 하위 30% |
| 칠곡현대2차아파트 | 256 | 16만 6천원 | 하위 25% |
| 현대전원맨션 | 288 | 16만 5천원 | 가운데쯤 |
| 삼진목화아파트 | 198 | 16만 5천원 | 상위 8% |
| 태전삼성아파트 | 735 | 16만 4천원 | 하위 36% |
| 침산1차화성타운 | 281 | 16만 4천원 | 하위 7% |
| 침산청구타운 | 542 | 16만 3천원 | 하위 27% |
| 칠곡관음타운 | 772 | 16만 2천원 | 하위 9% |
| 선수촌1단지 | 775 | 16만원 | 하위 1% |
| 대구금호 스타힐스 | 904 | 16만원 | 하위 7% |
| 대한동아침산2차무지개아파트 | 802 | 15만 8천원 | 하위 15% |
| 산격대우아파트 | 1702 | 15만 8천원 | 하위 23% |
| 칠곡금빛타운 | 480 | 15만 8천원 | 하위 15% |
| 칠곡럭키아파트 | 320 | 15만 7천원 | 하위 40% |
| 복현2차서한 | 553 | 15만 7천원 | 하위 6% |
| 수정한양아파트 | 1354 | 15만 6천원 | 하위 8% |
| 고성아파트 | 425 | 15만 3천원 | 상위 20% |
| 침산2지구아파트 | 224 | 15만 3천원 | 상위 25% |
| 침산옥석타운 | 375 | 15만 3천원 | 상위 30% |
| 침산동코오롱하늘채2단지 | 977 | 15만 3천원 | 하위 1% |
| 유성청구타운 | 1493 | 15만 2천원 | 하위 1% |
| 칠곡롯데아파트 | 390 | 14만 9천원 | 하위 10% |
| 우방미진아파트 | 297 | 14만 5천원 | 상위 33% |
| 한신1차아파트 | 336 | 14만원 | 하위 1% |
| 대구역 유림노르웨이숲 | 296 | 13만 7천원 | 하위 35% |
| 복현우방타운 | 294 | 13만 4천원 | 상위 14% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.