이룸넘버원리치안 관리비
경기도 구리시 · 206세대 · 9년차 · 지역난방 · 세대당 평균 전용 19㎡
우리 집 기준으로 보기
위 금액은 단지끼리 견주려고 전용 84㎡ 로 맞춘 값입니다. 우리 집 면적을 고르면 그 기준으로 다시 계산합니다. 순위는 단지의 성적이라 바뀌지 않습니다.
고지서 금액과 견줘보기 (선택)
🔒 입력한 값은 이 브라우저에만 저장됩니다. 우리 서버로 보내지 않고, 주소에도 남기지 않습니다. 고지서를 받지 않는 것이 이 사이트의 원칙입니다.
이번 달 고지서의 청구 총액을 넣으세요.
우리 단지 평균을 면적에 비례해 나눈 추정치와 견준 값입니다. 난방·전기는 세대마다 사용량이 크게 달라, 차이가 곧 손해라는 뜻은 아닙니다.
어떤 단지들과 비교했나 — 비교군 323개
경기도 · 300세대 미만 · 지역난방 조건을 만족하는 단지끼리 견줬습니다. 난방방식이 다르면 계절 편차가 커서 같은 방식끼리만 비교합니다.
- 이안 두드림기흥역 · 297세대 · 7년차 · 39만 4천원
- 감일역트루엘 · 137세대 · 4년차 · 37만원
- 광교상현솔하임 · 224세대 · 5년차 · 36만 9천원
- 상록센트럴타워 · 218세대 · 24년차 · 34만 4천원
- 죽전역솔하임 · 234세대 · 5년차 · 32만원
- 웰스톤시티 · 265세대 · 11년차 · 31만 5천원
- 판교밸리자이 1단지 · 130세대 · 3년차 · 30만 6천원
- e편한세상시티원당 · 100세대 · 2년차 · 29만 6천원
- 서정마을12단지 · 276세대 · 7년차 · 28만 8천원
- 김포장기 LH11단지 · 196세대 · 6년차 · 28만 8천원
- 수지제일아이조움 · 202세대 · 20년차 · 27만원
- 판교포레나인9단지 · 221세대 · 3년차 · 26만 6천원
- 판교 제2테크노밸리 LH 1단지 · 200세대 · 6년차 · 26만 6천원
- 경기행복주택 2차 (수원광교 공공실버) · 152세대 · 7년차 · 26만 3천원
- 정자위브제니스타워 · 157세대 · 23년차 · 25만 7천원
- 양지마을 금호 6단지 아파트 · 158세대 · 33년차 · 25만 5천원
- 풍동와이하우스 · 258세대 · 13년차 · 24만 4천원
- 용인수지동도센트리움 아파트 · 168세대 · 9년차 · 24만 2천원
- 부천위브트레지움3단지 · 210세대 · 14년차 · 23만 5천원
- 힐스테이트광교중앙역퍼스트 · 211세대 · 2년차 · 23만 5천원
- 부천옥길LH8단지 · 270세대 · 7년차 · 23만 1천원
- 분당지웰푸르지오 · 166세대 · 4년차 · 22만 8천원
- 산운마을월든힐스3단지 · 102세대 · 16년차 · 22만 7천원
- 목감역 지음재파크뷰 · 154세대 · 5년차 · 22만 5천원
- 수지휴엔하임아파트 · 112세대 · 10년차 · 22만 2천원
- 주엽강선마을13단지뉴서울 · 288세대 · 31년차 · 22만 1천원
- 꽃메마을금강 · 120세대 · 22년차 · 21만 9천원
- 테라스 더 모스트 · 140세대 · 7년차 · 21만 7천원
- 월든힐스2단지 · 100세대 · 16년차 · 21만 3천원
- TH212 · 212세대 · 1년차 · 21만 3천원
- 동원로얄듀크포레4차 · 196세대 · 6년차 · 20만 7천원
- 서정마을11단지 · 102세대 · 17년차 · 20만 4천원
- 비산한신더휴 · 230세대 · 3년차 · 20만 1천원
- 성남판교산운마을7단지 · 206세대 · 16년차 · 20만 1천원
- 힐스테이트판교엘포레3블럭 · 121세대 · 5년차 · 20만원
- 수원광교 행복주택 · 204세대 · 8년차 · 19만 9천원
- 정자아데나팰리스 · 203세대 · 23년차 · 19만 9천원
- 동탄역플라쎄더테라스 · 166세대 · 2년차 · 19만 7천원
- 삼송우미라피아노(3,7단지) · 224세대 · 5년차 · 19만 7천원
- 백운밸리 제일풍경채 레이크포레2단지 아파트 · 250세대 · 6년차 · 19만 7천원
공용관리비
관리사무소가 집행하는 돈입니다. 단지끼리 견줄 값어치가 여기 있습니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 234,329원 | 62,985원 | +171,344원 | 68% |
| 경비비 | 68,072원 | 35,828원 | +32,244원 | 13% |
| 청소비 | 38,368원 | 20,940원 | +17,428원 | 7% |
| 시설유지비 | 11,803원 | 3,891원 | +7,912원 | 3% |
| 위탁관리수수료 | 6,733원 | 847원 | +5,886원 | 2% |
| 제사무비 | 6,779원 | 1,402원 | +5,377원 | 2% |
| 그밖의부대비용 | 3,997원 | 1,651원 | +2,346원 | 1% |
| 소독비 | 3,280원 | 995원 | +2,285원 | 1% |
| 수선비 | 8,016원 | 5,733원 | +2,283원 | 1% |
| 제세공과금 | 2,555원 | 348원 | +2,207원 | 1% |
개별사용료
실제 사용량이라 설비와 입주민 생활방식이 함께 반영됩니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 급탕비(전용) | 77,856원 | 26,749원 | +51,107원 | 32% |
| 전기료(공용) | 62,426원 | 18,138원 | +44,288원 | 28% |
| 전기료(전용) | 73,328원 | 51,745원 | +21,583원 | 14% |
| 수도료(공용) | 13,546원 | 83원 | +13,463원 | 8% |
| 건물보험료 | 10,841원 | 2,638원 | +8,203원 | 5% |
| 난방비(전용) | 29,195원 | 37,284원 | −8,089원 | 5% |
| 입대의운영비 | 9,040원 | 2,566원 | +6,474원 | 4% |
| 수도료(전용) | 24,264원 | 20,746원 | +3,518원 | 2% |
| TV수신료 | 3,620원 | 2,058원 | +1,562원 | 1% |
| 생활폐기물수수료 | 295원 | 663원 | −368원 | 0% |
장기수선충당금
많이 적립할수록 지금 부담은 크지만 나중 일시금 부담이 줄어듭니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 장충금 월부과액 | 20,411원 | 28,996원 | −8,585원 | 100% |
추이
2023년 8월 ~ 2026년 6월 · 전용 84㎡ 환산 월 총 관리비
최근 1년 공용관리비가 +0.5% 움직였습니다. 비교군 중앙은 +2.8% 로, 비교군보다 느리게 변하고 있습니다.
이 숫자는 이렇게 계산했습니다
2025년 7월부터 2026년 6월까지 12개월 평균입니다. 달마다 난방비가 오르내려 특정 달만 보면 순위가 출렁이므로 이동평균을 씁니다. 단지마다 평형 구성이 달라 전용 84㎡ 기준으로 환산했습니다 (단지 전용면적 합계로 나눈 뒤 84를 곱한 값). 비교군은 지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지 중 최소 10개가 모이는 가장 좁은 조건을 자동으로 고릅니다. 원본은 K-apt에서 확인하실 수 있습니다.