완주군 아파트 관리비
단지 48개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
19만 9천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 7천원 · 최근 1년 +3.4%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 완주삼봉3 LH 아파트 | 450 | 31만 7천원 | 상위 8% |
| 전북혁신엘에이치 9단지 | 552 | 24만 7천원 | 상위 6% |
| 완주삼봉LH(1)단지 관리사무소 | 1092 | 23만 9천원 | 상위 4% |
| 완주삼례아리따운아파트 | 300 | 23만 2천원 | 상위 15% |
| 이서신일해피트리아파트 | 330 | 23만원 | 상위 23% |
| 전북혁신엘에이치10단지 | 690 | 22만 8천원 | 상위 12% |
| 혁신도시에코르2단지 | 615 | 22만 8천원 | 상위 18% |
| 엘에이치비엘로스아파트 | 820 | 22만 7천원 | 가운데쯤 |
| 삼례 대영 | 499 | 22만원 | 상위 31% |
| 삼례 이지움더퍼스트 | 287 | 21만 5천원 | 상위 27% |
| 완주 중흥S-클래스 에듀파크 아파트 | 634 | 21만 2천원 | 하위 29% |
| 완주이서부영아파트 | 209 | 21만 1천원 | 상위 9% |
| 완주푸르지오더퍼스트아파트 | 605 | 21만 1천원 | 가운데쯤 |
| 봉동광신프로그레스2단지 | 347 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트 | 490 | 20만 8천원 | 하위 23% |
| 완주봉동주공 | 958 | 20만 8천원 | 상위 19% |
| 용진 대영 | 572 | 20만 7천원 | 상위 29% |
| 광신프로그레스아파트 | 400 | 20만 6천원 | 하위 15% |
| 봉동코아루2차 | 516 | 20만 5천원 | 가운데쯤 |
| 모아미래도센트럴시티3차아파트 | 309 | 20만 5천원 | 하위 31% |
| 삼례주공2단지 | 520 | 20만 2천원 | 상위 24% |
| 금강고려사원 | 275 | 20만 1천원 | 하위 1% |
| 모아엘가 | 408 | 20만원 | 하위 1% |
| 이서남양사이버 | 484 | 20만원 | 하위 8% |
| 봉동제일오투그란데아파트 | 526 | 19만 9천원 | 상위 35% |
| 이서 하늘가 | 402 | 19만 7천원 | 상위 38% |
| 봉동한신 | 188 | 19만 6천원 | 상위 18% |
| 라송센트럴카운티아파트 | 620 | 19만 5천원 | 하위 24% |
| 삼례대명아파트 | 499 | 19만 4천원 | 하위 38% |
| 혁신도시코오롱하늘채아파트 | 599 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 벽산e-솔렌스힐 | 525 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 완주삼봉 우미린 에코포레아파트 | 818 | 19만 1천원 | 하위 17% |
| 혁신금호어울림 아파트 | 606 | 19만 1천원 | 하위 35% |
| 삼례 주공1단지 | 409 | 18만 9천원 | 가운데쯤 |
| 모아미래도센트럴시티1차아파트 | 879 | 18만 8천원 | 하위 19% |
| 용진 원주 | 297 | 18만 8천원 | 상위 36% |
| 고산동우더리치아파트 | 119 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 전주첨단렉시안 | 592 | 18만 3천원 | 하위 12% |
| 봉동 한신2차 | 221 | 17만 5천원 | 가운데쯤 |
| 완주 모아미래도 센트럴시티2차 아파트 | 684 | 17만 1천원 | 하위 6% |
| 이노힐스 | 656 | 17만원 | 하위 18% |
| 전주첨단코아루1차아파트 | 757 | 16만 6천원 | 하위 1% |
| 삼례 우성 | 261 | 16만 1천원 | 하위 18% |
| 신세대 지큐빌 | 826 | 15만 8천원 | 하위 13% |
| 삼례동신 | 248 | 15만 7천원 | 하위 36% |
| 덕천하이트 | 298 | 13만 6천원 | 하위 9% |
| 명진로얄2차 | 256 | 9만원 | 하위 27% |
| 현대사원 | 252 | 4만 4천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.