전주덕진구 아파트 관리비
단지 168개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
17만 7천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만원 · 최근 1년 +2.7%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 전주 팔복 LH 아파트 | 601 | 29만 7천원 | 상위 2% |
| 이지움 레이크 테라스 | 177 | 27만 8천원 | 상위 4% |
| KTX전주역 클래시아 더스카이 | 323 | 26만원 | 상위 4% |
| 반월 광신프로그레스 | 188 | 25만 7천원 | 상위 14% |
| 송천동산내들 | 160 | 25만 6천원 | 상위 9% |
| 노블레스더센텀 | 260 | 25만 6천원 | 상위 8% |
| 월드컵이지움아파트 | 210 | 25만 5천원 | 상위 6% |
| 반월남해오네뜨하이뷰아파트 | 328 | 25만 2천원 | 상위 36% |
| 에버파크아파트 | 250 | 24만 9천원 | 상위 10% |
| 건지산 이지움 아파트 | 371 | 23만 9천원 | 상위 9% |
| 더샵인후센트럴아파트 | 478 | 23만 9천원 | 상위 27% |
| 에코시티 휴먼빌아파트 | 402 | 23만 3천원 | 가운데쯤 |
| 전주 반월(2)LH아파트 | 842 | 23만 2천원 | 상위 11% |
| 천년이지움아파트 | 218 | 23만 1천원 | 상위 20% |
| 세움펠리피아3차 | 181 | 23만원 | 상위 22% |
| 세움 펠리피아 2차 아파트 | 505 | 23만원 | 상위 13% |
| 에코시티 데시앙4블럭 아파트 | 720 | 22만 8천원 | 상위 19% |
| 반월동 대창하이빌 | 835 | 22만 8천원 | 상위 5% |
| 덕진휴먼빌2차아파트 | 367 | 22만 8천원 | 상위 18% |
| 하가제일오투그란데 | 319 | 22만 7천원 | 상위 13% |
| 휴엔하임주상복합아파트 | 240 | 22만 7천원 | 상위 12% |
| 전주 만성 퍼스트리움아파트 | 711 | 22만 6천원 | 상위 6% |
| 에코시티 데시앙5블럭 | 662 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 에코시티 자이아파트 | 640 | 22만 1천원 | 상위 38% |
| 송천광신프로그레스아파트 | 396 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 반월세움펠리피아 | 211 | 22만 1천원 | 상위 16% |
| 에코시티 더샵3차아파트 | 644 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 에코시티자이2차 | 490 | 21만 8천원 | 하위 36% |
| 전주 만성 에코르2단지아파트 | 830 | 21만 7천원 | 상위 32% |
| 에코시티 더샵 | 724 | 21만 7천원 | 상위 31% |
| 시티프라디움 | 625 | 21만 6천원 | 상위 25% |
| 에코시티KCC스위첸 | 948 | 21만 5천원 | 상위 37% |
| 한라비발디2단지 | 381 | 21만 4천원 | 하위 38% |
| 진북동 우성 | 2102 | 21만 4천원 | 하위 7% |
| 골드클래스 | 310 | 21만 3천원 | 상위 15% |
| 제일풍경채 | 553 | 21만 1천원 | 하위 25% |
| 에코시티데시앙12블럭 | 708 | 21만원 | 하위 31% |
| 전북혁신우미린2단지 | 462 | 20만 9천원 | 상위 31% |
| 한일베라체아파트 | 316 | 20만 9천원 | 상위 40% |
| e편한 세상 우아아파트 | 750 | 20만 8천원 | 하위 38% |
| 만성골드클래스아파트 | 1070 | 20만 8천원 | 가운데쯤 |
| 송천한라비발디1단지 | 585 | 20만 8천원 | 상위 18% |
| 에코시티 데시앙7블럭 | 643 | 20만 7천원 | 가운데쯤 |
| 에코시티데시앙네스트3블럭 | 830 | 20만 7천원 | 하위 37% |
| 하가휴먼빌아파트 | 331 | 20만 6천원 | 상위 19% |
| 혁신호반베르디움3차THECLASS2 | 455 | 20만 6천원 | 가운데쯤 |
| 송천현대2차아파트 | 585 | 20만 5천원 | 상위 16% |
| 혁신대방디엠시티 더 그랜드 센텀 | 494 | 20만 5천원 | 하위 1% |
| 하가 영무예다음 | 601 | 20만 4천원 | 상위 9% |
| 전주혁신중흥S-클래스 | 481 | 20만 4천원 | 하위 18% |
| 에코시티 데시앙네스트8블럭 아파트 | 826 | 20만 4천원 | 하위 21% |
| 호반베르디움-더센트럴1 아파트 | 457 | 20만 3천원 | 하위 27% |
| 송천KCC스위첸아파트 | 480 | 20만 1천원 | 하위 9% |
| 포레나 전주에코시티 | 614 | 20만원 | 하위 36% |
| 에코시티 데시앙14블럭 | 878 | 20만원 | 하위 26% |
| 송천동 쌍용2단지 | 308 | 19만 8천원 | 상위 10% |
| 에코시티데시앙15블럭아파트 | 748 | 19만 8천원 | 하위 29% |
| 에코시티 더샵2차 아파트 | 702 | 19만 8천원 | 하위 6% |
| 우아한시티아파트 | 998 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 하가더루벤스 | 413 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 하누리홈타운 | 98 | 19만 7천원 | 상위 18% |
| 장동에코르 | 470 | 19만 6천원 | 상위 29% |
| 신동아파밀리에아파트 | 167 | 19만 5천원 | 상위 39% |
| 여의동 푸른솔 | 500 | 19만 5천원 | 상위 4% |
| 벽산e-리버파크 | 464 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 여의동 영무예다음 아파트 | 711 | 19만 4천원 | 하위 19% |
| 인후휴먼시아 | 423 | 19만 2천원 | 상위 33% |
| 인후동 아중제일2차 | 360 | 19만 2천원 | 상위 23% |
| 전북혁신도시호반베르디움1차 | 808 | 18만 8천원 | 하위 32% |
| 만성중흥에스클래스더퍼스트 | 615 | 18만 8천원 | 하위 1% |
| 덕진엘르디움아파트 | 118 | 18만 8천원 | 상위 37% |
| 호반베르디움 더센트럴2 | 634 | 18만 8천원 | 하위 13% |
| 송천2주공아파트 | 710 | 18만 4천원 | 상위 24% |
| 반월주공 | 428 | 18만 4천원 | 상위 21% |
| 영무예다음 | 264 | 18만 3천원 | 가운데쯤 |
| 전주하가부영 | 860 | 18만 3천원 | 상위 26% |
| 우아동 선변오지오 | 240 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 전북혁신우미린1단지 | 680 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| GS자이 | 428 | 18만원 | 가운데쯤 |
| 전주5차부영 | 618 | 18만원 | 상위 11% |
| 고랑동 명성 | 297 | 17만 9천원 | 상위 27% |
| 송천동 시영 | 360 | 17만 9천원 | 상위 9% |
| 여의동 동국 | 360 | 17만 8천원 | 상위 38% |
| 팔복동 남양 | 659 | 17만 7천원 | 상위 20% |
| 금암동 두산그랜드타운 | 165 | 17만 6천원 | 상위 35% |
| 덕진동명성강변 | 276 | 17만 6천원 | 상위 18% |
| 전주1차부영 | 934 | 17만 6천원 | 상위 16% |
| 송천아이파크6단지 | 304 | 17만 5천원 | 하위 35% |
| 동산대승아파트 | 582 | 17만 5천원 | 상위 31% |
| 남양반월타운 | 486 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 전주만성에코르1단지 | 832 | 17만 2천원 | 하위 5% |
| 솔내마을동아 | 505 | 17만 2천원 | 상위 33% |
| 우아동 우정신세계 | 792 | 17만 2천원 | 가운데쯤 |
| 송천센트럴파크1단지 | 520 | 17만 1천원 | 하위 33% |
| 전주3차부영 | 960 | 17만원 | 상위 21% |
| 호반베르디움더클래스 | 731 | 17만원 | 하위 11% |
| 센트럴파크2단지 | 468 | 17만원 | 하위 29% |
| 인후동 아남 | 240 | 17만원 | 가운데쯤 |
| 전주 인후2차현대아파트 | 148 | 17만원 | 상위 4% |
| 인후송정써미트 | 228 | 16만 8천원 | 하위 31% |
| 송천동송학 | 183 | 16만 8천원 | 상위 36% |
| 인후동아중1차제일 | 464 | 16만 7천원 | 가운데쯤 |
| 인후동 현대1차 | 241 | 16만 7천원 | 상위 17% |
| 송천동 쌍용1단지 | 192 | 16만 7천원 | 가운데쯤 |
| 송천동우림 | 417 | 16만 6천원 | 하위 31% |
| 송천주공아파트 | 1992 | 16만 6천원 | 가운데쯤 |
| 호성동 동신3차 | 248 | 16만 6천원 | 상위 22% |
| 전주2차부영 | 1335 | 16만 5천원 | 가운데쯤 |
| 반월동 삼오 | 418 | 16만 3천원 | 하위 33% |
| 안고을우성아파트 | 305 | 16만 2천원 | 하위 27% |
| 송천아이파크5단지 | 478 | 16만 2천원 | 하위 17% |
| 송천케이제이라미안 | 360 | 16만 1천원 | 하위 19% |
| 호성동 주공1.2차 | 1911 | 16만 1천원 | 가운데쯤 |
| 인후동 한신휴플러스 | 1236 | 16만 1천원 | 하위 28% |
| 우아동 진흥하이츠 | 371 | 16만원 | 상위 27% |
| 우아동 아중롯데 | 540 | 15만 9천원 | 가운데쯤 |
| 송천동 현대3차 | 915 | 15만 9천원 | 가운데쯤 |
| 송천동영창드림맨션 | 242 | 15만 9천원 | 하위 36% |
| 인후동 아중대우1차 | 870 | 15만 9천원 | 가운데쯤 |
| 송천진흥더블파크아파트 | 900 | 15만 7천원 | 하위 11% |
| 송천동제일 | 272 | 15만 6천원 | 하위 27% |
| 송천동라이프아파트 | 174 | 15만 6천원 | 하위 39% |
| 송천동서호2차 | 394 | 15만 3천원 | 상위 36% |
| 인후동선변아파트 | 221 | 15만 2천원 | 하위 1% |
| 송천현대1차아파트 | 248 | 15만 1천원 | 상위 39% |
| 진북동 동국해성 | 643 | 15만 1천원 | 하위 31% |
| 송천동한양 | 782 | 15만 1천원 | 하위 38% |
| 진흥더블파크3단지 | 791 | 15만 1천원 | 하위 9% |
| 송천4차현대 | 180 | 15만 1천원 | 하위 18% |
| 여의동 제일 | 737 | 14만 9천원 | 하위 16% |
| 우아엘드수목토 아파트 | 121 | 14만 8천원 | 하위 9% |
| 우아동 진버들대우2차 | 450 | 14만 8천원 | 하위 21% |
| 호성동 진흥더블파크2단지 | 720 | 14만 8천원 | 하위 20% |
| 호성동 엘지동아 | 796 | 14만 6천원 | 하위 18% |
| 동아아파트 | 684 | 14만 5천원 | 하위 22% |
| 호성동 동신아파트 | 530 | 14만 4천원 | 하위 24% |
| 호성 유원파크맨션 | 220 | 14만 4천원 | 가운데쯤 |
| 전주부영6차 | 800 | 14만원 | 하위 1% |
| 인후동 아중현대 | 1153 | 13만 8천원 | 하위 16% |
| 인후동위브어울림 | 1549 | 13만 8천원 | 하위 9% |
| 반월동 한강 | 158 | 13만 6천원 | 상위 9% |
| 송천동서호1차 | 480 | 13만 5천원 | 가운데쯤 |
| 금암 중앙하이츠 | 602 | 13만 4천원 | 하위 4% |
| 인후동 삼호 | 404 | 13만 3천원 | 가운데쯤 |
| 호성진흥더블파크1단지 | 644 | 13만원 | 하위 2% |
| 호성동 신동아2차 | 165 | 12만 7천원 | 상위 13% |
| 럭키우아 | 480 | 12만 7천원 | 하위 36% |
| 송천동신일 | 753 | 12만 6천원 | 하위 1% |
| 동산우신 | 494 | 11만 5천원 | 상위 18% |
| 동산백우 | 150 | 11만 4천원 | 상위 26% |
| 송천동팔학골영창 | 205 | 11만 3천원 | 상위 30% |
| 동산한강 아파트 | 148 | 10만 2천원 | 가운데쯤 |
| 인후동 거성프라자 | 165 | 9만 8천원 | 가운데쯤 |
| 송천동 대명궁궐 | 525 | 9만 2천원 | 하위 7% |
| 오성비둘기 | 117 | 9만 2천원 | 가운데쯤 |
| 송천동 신동비사벌3차 | 166 | 9만원 | 하위 35% |
| 신동비사벌2단지 | 370 | 8만 5천원 | 하위 27% |
| 송천동광진한솔 | 275 | 8만 5천원 | 하위 26% |
| 거성고속맨션1차아파트 | 104 | 8만원 | 하위 30% |
| 삼성 | 261 | 7만 8천원 | 하위 13% |
| 태화송림타워 | 135 | 7만 2천원 | 하위 22% |
| 무지개 | 317 | 6만 9천원 | 하위 18% |
| 호성우신아파트 | 244 | 6만 8천원 | 하위 17% |
| 우아동 우신 | 300 | 6만 2천원 | 하위 9% |
| 호성동 신동아1차 | 320 | 5만 9천원 | 하위 1% |
| 거성타워아파트 | 117 | 5만 7천원 | 하위 9% |
| 우아우성아파트 | 160 | 4만 5천원 | 하위 4% |
| 동진아파트 | 190 | 4만 5천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.