강릉시 아파트 관리비
단지 124개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
19만 4천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 10만 9천원 · 최근 1년 +3.5%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 강릉유천행복주택 | 196 | 44만 8천원 | 상위 18% |
| 강릉교동 행복주택 아파트 | 180 | 43만 4천원 | 상위 9% |
| 플라주메종아파트(강릉) | 165 | 36만 9천원 | 상위 27% |
| 주문진 풍림아이원하버뷰 | 177 | 33만 2천원 | 상위 7% |
| 강릉역 동도센트리움 | 426 | 32만 9천원 | 상위 5% |
| 입암4,5단지아파트 | 880 | 32만 1천원 | 상위 33% |
| 강릉 코니스오션 송정아파트 | 136 | 32만원 | 상위 36% |
| 강릉영진코아루비치테라스 | 298 | 31만 4천원 | 상위 9% |
| 연곡1단지부영아파트 | 173 | 30만원 | 상위 36% |
| 라일플로리스4차아파트 | 266 | 29만 3천원 | 상위 11% |
| 블루밍더베스트 | 238 | 28만 8천원 | 가운데쯤 |
| 강릉포남LH1단지 | 306 | 28만 6천원 | 상위 3% |
| 강릉입암3주공아파트 | 596 | 27만 3천원 | 가운데쯤 |
| 송정주공아파트 | 623 | 27만원 | 하위 33% |
| 석미모닝파크2차아파트 | 130 | 26만원 | 상위 18% |
| 주문진 삼부르네상스 | 214 | 25만 2천원 | 하위 27% |
| 강변코아루오투리움 | 427 | 24만 4천원 | 상위 18% |
| 강릉아이파크 | 492 | 24만 2천원 | 상위 21% |
| 강릉회산LH천년나무2단지 | 624 | 23만 9천원 | 상위 7% |
| 강릉KTX역경남아너스빌 | 167 | 23만 5천원 | 가운데쯤 |
| 주문진삼부르네상스오션포레아파트 | 234 | 23만 4천원 | 하위 9% |
| 영진코아루휴티스디오션 | 209 | 23만 3천원 | 하위 18% |
| 주문진서희스타힐스아파트 | 416 | 23만 3천원 | 상위 16% |
| 미디어촌 LH5단지아파트 | 1054 | 23만 2천원 | 상위 11% |
| 강릉역경남아너스빌더센트로 | 456 | 23만원 | 상위 8% |
| 송정한신더휴아파트 | 353 | 22만 9천원 | 상위 24% |
| 홍제한신휴플러스 | 391 | 22만 7천원 | 상위 37% |
| 삼우그린 | 346 | 22만 6천원 | 상위 7% |
| 우산아파트 | 182 | 22만 5천원 | 상위 29% |
| 초당세양청마루아파트 | 142 | 22만 4천원 | 상위 37% |
| 강릉 더샵 | 820 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 강릉아파트 | 555 | 22만 2천원 | 상위 29% |
| 강릉회산 한신더휴 아파트 | 410 | 22만 1천원 | 상위 39% |
| 강릉자이파인베뉴아파트 | 918 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 덕원아파트 | 237 | 21만 9천원 | 상위 14% |
| 강릉회산LH | 307 | 21만 8천원 | 상위 26% |
| 강릉유천LH미디어촌7단지아파트 | 363 | 21만 7천원 | 상위 34% |
| 강릉더리브퍼스티지아파트 | 176 | 21만 4천원 | 하위 36% |
| 강릉롯데캐슬시그니처아파트 | 1305 | 21만 3천원 | 하위 24% |
| 유화3차아파트 | 198 | 21만 3천원 | 상위 21% |
| 풍림아이원 아파트 | 194 | 21만 2천원 | 가운데쯤 |
| 연곡2단지부영아파트 | 371 | 21만 2천원 | 상위 20% |
| 에버그린아파트 | 218 | 21만 2천원 | 가운데쯤 |
| 노암3차한라아파트 | 496 | 21만 1천원 | 상위 27% |
| 부영1차아파트 | 495 | 21만원 | 상위 13% |
| 우신그린피아 | 498 | 21만원 | 상위 33% |
| 강릉유천 유승한내들더퍼스트 | 788 | 20만 6천원 | 하위 7% |
| 강릉교동아테라아파트 | 346 | 20만 5천원 | 하위 39% |
| 양우내안애아파트 | 456 | 20만 4천원 | 하위 37% |
| 강릉서희스타힐스리버파크아파트 | 700 | 20만 4천원 | 하위 29% |
| 부영2차아파트 | 917 | 20만 3천원 | 상위 23% |
| 교동2주공아파트 | 688 | 20만 2천원 | 상위 21% |
| 한신휴플러스아파트 | 555 | 20만 2천원 | 상위 14% |
| 강릉초당아트피아아파트 | 267 | 20만 1천원 | 상위 7% |
| 입암6주공아파트 | 1620 | 20만원 | 상위 37% |
| 더테라스아리스타 | 131 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 남산현대아파트 | 352 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 교동주공3단지아파트 | 750 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 엘에이치(LH)미디어촌 6단지 아파트 | 1144 | 19만 8천원 | 하위 27% |
| 호반베르디움 오션 | 414 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 부영6차아파트 | 418 | 19만 5천원 | 하위 13% |
| 연곡3단지부영 | 356 | 19만 5천원 | 가운데쯤 |
| 극동아파트 | 203 | 19만 3천원 | 상위 14% |
| 삼우그린아파트 | 100 | 19만 3천원 | 하위 7% |
| 부영5차아파트 | 240 | 19만 2천원 | 하위 29% |
| 유천우미린아파트 | 662 | 19만 1천원 | 하위 21% |
| 엘에이치(LH)선수촌8단지 | 922 | 19만 1천원 | 하위 19% |
| 신화아파트 | 493 | 19만원 | 하위 27% |
| 강릉3차부영아파트 | 468 | 18만 9천원 | 하위 20% |
| 내곡현대 | 428 | 18만 8천원 | 하위 40% |
| 태평양아파트 | 460 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 초당동부아파트 | 235 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 교동한신아파트 | 271 | 18만 5천원 | 하위 21% |
| 송정해변신도브래뉴 | 737 | 18만 3천원 | 가운데쯤 |
| 교동현대하이빌 | 300 | 18만 2천원 | 상위 40% |
| 남문삼익아파트 | 156 | 18만 1천원 | 상위 27% |
| 내곡한라 | 724 | 18만원 | 하위 36% |
| 홍제힐스테이트 | 493 | 17만 9천원 | 하위 13% |
| 우성아파트 | 339 | 17만 9천원 | 하위 7% |
| 일송아파트 | 795 | 17만 8천원 | 하위 14% |
| 교동대림 | 199 | 17만 8천원 | 하위 14% |
| 교동1주공아파트 | 1019 | 17만 7천원 | 하위 20% |
| 교동e-편한세상 | 400 | 17만 3천원 | 하위 16% |
| 강릉홍제푸르지오 | 273 | 17만 2천원 | 하위 1% |
| 삼익타워맨션 | 212 | 17만 1천원 | 가운데쯤 |
| 강릉입암 천년가밸로채 아파트 | 295 | 16만 9천원 | 하위 1% |
| 강릉롯데캐슬2단지아파트 | 295 | 16만 7천원 | 하위 18% |
| 대우이안아파트 | 914 | 16만 6천원 | 하위 8% |
| 교동2차현대아파트 | 480 | 16만 3천원 | 하위 1% |
| 남산삼익 | 289 | 16만 3천원 | 상위 5% |
| 노암한라1차아파트 | 459 | 16만 3천원 | 하위 5% |
| 삼익비치맨션아파트 | 148 | 15만 7천원 | 가운데쯤 |
| 강릉교동롯데캐슬1단지 | 286 | 15만 7천원 | 하위 14% |
| 노암현대아파트 | 288 | 15만 3천원 | 가운데쯤 |
| 기산그린아파트 | 292 | 15만 3천원 | 가운데쯤 |
| 대인3차아파트 | 210 | 15만 2천원 | 상위 32% |
| 삼우골든아파트 | 173 | 15만 2천원 | 하위 36% |
| 입암현대아파트 | 1107 | 15만원 | 하위 17% |
| 동방타워맨션 | 158 | 14만 9천원 | 상위 9% |
| 강릉금호어울림 | 1017 | 14만 9천원 | 하위 5% |
| 대인4차아파트 | 174 | 14만 5천원 | 상위 18% |
| 신도브래뉴로얄카운티아파트 | 229 | 14만 3천원 | 하위 19% |
| 초당 유화2아차파트 | 136 | 14만 3천원 | 상위 23% |
| 교동하늘채스카이파크 | 688 | 13만 7천원 | 가운데쯤 |
| 포남2주공아파트 | 380 | 13만 7천원 | 가운데쯤 |
| 삼우은성아파트 | 270 | 13만 5천원 | 상위 36% |
| 청송아파트 | 540 | 13만 2천원 | 상위 36% |
| 경포현대아파트 | 400 | 12만 7천원 | 하위 33% |
| 초당현대아파트 | 253 | 12만 3천원 | 가운데쯤 |
| 강릉노암2주공아파트 | 240 | 11만 6천원 | 가운데쯤 |
| 고합아파트 | 137 | 11만원 | 하위 36% |
| 대림맨션아파트 | 130 | 10만 8천원 | 하위 32% |
| 입암2주공아파트 | 380 | 10만 3천원 | 하위 18% |
| 신원아침도시아파트 | 477 | 10만 2천원 | 하위 1% |
| 내곡주공 | 300 | 9만 3천원 | 하위 11% |
| 입암1주공아파트 | 480 | 9만원 | 하위 8% |
| 이화해변아파트 | 235 | 8만 4천원 | 하위 27% |
| 포남1주공아파트 | 640 | 8만 4천원 | 하위 1% |
| 동남아파트 3,4동 | 120 | 7만 5천원 | 하위 5% |
| 삼호임대아파트 | 200 | 7만 4천원 | 하위 18% |
| 녹원아파트 | 121 | 7만 2천원 | 하위 23% |
| 대림아파트 | 180 | 7만원 | 하위 14% |
| 동남1차아파트 | 100 | 6만 9천원 | 하위 1% |
| 내곡강부2차아파트 | 230 | 6만 4천원 | 하위 9% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.