창원성산구 아파트 관리비
단지 93개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
17만 7천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 9만 1천원 · 최근 1년 +2.1%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 안민동 위드필하임아파트 | 172 | 27만 4천원 | 상위 4% |
| 창원자이시그니처 | 786 | 26만 6천원 | 상위 11% |
| 가음정한림풀에버 | 266 | 24만 9천원 | 상위 9% |
| 효성해링턴코트 | 365 | 24만 8천원 | 상위 7% |
| 힐스테이트마크로엔 | 951 | 24만 4천원 | 상위 6% |
| 성산 반도유보라아이비파크 | 1045 | 24만 4천원 | 상위 12% |
| 성산 삼정그린코아 포레스트 | 401 | 23만 3천원 | 상위 14% |
| 성산삼정그린코아 웰레스트 | 608 | 23만 1천원 | 상위 5% |
| 창원 센텀 푸르지오 | 975 | 22만 6천원 | 상위 35% |
| 용지아이파크 | 1036 | 22만 2천원 | 상위 24% |
| 상남꿈에그린 | 812 | 22만 2천원 | 하위 35% |
| 용지더샵레이크파크아파트 | 883 | 22만 1천원 | 하위 29% |
| 한일유앤아이오르젠아파트 | 120 | 21만 7천원 | 상위 30% |
| 포레나대원아파트 | 1530 | 21만 6천원 | 상위 28% |
| 창원센트럴파크에일린의뜰 | 1470 | 21만 5천원 | 상위 22% |
| 창원남산효성해링턴플레이스 | 460 | 21만 4천원 | 상위 21% |
| 창원더샵센트럴파크 | 1458 | 21만 4천원 | 상위 6% |
| 한양아파트2동 | 166 | 21만 1천원 | 상위 9% |
| 위드파크아파트 | 960 | 21만원 | 상위 18% |
| 동부산아이존빌 | 262 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 피오르빌아파트 | 1560 | 20만 8천원 | 상위 8% |
| 창원가음꿈에그린아파트 | 749 | 20만 6천원 | 가운데쯤 |
| 우성아파트 | 750 | 19만 9천원 | 상위 26% |
| 한림엘리시온 | 210 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 대방덕산2차타운아파트 | 586 | 19만 5천원 | 상위 37% |
| 프리빌리지2차 | 672 | 19만 4천원 | 가운데쯤 |
| 성원아파트2단지 | 1645 | 19만 3천원 | 상위 15% |
| 월드메르디앙웨스턴애비뉴 | 504 | 19만 2천원 | 하위 37% |
| 디에스아이존빌1,2단지 | 195 | 19만원 | 상위 39% |
| 개나리3차아파트 | 990 | 18만 9천원 | 가운데쯤 |
| 대방대동황토방 | 708 | 18만 8천원 | 가운데쯤 |
| 월드메르디앙이스턴애비뉴 | 439 | 18만 7천원 | 가운데쯤 |
| 개나리1차아파트 | 1005 | 18만 4천원 | 가운데쯤 |
| 대동디지털황토 | 704 | 18만 4천원 | 하위 32% |
| 신우에이스타운 | 170 | 18만 3천원 | 상위 35% |
| 대방동성아파트 | 556 | 18만 3천원 | 가운데쯤 |
| 남양롯데아파트 | 450 | 18만 3천원 | 상위 29% |
| 대방그린빌아파트 | 834 | 18만 3천원 | 상위 29% |
| 대동한솔아파트 | 640 | 18만 2천원 | 하위 16% |
| 삼익2차아파트 | 400 | 18만 2천원 | 상위 36% |
| 성원토월1단지 | 1675 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 서광파크빌 | 180 | 18만 1천원 | 하위 30% |
| 신촌동원로얄듀크 | 225 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 창원자이아파트 | 136 | 18만 1천원 | 하위 35% |
| 사파동성아파트 | 1986 | 17만 9천원 | 상위 38% |
| 대원파크빌 | 603 | 17만 9천원 | 상위 32% |
| 대방성원3차아파트 | 1397 | 17만 7천원 | 상위 31% |
| 노블파크 | 2699 | 17만 7천원 | 하위 28% |
| 일성그라미 | 240 | 17만 6천원 | 하위 36% |
| 대방대동아파트 | 1835 | 17만 6천원 | 하위 38% |
| 남양성원1차아파트 | 1350 | 17만 3천원 | 상위 23% |
| 반림럭키 | 1620 | 17만 1천원 | 가운데쯤 |
| 소라아파트 | 348 | 16만 9천원 | 하위 36% |
| 창원대우(1차)아파트 | 588 | 16만 7천원 | 상위 21% |
| 토월성원3단지 | 1600 | 16만 7천원 | 하위 23% |
| 청솔대동 | 920 | 16만 6천원 | 하위 12% |
| 반송대동아파트 | 1292 | 16만 4천원 | 하위 15% |
| 성원5단지아파트 | 1332 | 16만 4천원 | 하위 31% |
| 프리빌리지아파트 | 1062 | 16만 1천원 | 하위 18% |
| 까치1차아파트 | 500 | 15만 8천원 | 상위 16% |
| 힐스테이트 창원 더 퍼스트 | 1779 | 15만 8천원 | 하위 6% |
| 남양성원2차아파트 | 1404 | 15만 7천원 | 하위 8% |
| 성주한림푸르지오 | 520 | 15만 4천원 | 하위 1% |
| 유니온빌리지아파트 | 1360 | 15만 4천원 | 하위 11% |
| 대호타워아파트 | 159 | 15만 3천원 | 상위 36% |
| 성원남산3차 | 1017 | 15만 3천원 | 하위 24% |
| 남양동성아파트 | 540 | 15만 2천원 | 하위 5% |
| 토월대동아파트 | 2810 | 15만 2천원 | 하위 14% |
| 대원동대동1차아파트 | 486 | 15만원 | 하위 21% |
| 두산에너빌리티사원아파트 | 190 | 14만 9천원 | 가운데쯤 |
| 까치2차아파트 | 416 | 14만 7천원 | 가운데쯤 |
| 양곡상가아파트 | 330 | 14만 5천원 | 하위 14% |
| 월드산업개발아파트 | 100 | 13만 8천원 | 상위 18% |
| 창원외동대동아파트 | 120 | 13만 7천원 | 하위 1% |
| 대원대동2차 | 148 | 13만 6천원 | 하위 22% |
| 용호롯데아파트 | 920 | 13만 6천원 | 하위 1% |
| 사파대동1차아파트 | 400 | 13만 3천원 | 가운데쯤 |
| 대방덕산타운 | 920 | 13만 2천원 | 가운데쯤 |
| 삼익1차아파트 | 570 | 12만 8천원 | 하위 26% |
| 용호일동아파트 | 810 | 12만 7천원 | 가운데쯤 |
| 대우2차 | 288 | 12만 7천원 | 상위 27% |
| 내동상가아파트 | 136 | 12만 2천원 | 하위 18% |
| 가음동은아 | 500 | 12만원 | 하위 21% |
| 성원아파트 | 410 | 11만 7천원 | 하위 29% |
| 사파무궁화아파트 | 770 | 11만 5천원 | 하위 11% |
| 두산아파트 | 132 | 11만 3천원 | 가운데쯤 |
| 동성2차아파트 | 300 | 10만 4천원 | 하위 7% |
| 용호무학아파트 | 1040 | 10만 2천원 | 하위 6% |
| 사파동서아파트 | 190 | 9만 9천원 | 하위 27% |
| 사파대동2차아파트 | 470 | 9만 5천원 | 하위 1% |
| 은아아파트 | 1550 | 8만 7천원 | 하위 1% |
| 동성빌라맨션2차아파트 | 130 | 7만 2천원 | 하위 9% |
| 경남아파트 | 110 | 5만 6천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.