아산시 아파트 관리비
단지 189개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
22만 3천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 7천원 · 최근 1년 +3.0%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 월드메르디앙웰리지A동 | 199 | 57만 2천원 | 상위 3% |
| 월드메르디앙웰리지B동 | 200 | 52만 4천원 | 상위 9% |
| 더퍼스트휴 | 206 | 50만원 | 상위 6% |
| 아산배방LH12단지 아파트 | 250 | 47만원 | 상위 3% |
| 아산칸타빌센트럴시티아파트 | 299 | 40만 2천원 | 상위 12% |
| 충남꿈비채아산배방 | 600 | 39만 6천원 | 상위 7% |
| 별하신도시하늘채아파트 | 510 | 38만 2천원 | 상위 17% |
| 아산탕정LH5단지 | 865 | 36만 2천원 | 상위 7% |
| 아산배방엘에치4단지아파트 | 1464 | 35만 3천원 | 상위 10% |
| 스페이스마리 | 152 | 34만 5천원 | 상위 24% |
| 한들물빛도시하늘채아파트 | 1062 | 34만 3천원 | 상위 38% |
| 아산배방LH 14단지 | 1139 | 34만원 | 상위 14% |
| 모종 리슈빌 더 스카이 | 268 | 33만 3천원 | 상위 15% |
| 한양수자인2차아파트 | 153 | 33만원 | 상위 18% |
| 아산한성필하우스테라스인포레 | 136 | 32만 4천원 | 상위 27% |
| 한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오1단지 | 685 | 31만 9천원 | 가운데쯤 |
| 올리브힐 | 212 | 31만 7천원 | 상위 21% |
| 아산금강펜테리움센트럴파크 | 438 | 31만 5천원 | 가운데쯤 |
| 연화마을 8단지 | 724 | 31만 3천원 | 가운데쯤 |
| 용연마을STX칸4단지 | 230 | 31만 1천원 | 가운데쯤 |
| 용연마을3단지 | 378 | 31만원 | 가운데쯤 |
| 용연마을휴먼시아1단지 | 915 | 31만원 | 상위 28% |
| 아산배방LH15단지 | 1442 | 30만 8천원 | 상위 21% |
| 연화마을휴먼시아7단지 | 756 | 30만 4천원 | 상위 34% |
| 아산배방9단지아파트 | 884 | 30만 3천원 | 상위 24% |
| 아산탕정대광로제비앙 | 459 | 29만 8천원 | 하위 38% |
| 한들물빛도시시티프라디움 | 746 | 29만 5천원 | 하위 21% |
| 한들물빛도시예미지 | 791 | 29만 2천원 | 하위 31% |
| e편한세상탕정퍼스트드림 | 893 | 29만원 | 하위 28% |
| 탕정삼성트라팰리스 | 3953 | 28만 9천원 | 하위 17% |
| 법곡동KD아람채 | 208 | 28만 7천원 | 상위 33% |
| 모노팰리스 | 164 | 28만 4천원 | 상위 30% |
| 아산탕정LH7단지 | 944 | 28만 3천원 | 상위 31% |
| 엘리프아산탕정 | 682 | 28만 3천원 | 가운데쯤 |
| 탕정호반써밋그랜드마크6차아파트 | 303 | 28만 3천원 | 상위 11% |
| 천안아산역리슈빌아파트 | 824 | 28만원 | 하위 10% |
| 힐스테이트 자이 아산센텀 | 787 | 28만원 | 하위 34% |
| 아산Y-CITY | 1479 | 27만 5천원 | 하위 7% |
| 아산 풍기 이지더원2차 아파트 | 182 | 27만 4천원 | 가운데쯤 |
| 연화마을stx KAN 6단지 | 567 | 26만 7천원 | 하위 14% |
| 삼일 파라뷰 더스테이 | 346 | 26만 5천원 | 상위 4% |
| 아산 반도유보라 아파트 | 650 | 26만 5천원 | 상위 15% |
| 아산득산부영 | 1163 | 26만 1천원 | 상위 29% |
| 아산온천미소지움아파트 | 586 | 26만 1천원 | 상위 31% |
| 아산 방축 한성아파트 | 182 | 25만 9천원 | 상위 39% |
| 아산이지더원5단지 | 534 | 25만 8천원 | 상위 23% |
| 모종삼일파라뷰더스위트 아파트 | 346 | 25만 8천원 | 상위 9% |
| 법곡코아루더파크 | 513 | 25만 8천원 | 상위 8% |
| 삼일파라뷰더센트럴 | 352 | 25만 7천원 | 상위 7% |
| 포레스트 힐 | 464 | 25만 6천원 | 하위 24% |
| 모종2차한성필하우스 | 374 | 25만 6천원 | 상위 24% |
| 배방2차 푸르지오 | 379 | 25만 5천원 | 상위 29% |
| 탕정 호반써밋그랜드마크3차아파트 | 662 | 25만 4천원 | 가운데쯤 |
| 이지더원1단지아파트 | 471 | 25만 4천원 | 상위 16% |
| 아산배방메이루즈아파트 | 426 | 25만 3천원 | 상위 18% |
| 아산방축KD아람채 | 271 | 25만 3천원 | 가운데쯤 |
| 아산 신한아파트 | 240 | 25만 1천원 | 상위 36% |
| 신원더파크2차아파트 | 369 | 25만 1천원 | 상위 20% |
| 아산용화엘크루 | 511 | 25만 1천원 | 상위 23% |
| 아산이지더원3단지아파트 | 589 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 센텀시티한양수자인아파트 | 334 | 24만 7천원 | 상위 22% |
| 이지더원7단지 | 422 | 24만 7천원 | 상위 33% |
| 모종캐슬어울림3단지아파트 | 516 | 24만 6천원 | 하위 31% |
| 아산인주휴먼시아 | 664 | 24만 5천원 | 상위 2% |
| 아산탕정호반써밋그랜드마크1차아파트 | 756 | 24만 5천원 | 가운데쯤 |
| 아산 이지더원 2단지아파트 | 542 | 24만 5천원 | 상위 26% |
| 아산코아루아파트 | 526 | 24만 5천원 | 상위 23% |
| 배방역 효성해링턴 플레이스 | 557 | 24만 4천원 | 하위 38% |
| 아산 휴대리 한성아파트 | 290 | 24만 4천원 | 가운데쯤 |
| 아산 모종 주공아파트 | 642 | 24만 4천원 | 상위 8% |
| 아산 이지더원 4단지 | 665 | 24만 3천원 | 가운데쯤 |
| 아산경희학성아파트 | 937 | 24만 1천원 | 상위 4% |
| 아산배방3차 한성필하우스아파트 | 711 | 24만원 | 상위 38% |
| 아산 배방2차 한성필하우스 아파트 | 254 | 23만 9천원 | 가운데쯤 |
| 아산둔포이지더원8단지 | 929 | 23만 9천원 | 상위 39% |
| 아산 신영모닝빌 아파트 | 299 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 배방한성필하우스6차아파트 | 511 | 23만 8천원 | 하위 15% |
| 아산배방우방아이유쉘2단지아파트 | 1267 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 아산이지더원6단지 | 650 | 23만 5천원 | 하위 23% |
| 아산 동아나래2차아파트 | 280 | 23만 5천원 | 가운데쯤 |
| 탕정호반써밋그랜드마크2차 아파트 | 817 | 23만 4천원 | 상위 25% |
| 삼정백조 | 498 | 23만 2천원 | 상위 13% |
| 호반써밋그랜드마크5차아파트 | 489 | 23만 2천원 | 하위 40% |
| 모종금호어울림아이퍼스트아파트 | 463 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 아산서해그랑블1차아파트 | 506 | 23만 1천원 | 상위 31% |
| 아산한라비발디스마트밸리 | 998 | 23만 1천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 모종 네오루체 아파트 | 927 | 23만원 | 하위 21% |
| 이지더원9단지 | 822 | 22만 9천원 | 가운데쯤 |
| 용화마을신도브래뉴아파트 | 940 | 22만 8천원 | 가운데쯤 |
| 아산더샵센트로아파트 | 939 | 22만 7천원 | 하위 36% |
| 아산용화아이파크 | 894 | 22만 7천원 | 상위 32% |
| 아산풍기이지더원1차아파트 | 1120 | 22만 6천원 | 하위 32% |
| 아산초원설화타운3차아파트 | 358 | 22만 5천원 | 상위 31% |
| 더샵 레이크시티 3차 아파트 | 1118 | 22만 4천원 | 하위 25% |
| 아산 더샵레이크시티2차아파트 | 796 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 탕정홍익 | 999 | 22만 3천원 | 상위 11% |
| 배방5차한성필하우스아파트 | 467 | 22만 2천원 | 하위 20% |
| 아산 권곡주공아파트 | 268 | 22만 2천원 | 하위 36% |
| 모종캐슬어울림 2단지 아파트 | 794 | 22만 1천원 | 하위 8% |
| 새솔마을중앙하이츠3차아파트 | 400 | 22만원 | 상위 38% |
| 아산 신일유토빌 아파트 | 404 | 21만 8천원 | 상위 20% |
| 아산충무서해그랑블2차 | 537 | 21만 7천원 | 상위 38% |
| 한라아파트 | 355 | 21만 6천원 | 상위 40% |
| 아산 삼환나우빌 아파트 | 256 | 21만 4천원 | 하위 27% |
| 아산 샘마을아파트 | 926 | 21만 4천원 | 상위 14% |
| 아산삼부르네상스더힐아파트 | 1016 | 21만 2천원 | 하위 39% |
| 아산 한도아파트 | 922 | 21만 2천원 | 상위 21% |
| 아산 로그인 다소미 아파트 | 198 | 21만원 | 하위 30% |
| 캐슬어울림1단지아파트 | 792 | 21만원 | 하위 1% |
| 아산 배방 한라비발디 아파트 | 794 | 20만 9천원 | 하위 38% |
| 아산 대우푸르지오 아파트 | 580 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 아산 배방 중앙하이츠2차 아파트 | 298 | 20만 8천원 | 하위 9% |
| 배방1차한성필하우스아파트 | 396 | 20만 8천원 | 하위 22% |
| 아산 모종푸르지오 | 427 | 20만 8천원 | 하위 33% |
| 아산신창소화마을아파트 | 909 | 20만 7천원 | 상위 7% |
| 아산배방라온프라이빗 | 195 | 20만 6천원 | 하위 24% |
| 모아엘가비스타1단지아파트 | 922 | 20만 6천원 | 하위 18% |
| 아산 초원설화타운 2차 아파트 | 830 | 20만 5천원 | 상위 36% |
| 아산신라아파트 | 960 | 20만 4천원 | 상위 18% |
| 아산배방삼정백조임대아파트 | 424 | 20만 4천원 | 상위 7% |
| 아산벨코어스위첸 | 299 | 20만 4천원 | 하위 39% |
| 아산 권곡청솔아파트 | 620 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 신아산모아엘가비스타2차 | 998 | 20만 3천원 | 하위 14% |
| 아산 삼일원앙아파트 | 1440 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 한남프레시앙 | 480 | 20만 2천원 | 상위 33% |
| 갑을오토텍사원아파트 | 245 | 20만 1천원 | 하위 33% |
| 아산기산현대 | 315 | 20만 1천원 | 하위 33% |
| 아산 모아미래도 아파트 | 510 | 20만 1천원 | 하위 40% |
| 용화주공3단지아파트 | 899 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 온양벽산아파트 | 350 | 20만원 | 가운데쯤 |
| 아산 동아나래1차아파트 | 484 | 19만 9천원 | 가운데쯤 |
| 온양일성아파트 | 400 | 19만 9천원 | 가운데쯤 |
| 아산 주은환타지아아파트 | 1412 | 19만 9천원 | 하위 32% |
| 온양라이프아파트 | 374 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 아산금호어울림(1차,2차) | 410 | 19만 8천원 | 하위 13% |
| 아산 배방 자이2차아파트 | 712 | 19만 7천원 | 가운데쯤 |
| 코아루에듀파크 | 700 | 19만 7천원 | 하위 31% |
| 아산 친오애 아파트 | 456 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 우정에쉐르아파트 | 148 | 19만 6천원 | 하위 15% |
| 아산 삼부르네상스 아파트 | 498 | 19만 6천원 | 하위 27% |
| 아산더샵퍼스트타워 | 390 | 19만 5천원 | 하위 9% |
| 아산 상아주공임대아파트 | 568 | 19만 4천원 | 상위 15% |
| 송곡신일아파트 | 420 | 19만 4천원 | 하위 20% |
| 아산 중부팬더아파트 | 376 | 19만 2천원 | 하위 40% |
| 삼일파라뷰 시그니처 | 444 | 19만 2천원 | 하위 36% |
| 백남청솔아파트 | 297 | 19만 2천원 | 하위 18% |
| 온양힐스테이트아파트 | 533 | 19만 1천원 | 하위 23% |
| 아산 인정프린스아파트 | 254 | 19만 1천원 | 하위 21% |
| 아산배방오르젠중앙하이츠1차아파트 | 702 | 19만 1천원 | 하위 15% |
| 초원설화타운1차아파트 | 810 | 19만원 | 가운데쯤 |
| 아산배방롯데캐슬아파트 | 704 | 18만 9천원 | 하위 8% |
| 아산미진무지개 | 480 | 18만 7천원 | 상위 13% |
| 아산 온천마을아파트 | 830 | 18만 7천원 | 하위 29% |
| 모종1차한성필하우스 | 769 | 18만 7천원 | 하위 14% |
| 갤러리휴리움 아산 | 266 | 18만 6천원 | 하위 12% |
| 양우 내안애 아파트 | 1440 | 18만 6천원 | 하위 29% |
| 아산서진아파트 | 1215 | 18만 5천원 | 하위 26% |
| 아산 음봉초원아파트 | 1875 | 18만 3천원 | 하위 33% |
| 아산 한라동백아파트 | 698 | 18만 1천원 | 하위 28% |
| 아산 동일하이빌 아파트 | 1456 | 18만 1천원 | 하위 9% |
| 아산 경남아너스빌아파트 | 370 | 17만 9천원 | 하위 7% |
| 아산엘크루 | 480 | 17만 9천원 | 하위 24% |
| 해링턴플레이스 스마트밸리 | 704 | 17만 8천원 | 하위 9% |
| 아산모종e-편한세상아파트 | 754 | 17만 6천원 | 하위 1% |
| 아산 남산현대아파트 | 332 | 17만 6천원 | 하위 1% |
| 배방삼정그린코아 | 2156 | 17만 3천원 | 하위 13% |
| 아산 풍기 현대I-PARK아파트 | 869 | 17만 2천원 | 하위 11% |
| 아산 배방자이1차아파트 | 1875 | 16만 9천원 | 하위 4% |
| 장존청솔 | 1998 | 16만 6천원 | 하위 8% |
| 아산 태헌장미2차아파트 | 348 | 16만 6천원 | 상위 27% |
| 아산 더샵레이크사이드아파트 | 1288 | 16만 6천원 | 하위 6% |
| 아산배방푸르지오아파트 | 893 | 16만 2천원 | 하위 1% |
| 한들물빛도시 지웰시티 센트럴푸르지오 2단지 | 669 | 16만 2천원 | 하위 3% |
| 아산 한미금강아파트 | 300 | 16만원 | 가운데쯤 |
| 아산한신더휴 | 603 | 15만 6천원 | 하위 7% |
| 한들물빛도시 지웰시티 센트럴푸르지오 3단지 | 852 | 15만 6천원 | 하위 1% |
| 아산 대주아파트 | 480 | 15만 4천원 | 하위 4% |
| 아산 방축주공아파트 | 410 | 14만 9천원 | 가운데쯤 |
| 아산 용화주공2단지아파트 | 370 | 14만 9천원 | 하위 7% |
| 아산태헌장미1차아파트 | 528 | 13만 6천원 | 하위 19% |
| 방축현대아파트 | 170 | 12만 4천원 | 하위 6% |
| 아산자이그랜드파크1단지 | 739 | 12만 4천원 | 하위 5% |
| 아산줌파크 | 763 | 12만 3천원 | 하위 12% |
| 아산배방2차우방아이유쉘1단지아파트 | 519 | 12만 1천원 | 하위 1% |
| 힐스테이트 모종 블랑루체 | 1060 | 11만 7천원 | 하위 4% |
| 아산 삼정하이츠아파트 | 300 | 10만 9천원 | 하위 1% |
| 아산자이그랜드파크2BL아파트 | 849 | 9만 1천원 | 하위 7% |
| 용화주공1단지 아파트 | 240 | 8만 8천원 | 하위 3% |
| 현대자동차(주)사원임대아파트 | 270 | 7만 8천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.