청주상당구 아파트 관리비
단지 93개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
26만원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 7천원 · 최근 1년 +2.5%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 아트에비뉴198 | 198 | 49만 7천원 | 상위 6% |
| 장자마을7단지부영아파트 | 725 | 40만 6천원 | 상위 25% |
| 두산하이츠타운아파트 | 296 | 34만 7천원 | 상위 18% |
| 청주지북4단지 | 254 | 34만 1천원 | 상위 12% |
| 동남LH행복주택 | 998 | 32만 5천원 | 상위 2% |
| 동남칸타빌더테라스2단지 | 706 | 31만 7천원 | 상위 30% |
| 용암덕일마이빌아파트 | 856 | 31만 4천원 | 상위 28% |
| 시티프라디움2단지 | 610 | 31만 3천원 | 상위 10% |
| 장자마을9단지(부영6차)아파트 | 456 | 30만 9천원 | 상위 31% |
| 용암덕성그린아파트 | 495 | 30만 9천원 | 가운데쯤 |
| 용암서희스타힐스아파트 | 318 | 30만 5천원 | 상위 18% |
| 청주동남시티프라디움1단지 | 797 | 30만 5천원 | 가운데쯤 |
| 장자마을10단지부영아파트 | 330 | 30만 4천원 | 상위 13% |
| 칸타빌더테라스1단지 | 676 | 30만 3천원 | 상위 40% |
| 가좌마을2단지부영아파트 | 569 | 30만 2천원 | 상위 20% |
| 용암태산그린아파트 | 590 | 30만 1천원 | 하위 29% |
| 청주동남파밀리에NHF4단지 | 1077 | 30만원 | 하위 38% |
| 중흥마을1단지(부영10차)아파트 | 752 | 30만원 | 가운데쯤 |
| 장자마을e-그린타운2차 | 320 | 29만 9천원 | 상위 6% |
| 동남파라곤 | 562 | 29만 9천원 | 상위 15% |
| 파모스라움아파트 | 246 | 29만 9천원 | 상위 29% |
| 동남우미린에듀포레아파트 | 489 | 29만 8천원 | 가운데쯤 |
| 청주 동남 호반써밋 브룩사이드아파트 | 1215 | 29만 8천원 | 하위 28% |
| 동남우미린풀하우스 | 1016 | 29만 6천원 | 상위 38% |
| 용암소라아파트 | 675 | 29만 1천원 | 하위 30% |
| 장자마을1단지부영 | 284 | 29만원 | 상위 18% |
| 중흥마을e-그린3차아파트 | 326 | 28만 9천원 | 상위 19% |
| 청주용암2 | 1140 | 28만 6천원 | 상위 24% |
| 중흥마을부영2단지 | 620 | 28만 6천원 | 하위 20% |
| 용담e그린타운1차 | 380 | 28만 4천원 | 가운데쯤 |
| 세영첼시빌아파트 | 568 | 28만 4천원 | 하위 15% |
| 용암현대2차아파트 | 315 | 28만 3천원 | 상위 38% |
| 용정한라비발디 | 1400 | 28만 1천원 | 하위 8% |
| 장자마을현대아파트 | 636 | 28만 1천원 | 하위 35% |
| 청주동남LH3단지 | 1299 | 27만 8천원 | 상위 4% |
| 금천풍림아파트 | 327 | 27만 7천원 | 상위 25% |
| 강변뜨란채아파트 | 517 | 27만 5천원 | 가운데쯤 |
| 용암현대홈타운아파트 | 476 | 27만 5천원 | 하위 25% |
| 장자마을3단지부영아파트 | 378 | 27만 4천원 | 하위 31% |
| 금천우미린 | 319 | 27만 4천원 | 상위 27% |
| 동남지구 힐데스하임아파트 | 910 | 27만 2천원 | 하위 12% |
| 중흥마을6단지(부영5차)아파트 | 557 | 27만 1천원 | 하위 10% |
| 동남지구 대성베르힐1차아파트 | 792 | 27만원 | 하위 40% |
| 동남지구대성베르힐2차 | 715 | 26만 9천원 | 상위 35% |
| 용암세원한아름아파트 | 1530 | 26만 9천원 | 하위 1% |
| 가좌마을5단지부영아파트(부영12차) | 437 | 26만 5천원 | 하위 19% |
| 청주동남1단지아파트 | 1486 | 26만원 | 가운데쯤 |
| 청주행정타운 코아루휴티스 | 530 | 25만 9천원 | 상위 36% |
| 청주지북5단지 | 492 | 25만 7천원 | 상위 9% |
| 용암현대3차아파트 | 520 | 25만 3천원 | 하위 25% |
| 장자마을5단지(부영8차)아파트 | 379 | 25만 3천원 | 가운데쯤 |
| 용담e편한세상아파트 | 421 | 24만 9천원 | 하위 13% |
| 청주 호미지구 우미린 에듀파크 2단지 | 901 | 24만 8천원 | 가운데쯤 |
| 청주하트리움리버파크 | 600 | 24만 6천원 | 가운데쯤 |
| 청주북문로한신휴플러스 | 286 | 24만 5천원 | 가운데쯤 |
| 금천경희 | 470 | 24만 4천원 | 상위 36% |
| 금천효성2차아파트 | 253 | 24만 3천원 | 상위 24% |
| 금천센트럴파크스타힐스아파트 | 749 | 24만 3천원 | 하위 33% |
| 청주용암주공1단지 | 600 | 24만 1천원 | 상위 5% |
| 탑동현대아파트 | 485 | 24만원 | 하위 1% |
| 성화누리안아파트 | 174 | 24만원 | 가운데쯤 |
| 장자마을8단지부영(7차)아파트 | 663 | 23만 5천원 | 하위 1% |
| 탑클래스아파트 | 400 | 23만 5천원 | 하위 27% |
| 청주 센트럴자이아파트 | 1500 | 23만 5천원 | 하위 26% |
| 용암현대1차아파트 | 264 | 23만 4천원 | 하위 34% |
| 금천현대아파트 | 1032 | 23만 3천원 | 하위 6% |
| 영운한진신세대아파트 | 272 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 용암형석아파트 | 430 | 22만 7천원 | 하위 38% |
| 대성우성3차아파트 | 554 | 22만 4천원 | 하위 5% |
| 금천효성1차아파트 | 495 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 방서동 중흥S클래스 아파트 | 1595 | 22만 2천원 | 하위 15% |
| 건영아파트 | 1046 | 22만원 | 하위 2% |
| 용암임광아파트 | 280 | 22만원 | 하위 4% |
| 우미린에듀파크1단지아파트 | 390 | 21만 9천원 | 하위 1% |
| 용암한우리타운아파트 | 330 | 21만 9천원 | 하위 6% |
| 용암대원칸타빌아파트 | 233 | 21만 8천원 | 하위 24% |
| 센트럴칸타빌아파트 | 630 | 21만 5천원 | 하위 18% |
| 영운수정아파트 | 486 | 21만 4천원 | 하위 36% |
| 보성트윈힐스아파트 | 444 | 20만 2천원 | 가운데쯤 |
| 용암부영1차아파트 | 979 | 20만 2천원 | 하위 28% |
| 금천덕성아파트 | 105 | 19만 6천원 | 상위 35% |
| 용암삼일아파트 | 640 | 17만 4천원 | 가운데쯤 |
| 금천수정아파트 | 191 | 17만원 | 하위 35% |
| 용암효성아파트 | 486 | 16만 9천원 | 하위 18% |
| 동산빌리지 | 144 | 16만 7천원 | 하위 18% |
| 영운미림아파트 | 250 | 16만 5천원 | 가운데쯤 |
| 뉴타운아파트 | 783 | 16만 2천원 | 하위 10% |
| 신라송림아파트 | 393 | 16만 1천원 | 하위 9% |
| 영운삼일아파트 | 228 | 14만 5천원 | 하위 29% |
| 청주 센트럴힐데스하임 | 1368 | 10만 7천원 | 하위 5% |
| 금천삼일아파트 | 299 | 7만 9천원 | 하위 6% |
| 탑동삼일맨션 | 170 | 6만 6천원 | 하위 12% |
| 탑동석탑아파트 | 130 | 4만 3천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.