파주시 아파트 관리비
단지 200개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
25만 9천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 11만 4천원 · 최근 1년 +3.1%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 금촌에이스큐브 | 224 | 88만 2천원 | 상위 6% |
| 노을빛마을16단지아파트 | 320 | 49만 5천원 | 상위 8% |
| 파주출판문화LH1단지 | 280 | 43만 7천원 | 상위 2% |
| 천년가골든뷰 | 210 | 41만 8천원 | 상위 7% |
| 그린 | 220 | 41만 2천원 | 상위 10% |
| 별숲오르트 가람마을12단지 | 434 | 41만원 | 상위 23% |
| 호반써밋웨스트파크 | 518 | 40만 4천원 | 상위 25% |
| 파주법원LH1단지 | 250 | 39만 4천원 | 상위 5% |
| 파주운정 가람마을14단지 | 580 | 38만 9천원 | 상위 4% |
| 운정하우스디 초롱꽃마을11단지 | 728 | 38만 8천원 | 상위 8% |
| 운정아이파크더테라스아파트 | 186 | 37만 7천원 | 상위 5% |
| 금촌역더트루엘센트리지 | 303 | 36만 4천원 | 상위 4% |
| 파주상록경남아너스빌13단지 | 734 | 35만 3천원 | 상위 12% |
| 경남아너스빌 운정 | 457 | 35만 2천원 | 상위 31% |
| 운정중흥S클래스에듀파크 | 450 | 35만 1천원 | 상위 38% |
| 초롱꽃마을2단지 운정시티프라디움 | 486 | 34만 7천원 | 가운데쯤 |
| 물향기마을 7단지 | 882 | 34만 6천원 | 상위 7% |
| 초롱꽃마을10단지 | 1000 | 34만원 | 상위 4% |
| 파주운정1차대방디에트르더퍼스트아파트 | 820 | 33만 9천원 | 상위 26% |
| 디에트르 센트럴 | 292 | 33만 3천원 | 상위 16% |
| 산내마을1단지 행복주택 | 1700 | 33만 3천원 | 상위 10% |
| 물향기마을11단지 | 1078 | 33만 3천원 | 상위 11% |
| 노을빛마을1단지 | 469 | 33만 1천원 | 상위 15% |
| 교하15단지상록데시앙 | 644 | 33만원 | 상위 28% |
| 한빛마을6단지 | 1564 | 32만 9천원 | 상위 20% |
| 한라비발디파크젠 | 660 | 32만 9천원 | 가운데쯤 |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 1880 | 32만 9천원 | 하위 20% |
| 파주운정가람마을6단지 | 1220 | 32만 6천원 | 상위 25% |
| 산내마을13단지 디에트르라포레 | 297 | 32만 3천원 | 상위 25% |
| 노을빛마을2단지 | 1119 | 32만 2천원 | 상위 15% |
| 파주 운정화성파크드림 시그니처 | 1047 | 32만 1천원 | 상위 33% |
| 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 | 2998 | 32만원 | 하위 25% |
| 해오름마을6단지풍경채그랑포레 | 452 | 31만 9천원 | 하위 31% |
| 운정자이퍼스트시티 아파트 | 920 | 31만 6천원 | 가운데쯤 |
| 제일풍경채그랑퍼스트 | 1926 | 31만 4천원 | 하위 30% |
| 파주운정우미린센터포레 | 522 | 31만 4천원 | 상위 17% |
| 초롱꽃마을 3단지 | 1448 | 31만 3천원 | 상위 5% |
| 운정제일풍경채2차그랑베뉴 | 660 | 31만 3천원 | 하위 17% |
| 운정한울마을4단지 | 1167 | 31만 3천원 | 상위 19% |
| 운정 푸르지오 파르세나 | 1745 | 31만 2천원 | 하위 40% |
| 해오름마을1단지중흥에듀하이 | 750 | 31만 2천원 | 하위 33% |
| 운정 디에트르더클래스 산내마을12단지 | 512 | 31만 1천원 | 가운데쯤 |
| 월드메르디앙타운하우스 | 143 | 31만 1천원 | 상위 29% |
| 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ | 1169 | 31만원 | 하위 37% |
| 파주운정 우미린 더퍼스트 | 846 | 31만원 | 상위 22% |
| 디에트르 에듀타운 | 489 | 30만 9천원 | 하위 23% |
| 초롱꽃마을7단지 파밀리에아파트 | 678 | 30만 8천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트 더운정아파트 | 744 | 30만 7천원 | 상위 33% |
| 이편한세상 운정어반프라임 | 1010 | 30만 6천원 | 가운데쯤 |
| 교하진흥효자 | 439 | 30만 6천원 | 가운데쯤 |
| 운정중흥s-클래스 | 1262 | 30만 4천원 | 가운데쯤 |
| 한빛마을8단지운정아모리움 | 1062 | 30만 4천원 | 가운데쯤 |
| 운정 금강펜테리움센트럴파크 | 778 | 30만 3천원 | 하위 1% |
| 한빛마을7단지 | 1352 | 30만 3천원 | 상위 40% |
| 월드메르디앙센트럴파크7단지 | 480 | 30만 2천원 | 하위 38% |
| 파주운정한울마을5단지 | 1467 | 30만 2천원 | 가운데쯤 |
| 운정신도시파크푸르지오 | 710 | 30만 2천원 | 하위 25% |
| 가람마을9단지남양휴튼 | 690 | 30만원 | 가운데쯤 |
| 파주운정우미린파크힐스 | 522 | 29만 9천원 | 가운데쯤 |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 1956 | 29만 8천원 | 하위 35% |
| 청석마을 운정동문디이스트 | 1026 | 29만 7천원 | 가운데쯤 |
| 한빛9단지 롯데캐슬파크타운 | 1076 | 29만 6천원 | 가운데쯤 |
| 파주휴먼시아 | 464 | 29만 6천원 | 상위 8% |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 1123 | 29만 6천원 | 하위 30% |
| 아모리움 에듀파크(한울마을6단지) | 700 | 29만 5천원 | 가운데쯤 |
| 운정중앙역 경남아너스빌디원 | 499 | 29만 5천원 | 하위 1% |
| 해솔마을1단지두산위브 | 668 | 29만 4천원 | 하위 32% |
| 운정 센트레빌 | 865 | 29만 2천원 | 상위 30% |
| 문산당동4단지임대 | 299 | 29만 2천원 | 상위 12% |
| 해솔마을6단지 | 1525 | 29만 1천원 | 상위 30% |
| 한울마을3단지운정더클래스 | 648 | 29만 1천원 | 하위 36% |
| 해링턴플레이스 GTX 운정 | 1498 | 29만 1천원 | 하위 10% |
| 엘크루 가람마을5단지 | 821 | 29만 1천원 | 가운데쯤 |
| 초롱꽃마을4단지 신영지웰운정신도시 | 606 | 29만원 | 하위 8% |
| 파주운정별하람마을 4단지 | 1282 | 28만 7천원 | 상위 15% |
| 한울마을7단지삼부르네상스 | 724 | 28만 7천원 | 하위 16% |
| 파주운정2가람마을휴먼시아 | 1231 | 28만 6천원 | 가운데쯤 |
| 가람마을7단지한라비발디 | 978 | 28만 5천원 | 하위 22% |
| 가람마을11단지동문굿모닝힐 | 624 | 28만 5천원 | 하위 4% |
| 가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 | 972 | 28만 4천원 | 하위 22% |
| 가람마을4단지한양수자인 | 780 | 28만 4천원 | 하위 24% |
| 파주운정11(해솔마을) | 1165 | 28만 4천원 | 상위 37% |
| 운정한라비발디플러스 | 823 | 28만 4천원 | 하위 7% |
| 숲속길마을3단지 | 382 | 28만 2천원 | 하위 15% |
| 캐슬앤칸타빌 | 2190 | 28만 2천원 | 하위 12% |
| 벽산우남연리지 | 958 | 28만원 | 하위 11% |
| GTX 운정 동문디이스트 아파트 | 1009 | 27만 9천원 | 하위 26% |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 1145 | 27만 8천원 | 하위 4% |
| 서희스타힐스NHF 아파트 | 1422 | 27만 8천원 | 하위 25% |
| 운정신도시아이파크 | 3042 | 27만 7천원 | 하위 4% |
| 파주 운정휴아림아파트 | 748 | 27만 7천원 | 하위 20% |
| 파주연풍내안애에코하임아파트 | 475 | 27만 2천원 | 상위 12% |
| 파주문산역1차동문굿모닝힐아파트 | 409 | 27만 2천원 | 상위 16% |
| 산내마을2단지 센트럴리움 | 1362 | 26만 9천원 | 하위 15% |
| 파주호반써밋이스트파크 | 1110 | 26만 9천원 | 하위 19% |
| 신동아파밀리에 | 366 | 26만 6천원 | 하위 8% |
| 장안4차하나아파트 | 108 | 26만 5천원 | 상위 6% |
| 물향기마을10단지 운정중앙역 하우스디 | 1012 | 26만 5천원 | 하위 15% |
| 해솔마을5단지 삼부르네상스 | 1390 | 26만 2천원 | 하위 5% |
| 책향기마을14단지우남퍼스트빌 | 600 | 26만 1천원 | 하위 8% |
| 파주효성해링턴플레이스 | 490 | 25만 7천원 | 상위 32% |
| 경남아너스빌 | 343 | 25만원 | 가운데쯤 |
| 파주힐스테이트2차 | 454 | 25만원 | 상위 36% |
| 자연앤꿈에그린6단지 | 320 | 24만 8천원 | 상위 40% |
| 파주금촌어울림아파트 | 1055 | 24만 6천원 | 상위 8% |
| 교하6단지동문굿모닝힐아파트 | 586 | 24만 5천원 | 하위 1% |
| 금촌신안실크밸리1차 | 539 | 24만 3천원 | 상위 29% |
| 물향기마을 LH1단지 | 1810 | 24만 3천원 | 상위 35% |
| 파주힐스테이트1차 | 631 | 24만 2천원 | 가운데쯤 |
| 문산당동주공2단지 | 415 | 23만 9천원 | 상위 20% |
| 봉일천성호1차 | 282 | 23만 9천원 | 상위 13% |
| 문산선유5단지 | 650 | 23만 9천원 | 상위 7% |
| 파주동광모닝스카이 | 227 | 23만 8천원 | 상위 26% |
| 동신라메르 | 164 | 23만 7천원 | 상위 25% |
| 금촌후곡마을6단지 | 688 | 23만 4천원 | 상위 36% |
| 경신아파트 | 408 | 23만 3천원 | 상위 24% |
| 새꽃마을주공3단지 | 1167 | 23만 3천원 | 상위 15% |
| 파주 금촌3차 동문아파트 | 123 | 23만 2천원 | 상위 19% |
| 자연앤꿈에그린5단지 | 411 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 금촌쇠재마을5단지 | 1402 | 23만원 | 상위 9% |
| 봉일천성원 | 347 | 23만원 | 상위 28% |
| 파주대방노블랜드아파트(1차) | 1080 | 23만원 | 상위 24% |
| 대원효성 | 1240 | 22만 9천원 | 하위 1% |
| 진흥소슬마을 | 231 | 22만 7천원 | 상위 29% |
| 문산당동1단지 | 567 | 22만 5천원 | 상위 14% |
| 신원아침도시 | 638 | 22만 3천원 | 가운데쯤 |
| 문산당동3휴먼시아 | 775 | 22만 2천원 | 상위 21% |
| 운정한라비발디센트럴파크 | 937 | 22만 1천원 | 하위 33% |
| 대영장미6차 | 259 | 21만 9천원 | 가운데쯤 |
| 금촌두보3차 | 252 | 21만 8천원 | 하위 31% |
| 건일장미5차 | 226 | 21만 8천원 | 가운데쯤 |
| 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 | 1503 | 21만 5천원 | 상위 27% |
| 송촌토파즈 | 552 | 21만 4천원 | 하위 21% |
| 봉일천성호2차파크힐 | 367 | 21만 4천원 | 가운데쯤 |
| 한일유앤아이(1014-0) | 180 | 21만 4천원 | 가운데쯤 |
| 동양부로미 | 182 | 21만 4천원 | 하위 24% |
| 선유두산위브 | 504 | 21만 3천원 | 하위 36% |
| 파주한양수자인리버팰리스 | 1006 | 21만 3천원 | 하위 28% |
| 문산율곡 | 138 | 21만 3천원 | 상위 38% |
| 금촌장안5차미우 | 206 | 21만 1천원 | 상위 31% |
| 금촌1단지주공 | 769 | 21만원 | 가운데쯤 |
| 신안실크밸리2차 | 438 | 20만 7천원 | 하위 12% |
| 양우내안애 | 365 | 20만 5천원 | 하위 32% |
| 문산선유2단지 | 917 | 20만 4천원 | 하위 24% |
| 가람마을3단지동문아파트 | 902 | 20만 3천원 | 하위 30% |
| 금촌동현 | 406 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 장안8차아파트 | 368 | 20만 2천원 | 하위 40% |
| 유승한내들 | 550 | 20만 2천원 | 하위 29% |
| 파주푸르지오 | 450 | 20만 2천원 | 하위 20% |
| 대방노블랜드2차 | 488 | 20만 1천원 | 하위 24% |
| 율곡2차 | 180 | 19만 8천원 | 상위 13% |
| 한일유앤아이아파트 2단지 | 148 | 19만 8천원 | 하위 23% |
| 문산세성 | 204 | 19만 8천원 | 하위 40% |
| 문산선유3단지 | 1316 | 19만 7천원 | 상위 18% |
| 금촌파라다이스 | 316 | 19만 6천원 | 하위 16% |
| 태형내산마을 | 227 | 19만 4천원 | 하위 13% |
| 산내마을11단지 현대아이파크 | 596 | 19만 3천원 | 하위 14% |
| 장안흰돌 | 498 | 19만원 | 하위 28% |
| 서원마을7단지 | 1133 | 18만 8천원 | 하위 16% |
| 새꽃마을주공1단지 | 1818 | 18만 5천원 | 가운데쯤 |
| 장안밀레니엄아파트 | 139 | 18만 5천원 | 하위 19% |
| e편한세상헤이리 | 1057 | 18만 5천원 | 하위 17% |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 1260 | 18만 5천원 | 상위 36% |
| 한빛마을3단지자유로아이파크 | 1096 | 18만 4천원 | 하위 10% |
| 문산휴먼빌 | 610 | 18만 4천원 | 하위 7% |
| 성원포레스타운 | 656 | 18만 4천원 | 하위 1% |
| 법원율곡3차 | 180 | 18만 2천원 | 가운데쯤 |
| 해솔마을 2단지 월드메르디앙 아파트 | 1507 | 18만 1천원 | 가운데쯤 |
| 산내마을8단지월드메르디앙 | 1028 | 18만원 | 하위 17% |
| 중앙하이츠 | 316 | 18만원 | 하위 8% |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 1225 | 17만 5천원 | 하위 36% |
| 운정라피아노2단지 | 118 | 17만 4천원 | 하위 21% |
| 금촌후곡마을4단지 | 1638 | 16만 9천원 | 하위 9% |
| 풍림아이원 | 563 | 16만 8천원 | 하위 1% |
| 금촌장안1차초원 | 181 | 16만 4천원 | 상위 7% |
| 금촌두보1차2차 | 296 | 16만 4천원 | 상위 20% |
| 금촌대영장미1차 | 244 | 16만 4천원 | 상위 27% |
| 대영장미2차 | 192 | 16만 2천원 | 하위 38% |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 1274 | 16만원 | 하위 18% |
| 봉일천한라비발디 | 1202 | 15만 9천원 | 하위 27% |
| 대영장미3차 | 298 | 15만 8천원 | 하위 25% |
| 문산세아아파트 | 116 | 15만 5천원 | 가운데쯤 |
| 운정자이시그니처 | 988 | 15만 4천원 | 하위 1% |
| 동문 2차 아파트 | 128 | 15만 3천원 | 상위 33% |
| 윤창아파트 101동 | 138 | 15만 3천원 | 가운데쯤 |
| 태형미림아파트 | 142 | 14만 8천원 | 상위 40% |
| 문산한진2차아파트 | 148 | 14만 2천원 | 하위 33% |
| 문산한진1차 | 240 | 14만 1천원 | 하위 27% |
| 그린시티동문 | 1759 | 14만 1천원 | 하위 1% |
| 파주운정라피아노1단지 | 134 | 14만원 | 하위 5% |
| 팜스프링 | 2944 | 13만 9천원 | 하위 1% |
| 장안미래아파트 | 208 | 13만 7천원 | 하위 20% |
| 문산선유주공 | 300 | 13만 6천원 | 하위 36% |
| 금촌장안2차초원 | 176 | 13만 6천원 | 하위 7% |
| 금촌동문1차 | 228 | 13만 3천원 | 하위 1% |
| 동문1차아파트 | 118 | 12만 6천원 | 하위 1% |
| 무궁화아파트 1,2동 | 110 | 12만 6천원 | 하위 13% |
| 문산호수아파트 | 336 | 12만 3천원 | 하위 1% |
| 효자그린빌 | 282 | 12만 3천원 | 하위 6% |
| 문산주공 | 300 | 9만 7천원 | 하위 4% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.