영등포구 아파트 관리비
단지 176개 · 전용 84㎡ 환산 중앙값
23만 4천원월 총 관리비 중앙값
그중 공용관리비 13만 6천원 · 최근 1년 +2.7%
색은 비교군 안에서의 순위입니다. 누르면 단지 페이지로 갑니다.
상위 10%상위 40%하위 40%하위 10%
· 비교군 안에서의 순위입니다
단지별 (비싼 순)
| 단지 | 세대 | 총 관리비 | 순위 |
|---|---|---|---|
| 레전드힐스 | 216 | 77만 1천원 | 상위 1% |
| 지밸리소홈 | 299 | 65만 2천원 | 상위 4% |
| 준타워 | 162 | 58만 7천원 | 상위 2% |
| 여의도더리브스타일 | 185 | 54만 2천원 | 상위 5% |
| 여의도초원 | 153 | 53만 6천원 | 상위 30% |
| 브라이튼여의도아파트 | 454 | 51만 2천원 | 상위 13% |
| 여의도금호리첸시아 | 248 | 49만 8천원 | 상위 9% |
| 당산동대우 | 536 | 49만 7천원 | 상위 13% |
| 여의대우트럼프월드2차 | 218 | 49만 3천원 | 상위 4% |
| 센트레빌아스테리움영등포 | 156 | 46만 1천원 | 상위 6% |
| H하우스 대림 뉴스테이 | 293 | 46만원 | 상위 7% |
| 신풍역 비스타동원 | 576 | 44만 4천원 | 상위 6% |
| 롯데캐슬아이비 | 445 | 44만 4천원 | 상위 17% |
| 포레나 당산 | 496 | 43만 8천원 | 상위 3% |
| 여의도대우트럼프월드 | 282 | 41만원 | 상위 22% |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 146 | 40만 8천원 | 상위 10% |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 146 | 40만 5천원 | 상위 9% |
| 서울아파트관리사무소 | 192 | 39만 8천원 | 상위 26% |
| 신대림자이 | 314 | 39만 3천원 | 상위 6% |
| 영등포자이르네 | 212 | 39만 2천원 | 상위 13% |
| 양평역미소지움아파트 | 128 | 37만 7천원 | 상위 12% |
| 롯데캐슬엠파이어 | 406 | 37만 2천원 | 상위 35% |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 149 | 36만 6천원 | 상위 13% |
| 당산디오빌 | 212 | 36만 4천원 | 상위 2% |
| 여의도삼익 | 360 | 35만 7천원 | 가운데쯤 |
| 여의도진주 | 376 | 35만 2천원 | 상위 39% |
| 신길AK푸르지오주상복합 | 296 | 34만 6천원 | 상위 16% |
| 여의도화랑 | 160 | 34만 6천원 | 가운데쯤 |
| 여의도은하 | 360 | 33만 2천원 | 하위 17% |
| 여의도목화 | 312 | 32만 9천원 | 하위 39% |
| 여의도장미 | 196 | 32만 6천원 | 가운데쯤 |
| 금호어울림 | 134 | 32만 6천원 | 상위 15% |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 | 263 | 32만원 | 상위 26% |
| 여의도자이 | 580 | 31만 9천원 | 하위 13% |
| 당산롯데캐슬프레스티지 아파트 | 198 | 31만 5천원 | 상위 18% |
| 여의도수정 | 329 | 31만 5천원 | 하위 4% |
| 여의도시범아파트 | 1584 | 31만 5천원 | 하위 35% |
| 대림현대3차 | 1162 | 31만 4천원 | 가운데쯤 |
| 여의도공작 | 373 | 31만 1천원 | 가운데쯤 |
| 여의도미성 | 577 | 30만원 | 하위 22% |
| 순영웰라이빌아파트 | 136 | 29만 9천원 | 상위 5% |
| 문래롯데캐슬아파트 | 499 | 29만 8천원 | 상위 12% |
| 여의도삼부 | 866 | 29만 6천원 | 하위 9% |
| 여의도광장 | 744 | 29만 5천원 | 하위 30% |
| 당산신동아파밀리에 | 167 | 29만 2천원 | 상위 21% |
| 여의도한양 | 588 | 29만 1천원 | 하위 1% |
| 여의도대교 | 576 | 29만 1천원 | 하위 26% |
| 당산삼익 | 176 | 29만원 | 상위 21% |
| 신길자이 | 198 | 28만 7천원 | 상위 22% |
| 양평신동아아파트 | 495 | 28만 2천원 | 상위 6% |
| 당산금호2차어울림아파트 | 125 | 27만 7천원 | 상위 24% |
| 더샵파크프레스티지 | 799 | 27만 4천원 | 상위 35% |
| 신길센트럴자이 | 1008 | 27만 1천원 | 가운데쯤 |
| 아크로타워스퀘어 | 1221 | 27만 1천원 | 상위 27% |
| 문래우정아파트 | 103 | 26만 9천원 | 상위 20% |
| 래미안프레비뉴 | 949 | 26만 9천원 | 가운데쯤 |
| 힐스테이트클래시안아파트 | 1482 | 26만 4천원 | 가운데쯤 |
| 양평경남2차아너스빌 | 198 | 26만 4천원 | 상위 22% |
| 보라매 sk뷰 | 1546 | 26만 3천원 | 가운데쯤 |
| 포레나 신길 | 284 | 26만 2천원 | 가운데쯤 |
| 신길파크자이 | 641 | 26만 1천원 | 상위 24% |
| 신기목련 | 213 | 26만원 | 상위 10% |
| 양평동삼천리아파트 | 179 | 25만 8천원 | 상위 17% |
| 신길삼성제2 | 387 | 25만 8천원 | 상위 8% |
| 영등포 중흥S-클래스 | 308 | 25만 5천원 | 가운데쯤 |
| 문래해태아파트 | 101 | 25만 5천원 | 상위 24% |
| 당산브라운스톤아파트 | 162 | 25만 4천원 | 상위 39% |
| 당산센트럴아이파크 | 802 | 25만 4천원 | 하위 27% |
| 신길센트럴아이파크 | 612 | 25만 3천원 | 상위 29% |
| 보라매 신동아파밀리에아파트 | 247 | 24만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신대림신동아파밀리에 | 185 | 24만 7천원 | 하위 12% |
| 당산코오롱 | 109 | 24만 5천원 | 상위 12% |
| 양평우림루미아트 | 170 | 24만 3천원 | 가운데쯤 |
| 양평동보아파트 | 184 | 24만 3천원 | 상위 29% |
| 신길삼환 | 1174 | 24만 3천원 | 상위 29% |
| 당산반도유보라 | 299 | 24만원 | 하위 16% |
| 브라운스톤 영등포 | 118 | 23만 8천원 | 가운데쯤 |
| 신길우창 | 214 | 23만 8천원 | 상위 14% |
| 영등포아트자이 | 836 | 23만 8천원 | 하위 19% |
| 양평삼호 | 213 | 23만 8천원 | 상위 39% |
| 대림동1차한신아파트 | 143 | 23만 8천원 | 하위 34% |
| 신길우성3차아파트 | 477 | 23만 7천원 | 상위 35% |
| 신대림한솔솔파크 | 233 | 23만 7천원 | 가운데쯤 |
| 영등포두산위브 | 271 | 23만 6천원 | 상위 32% |
| 문래동모아미래도아파트 | 222 | 23만 5천원 | 가운데쯤 |
| 문래남성 | 390 | 23만 5천원 | 상위 29% |
| 당산한양 | 338 | 23만 4천원 | 상위 18% |
| 양평상록수 | 176 | 23만 4천원 | 상위 7% |
| 대림우성 | 435 | 23만 4천원 | 상위 12% |
| 문래미원아파트 | 170 | 23만 2천원 | 상위 37% |
| e편한세상 영등포 아델포레 | 859 | 23만 2천원 | 하위 21% |
| 래미안에스티움 | 1722 | 23만 1천원 | 하위 23% |
| 대림갑을명가 | 157 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 대림동현대 | 217 | 23만원 | 가운데쯤 |
| 리버뷰신안인스빌 | 212 | 23만원 | 하위 28% |
| 당산현대3차 | 509 | 22만 8천원 | 상위 18% |
| 신길삼성 | 384 | 22만 8천원 | 하위 11% |
| 보라매두산위브 | 164 | 22만 7천원 | 가운데쯤 |
| 대림동2차한신아파트 | 234 | 22만 7천원 | 하위 17% |
| 래미안당산1차아파트 | 348 | 22만 6천원 | 상위 24% |
| 도림한라 | 142 | 22만 5천원 | 하위 15% |
| 당산2차효성타운 | 258 | 22만 5천원 | 하위 39% |
| 당산쌍용예가클래식 | 284 | 22만 5천원 | 하위 17% |
| 당산성원아파트 | 205 | 22만 4천원 | 가운데쯤 |
| 당산금호어울림 | 292 | 22만 3천원 | 하위 24% |
| 문래대림 | 200 | 22만 3천원 | 하위 32% |
| 문래공원한신 | 367 | 22만 2천원 | 가운데쯤 |
| 문영칸타빌레아파트 | 133 | 22만 1천원 | 하위 10% |
| 대림성원 | 220 | 22만 1천원 | 가운데쯤 |
| 한강아파트 | 265 | 22만원 | 하위 37% |
| 양평동양 | 263 | 21만 9천원 | 하위 27% |
| 도림동아에코빌 | 346 | 21만 8천원 | 상위 33% |
| 문래한신 | 186 | 21만 6천원 | 상위 7% |
| 문래현대5차아파트 | 282 | 21만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신길동대성유니드아파트 | 134 | 21만 6천원 | 하위 2% |
| 문래유원아파트 | 134 | 21만 5천원 | 상위 29% |
| 문래현대6차아파트 | 270 | 21만 5천원 | 상위 27% |
| 양평한솔 | 219 | 21만 4천원 | 하위 22% |
| 양평경남1차 | 179 | 21만 4천원 | 하위 20% |
| 양평한신 | 1215 | 21만 4천원 | 하위 31% |
| 양평현대2차 | 312 | 21만 3천원 | 하위 24% |
| 당산2차삼성 | 392 | 21만 2천원 | 가운데쯤 |
| 문래대원 | 218 | 21만 1천원 | 하위 5% |
| 당산유원제일2차 | 410 | 21만 1천원 | 가운데쯤 |
| 신길건영 | 386 | 21만원 | 하위 29% |
| 신길경남 | 368 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 현대프라자주상복합아파트 | 115 | 20만 9천원 | 가운데쯤 |
| 문래현대1차 | 264 | 20만 8천원 | 상위 36% |
| 당산SHVILLE | 195 | 20만 7천원 | 하위 29% |
| 문래현대2차 | 390 | 20만 7천원 | 하위 18% |
| 도림청구 | 200 | 20만 7천원 | 하위 12% |
| 문래삼환 | 382 | 20만 6천원 | 하위 17% |
| 신길삼두 | 160 | 20만 6천원 | 가운데쯤 |
| 신길우성2차 | 725 | 20만 4천원 | 가운데쯤 |
| 양평벽산 | 417 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 양평삼성래미안 | 388 | 20만 3천원 | 상위 17% |
| 영등포삼환 | 520 | 20만 3천원 | 가운데쯤 |
| 문래건영아파트 | 141 | 20만 2천원 | 하위 1% |
| 삼호한숲 | 216 | 20만 1천원 | 가운데쯤 |
| 당산현대5차 | 976 | 19만 8천원 | 하위 13% |
| 당산강변래미안3차 | 801 | 19만 8천원 | 하위 8% |
| 대림코오롱 | 481 | 19만 8천원 | 하위 33% |
| 신길우성5차 | 321 | 19만 8천원 | 가운데쯤 |
| 양평동6차현대아파트 | 770 | 19만 7천원 | 하위 24% |
| 오목교벽산블루밍 | 114 | 19만 6천원 | 상위 15% |
| 신길1차우성아파트 | 688 | 19만 6천원 | 가운데쯤 |
| 대림3동현대아파트 | 476 | 19만 6천원 | 하위 6% |
| 보라매경남아너스빌 | 669 | 19만 6천원 | 하위 12% |
| 신길한성 | 420 | 19만 5천원 | 상위 25% |
| 영등포경남아너스빌 | 600 | 19만 5천원 | 하위 35% |
| 당산2가현대 | 783 | 19만 4천원 | 하위 29% |
| 신길삼성래미안 | 826 | 19만 3천원 | 하위 14% |
| 문래베어스타운 | 304 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 영등포푸르지오 | 2462 | 19만 3천원 | 하위 5% |
| 양평서통한신 | 165 | 19만 3천원 | 하위 7% |
| 대림신동아 | 591 | 19만 3천원 | 가운데쯤 |
| 신길우성4차아파트 | 476 | 19만 2천원 | 하위 35% |
| 문래두산위브 | 383 | 19만 1천원 | 하위 12% |
| 양평거성파스텔 | 532 | 19만원 | 하위 18% |
| 문래현대3차 | 166 | 19만원 | 하위 36% |
| 대림현대2차 | 280 | 19만원 | 하위 29% |
| 양평현대3차아파트 | 145 | 18만 6천원 | 하위 7% |
| 문래힐스테이트 | 776 | 18만 2천원 | 하위 6% |
| 당산푸르지오 | 538 | 18만 1천원 | 하위 1% |
| 당산동1차효성아파트 | 480 | 17만 5천원 | 하위 1% |
| 문래자이아파트 | 1302 | 17만 4천원 | 하위 3% |
| 양평성원 | 372 | 17만 3천원 | 하위 1% |
| 당산삼성래미안 | 1391 | 17만 3천원 | 하위 1% |
| 당산동부센트레빌 | 468 | 17만 2천원 | 하위 8% |
| 당산진로 | 461 | 16만 9천원 | 하위 25% |
| 문래국화 | 270 | 16만 8천원 | 하위 14% |
| 양평역월드메르디앙아파트 | 116 | 16만 7천원 | 상위 34% |
| 포레나영등포센트럴아파트 | 185 | 16만 3천원 | 하위 2% |
| 영등포자이디그니티 아파트 | 707 | 15만 7천원 | 상위 12% |
| 대림 우성2차 | 120 | 13만 1천원 | 하위 21% |
| 신미아파트 | 130 | 9만 7천원 | 하위 1% |
'순위'는 전국이 아니라 그 단지의 비교군(지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지들) 안에서의 위치입니다.