공릉1단지 관리비
서울특별시 노원구 · 1,395세대 · 32년차 · 지역난방 · 세대당 평균 전용 27㎡
우리 집 기준으로 보기
위 금액은 단지끼리 견주려고 전용 84㎡ 로 맞춘 값입니다. 우리 집 면적을 고르면 그 기준으로 다시 계산합니다. 순위는 단지의 성적이라 바뀌지 않습니다.
고지서 금액과 견줘보기 (선택)
🔒 입력한 값은 이 브라우저에만 저장됩니다. 우리 서버로 보내지 않고, 주소에도 남기지 않습니다. 고지서를 받지 않는 것이 이 사이트의 원칙입니다.
이번 달 고지서의 청구 총액을 넣으세요.
우리 단지 평균을 면적에 비례해 나눈 추정치와 견준 값입니다. 난방·전기는 세대마다 사용량이 크게 달라, 차이가 곧 손해라는 뜻은 아닙니다.
어떤 단지들과 비교했나 — 비교군 12개
서울특별시 노원구 · 1200~1999세대 · 지역난방 조건을 만족하는 단지끼리 견줬습니다. 난방방식이 다르면 계절 편차가 커서 같은 방식끼리만 비교합니다.
- 월계사슴1단지 · 1372세대 · 31년차 · 19만 9천원
- 상계주공12단지 · 1739세대 · 38년차 · 17만 2천원
- 상계주공11단지 · 1944세대 · 38년차 · 16만 3천원
- 중계주공3단지 · 1455세대 · 35년차 · 16만 2천원
- 중계4단지목화 · 1979세대 · 35년차 · 14만 8천원
- 상계은빛2단지 · 1313세대 · 28년차 · 14만 7천원
- 하계한신 · 1200세대 · 38년차 · 14만 1천원
- 상계은빛1단지 · 1391세대 · 28년차 · 13만 5천원
- 중계경남롯데상아 · 1890세대 · 37년차 · 13만 5천원
- 공릉태강 · 1676세대 · 27년차 · 13만 3천원
- 하계극동건영벽산 · 1980세대 · 38년차 · 11만 5천원
- 하계학여울청구 · 1476세대 · 27년차 · 10만 9천원
공용관리비
관리사무소가 집행하는 돈입니다. 단지끼리 견줄 값어치가 여기 있습니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 경비비 | 89,716원 | 62,569원 | +27,147원 | 49% |
| 인건비 | 70,405원 | 52,781원 | +17,624원 | 32% |
| 그밖의부대비용 | 4,299원 | 1,156원 | +3,143원 | 6% |
| 청소비 | 21,838원 | 18,808원 | +3,030원 | 5% |
| 승강기유지비 | 4,244원 | 1,877원 | +2,367원 | 4% |
| 소독비 | 1,938원 | 764원 | +1,174원 | 2% |
| 수선비 | 4,153원 | 4,983원 | −830원 | 1% |
| 제세공과금 | 460원 | 284원 | +176원 | 0% |
| 교육훈련비 | 145원 | 44원 | +101원 | 0% |
| 피복비 | 172원 | 207원 | −35원 | 0% |
개별사용료
실제 사용량이라 설비와 입주민 생활방식이 함께 반영됩니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 난방비(전용) | 53,970원 | 47,027원 | +6,943원 | 54% |
| 급탕비(전용) | 29,722원 | 25,405원 | +4,317원 | 34% |
| 수도료(공용) | 1,535원 | 2,284원 | −749원 | 6% |
| 생활폐기물수수료 | 903원 | 1,637원 | −734원 | 6% |
추이
2023년 8월 ~ 2026년 7월 · 전용 84㎡ 환산 월 총 관리비
최근 1년 공용관리비가 +6.0% 움직였습니다. 비교군 중앙은 +4.1% 로, 비교군과 비슷한 속도로 변하고 있습니다.
이 숫자는 이렇게 계산했습니다
2025년 7월부터 2026년 6월까지 12개월 평균입니다. 달마다 난방비가 오르내려 특정 달만 보면 순위가 출렁이므로 이동평균을 씁니다. 단지마다 평형 구성이 달라 전용 84㎡ 기준으로 환산했습니다 (단지 전용면적 합계로 나눈 뒤 84를 곱한 값). 비교군은 지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지 중 최소 10개가 모이는 가장 좁은 조건을 자동으로 고릅니다. 원본은 K-apt에서 확인하실 수 있습니다.