백운코아루아팰리스힐 관리비
전남광주통합특별시 남구 · 197세대 · 6년차 · 개별난방 · 세대당 평균 전용 71㎡
우리 집 기준으로 보기
위 금액은 단지끼리 견주려고 전용 84㎡ 로 맞춘 값입니다. 우리 집 면적을 고르면 그 기준으로 다시 계산합니다. 순위는 단지의 성적이라 바뀌지 않습니다.
고지서 금액과 견줘보기 (선택)
🔒 입력한 값은 이 브라우저에만 저장됩니다. 우리 서버로 보내지 않고, 주소에도 남기지 않습니다. 고지서를 받지 않는 것이 이 사이트의 원칙입니다.
이번 달 고지서의 청구 총액을 넣으세요.
우리 단지 평균을 면적에 비례해 나눈 추정치와 견준 값입니다. 난방·전기는 세대마다 사용량이 크게 달라, 차이가 곧 손해라는 뜻은 아닙니다.
어떤 단지들과 비교했나 — 비교군 67개
전남광주통합특별시 남구 · 300세대 미만 · 개별난방 조건을 만족하는 단지끼리 견줬습니다. 난방방식이 다르면 계절 편차가 커서 같은 방식끼리만 비교합니다.
- 광주효천1 LH3단지 아파트 · 264세대 · 6년차 · 23만 2천원
- 주월빛여울채아파트 · 288세대 · 7년차 · 20만 6천원
- 백운2휴먼시아 · 240세대 · 15년차 · 15만 8천원
- 진아리채리센츠 · 165세대 · 2년차 · 15만 5천원
- 월산동이스토리 · 149세대 · 10년차 · 14만 9천원
- 주월마이다스빌1차 · 100세대 · 27년차 · 14만 3천원
- 제일맨션 · 117세대 · 41년차 · 13만 7천원
- 봉선지웰아파트 · 181세대 · 11년차 · 12만 6천원
- 봉선3차한국아델리움 · 279세대 · 12년차 · 12만 2천원
- 봉선중길한국아델리움5차 · 271세대 · 3년차 · 12만 1천원
- 백운대라수어썸브릿지 · 198세대 · 3년차 · 12만 1천원
- 진월 한국아델리움2차아파트 · 127세대 · 15년차 · 12만원
- 효천2지구 제일풍경채 에듀파크1차 · 270세대 · 11년차 · 11만 9천원
- 진월남양휴튼 · 216세대 · 17년차 · 11만 8천원
- 무등프라자주월2차 아파트 · 108세대 · 6년차 · 11만 7천원
- 봉선이지더원3단지 · 115세대 · 14년차 · 11만 6천원
- 현대1차 · 258세대 · 35년차 · 11만 1천원
- 봉선남양휴튼1차 · 200세대 · 17년차 · 10만 9천원
- 모아1-1차 · 297세대 · 40년차 · 10만 8천원
- 신영루체빌 아파트 · 168세대 · 22년차 · 10만 7천원
- 진월1차진아하이빌 · 108세대 · 25년차 · 10만 7천원
- 봉선동모아엘가아파트 · 128세대 · 18년차 · 10만 6천원
- 방림오네뜨하이브 · 199세대 · 1년차 · 10만 6천원
- 효천지구 코오롱하늘채 · 264세대 · 6년차 · 10만 4천원
- 월산우방아이유쉘 · 281세대 · 12년차 · 10만 3천원
- 대흥백운스카이2차 · 214세대 · 30년차 · 10만 1천원
- 주월영무예다음1차아파트 · 114세대 · 22년차 · 10만 1천원
- 주월무등파크아파트 · 143세대 · 35년차 · 9만 9천원
- 라인가든1차 · 169세대 · 41년차 · 9만 9천원
- 해태2차 · 157세대 · 27년차 · 9만 9천원
- 주월해태1차 · 264세대 · 28년차 · 9만 9천원
- 광주 방림 명지로드힐 아파트 · 192세대 · 11년차 · 9만 8천원
- 광명그린아파트 · 192세대 · 38년차 · 9만 8천원
- 진아리채5차2단지 · 220세대 · 16년차 · 9만 8천원
- 진월신흥3차 · 273세대 · 39년차 · 9만 6천원
- 효천남해오네뜨2단지아파트 · 266세대 · 12년차 · 9만 5천원
- 브라운스톤진월 · 201세대 · 12년차 · 9만 3천원
- 광신프로그레스 · 258세대 · 13년차 · 9만 3천원
- 대주아파트 · 194세대 · 37년차 · 9만 3천원
- 진월3차진아리채 · 258세대 · 19년차 · 9만 2천원
공용관리비
관리사무소가 집행하는 돈입니다. 단지끼리 견줄 값어치가 여기 있습니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 인건비 | 50,259원 | 28,544원 | +21,715원 | 54% |
| 청소비 | 26,975원 | 15,487원 | +11,488원 | 28% |
| 승강기유지비 | 5,918원 | 2,931원 | +2,987원 | 7% |
| 경비비 | 36,136원 | 33,818원 | +2,318원 | 6% |
| 위탁관리수수료 | 626원 | 177원 | +449원 | 1% |
| 소독비 | 11원 | 346원 | −335원 | 1% |
| 그밖의부대비용 | 1,649원 | 1,347원 | +302원 | 1% |
| 제사무비 | 746원 | 1,002원 | −256원 | 1% |
| 수선비 | 3,221원 | 3,448원 | −227원 | 1% |
| 교육훈련비 | 312원 | 149원 | +163원 | 0% |
개별사용료
실제 사용량이라 설비와 입주민 생활방식이 함께 반영됩니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 전기료(전용) | 66,265원 | 44,955원 | +21,310원 | 58% |
| 전기료(공용) | 19,418원 | 8,091원 | +11,327원 | 31% |
| 수도료(전용) | 18,535원 | 16,977원 | +1,558원 | 4% |
| 건물보험료 | 3,360원 | 1,921원 | +1,439원 | 4% |
| TV수신료 | 2,781원 | 2,124원 | +657원 | 2% |
| 입대의운영비 | 2,579원 | 2,129원 | +450원 | 1% |
| 생활폐기물수수료 | 1,108원 | 1,358원 | −250원 | 1% |
장기수선충당금
많이 적립할수록 지금 부담은 크지만 나중 일시금 부담이 줄어듭니다.
| 항목 | 우리 단지 | 비교군 중앙 | 차이 | 차이의 몫 |
|---|---|---|---|---|
| 장충금 월부과액 | 13,606원 | 24,783원 | −11,177원 | 100% |
추이
2023년 8월 ~ 2026년 7월 · 전용 84㎡ 환산 월 총 관리비
최근 1년 공용관리비가 +3.0% 움직였습니다. 비교군 중앙은 +2.6% 로, 비교군과 비슷한 속도로 변하고 있습니다.
이 숫자는 이렇게 계산했습니다
2025년 7월부터 2026년 6월까지 12개월 평균입니다. 달마다 난방비가 오르내려 특정 달만 보면 순위가 출렁이므로 이동평균을 씁니다. 단지마다 평형 구성이 달라 전용 84㎡ 기준으로 환산했습니다 (단지 전용면적 합계로 나눈 뒤 84를 곱한 값). 비교군은 지역·세대수·연식·난방방식이 비슷한 단지 중 최소 10개가 모이는 가장 좁은 조건을 자동으로 고릅니다. 원본은 K-apt에서 확인하실 수 있습니다.